-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Statistiques équipes LBWL
Equipe | MJ | PTS | EVA | 2R | 2T | 2% | 3R | 3T | 3% | LFR | LFT | LF% | RT | RO | RD | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roche Vendée | 22 | 67.5 | 67.0 | 18.2 | 40.5 | 44.9% | 6.0 | 20.0 | 29.8% | 13.2 | 18.2 | 72.8 % | 37.0 | 9.5 | 27.6 | 16.3 | 7.6 | 19.8 | 2.7 | 18.1 | 18.1 |
Basket Landes | 22 | 74.5 | 86.4 | 21.8 | 43.0 | 50.7% | 5.9 | 20.0 | 29.4% | 13.3 | 17.5 | 75.9 % | 38.9 | 11.9 | 27.0 | 18.5 | 8.9 | 15.8 | 3.5 | 15.3 | 18.0 |
Bourges | 22 | 79.0 | 94.0 | 22.1 | 42.2 | 52.5% | 6.7 | 21.1 | 31.6% | 14.7 | 18.0 | 81.8 % | 38.5 | 11.5 | 26.9 | 21.5 | 9.3 | 15.6 | 1.6 | 18.0 | 17.7 |
Charleville-Mézières | 22 | 68.2 | 75.6 | 18.4 | 36.9 | 49.9% | 7.0 | 22.8 | 30.9% | 10.3 | 12.4 | 82.8 % | 34.3 | 9.3 | 25.0 | 19.6 | 8.5 | 19.1 | 2.0 | 19.0 | 15.0 |
Saint-Amand | 22 | 60.4 | 57.9 | 17.5 | 40.0 | 43.6% | 5.0 | 15.9 | 31.4% | 10.5 | 13.1 | 79.9 % | 31.6 | 7.5 | 24.1 | 14.3 | 7.0 | 19.3 | 1.2 | 19.4 | 15.7 |
Lattes Montpellier | 22 | 73.7 | 83.0 | 18.3 | 37.1 | 49.3% | 8.1 | 21.9 | 37.0% | 12.9 | 16.1 | 80.0 % | 33.6 | 8.6 | 25.0 | 19.5 | 9.8 | 17.7 | 2.4 | 15.5 | 16.2 |
Lyon | 22 | 72.5 | 80.9 | 18.6 | 36.1 | 51.6% | 7.7 | 23.3 | 33.0% | 12.2 | 16.0 | 76.6 % | 35.7 | 8.1 | 27.6 | 19.1 | 7.6 | 16.9 | 2.0 | 15.6 | 17.0 |
Tarbes | 22 | 66.0 | 70.0 | 19.7 | 42.6 | 46.2% | 4.6 | 18.0 | 25.8% | 12.8 | 17.1 | 74.5 % | 38.2 | 12.2 | 26.0 | 16.0 | 7.3 | 16.6 | 2.5 | 17.6 | 17.6 |
Villeneuve d'Ascq | 22 | 83.9 | 98.4 | 20.3 | 37.2 | 54.6% | 9.5 | 25.3 | 37.8% | 14.6 | 18.8 | 77.5 % | 39.0 | 10.6 | 28.4 | 20.5 | 9.6 | 16.7 | 1.5 | 17.3 | 19.3 |
Angers | 22 | 67.7 | 71.3 | 18.3 | 42.3 | 43.3% | 6.0 | 21.6 | 27.8% | 13.1 | 18.0 | 72.5 % | 35.5 | 12.2 | 23.3 | 18.3 | 9.5 | 14.5 | 1.6 | 17.4 | 18.2 |
Landerneau | 22 | 68.5 | 68.2 | 17.6 | 40.0 | 44.0% | 6.8 | 21.4 | 31.6% | 13.0 | 18.1 | 72.1 % | 33.8 | 9.9 | 23.9 | 16.6 | 8.2 | 16.5 | 2.2 | 17.0 | 17.9 |
Charnay | 22 | 74.7 | 77.2 | 20.8 | 42.6 | 48.8% | 7.5 | 22.2 | 33.5% | 10.7 | 14.4 | 74.4 % | 31.6 | 9.9 | 21.7 | 16.6 | 10.7 | 14.7 | 1.3 | 19.9 | 17.2 |