-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Basket Landes
Adresse : 15 place Saint-Roch, 40000 Mont-De-Marsan
Téléphone : 05 58 76 55 03
- % Victoires 86% (6V-1D)
- Points Marqués 69.7
- Points Encaissés 58.1
Les leaders de la saison
Points
- Leila Lacan 11.4
- Camille Droguet 10.3
- Murjanatu Liman Musa 10.1
- Julie Wojta 7.4
- Yohana Ewodo 7
Rebonds
- Murjanatu Liman Musa 7.6
- Julie Wojta 6.1
- Camille Droguet 4.1
- Becky Massey 4.1
- Myriam Djekoundade 3.6
Composition de l'équipe
-
Louise Bussiere
1m80
Poste : 3
07/08/02
Limoges
-
Camille Chemin
1m81
Poste : -
13/03/07
Dax
-
Emma Dechanoz
1m66
Poste : -
03/03/07
-
Aminata Diagne
1m93
Poste : 4
06/03/07
Orléans
-
Myriam Djekoundade
1m85
Poste : 3 / 4
02/01/98
Castres
-
Camille Droguet
1m75
Poste : 3
15/06/99
-
Yohana Ewodo
1m82
Poste : 3
20/02/01
Montpellier
-
Leila Lacan
1m80
Poste : 1
02/06/04
-
Sixtine Macquet
1m96
Poste : 5
05/12/00
Charnay-les-Mâcon
-
Becky Massey
1m86
Poste : 5
21/03/00
-
Murjanatu Liman Musa
1m87
Poste : 4
05/05/00
-
Marie Pardon
1m78
Poste : 1
05/01/01
-
Zoe Uriarte
-
Poste : -
-
Julie Wojta
1m83
Poste : 3
09/04/89
Mishicot
Composition du staff
Statistiques en LBWL
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Lacan | 5 | 23 | 11.4 | 2 | 3 | 2.8-4.4 | 1.6-4 | 52.4% | 1-1.2 | 83.3% | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 0.2 | 6.6 | 12.8 |
| Camille Droguet | 7 | 25 | 10.3 | 4.1 | 3.6 | 2.7-6.1 | 1.3-2.6 | 45.9% | 1-1.3 | 77.8% | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 5.4 | 12.1 |
| Murjanatu Liman Musa | 7 | 24 | 10.1 | 7.6 | 1 | 4.9-10.4 | 0.0-0.4 | 44.7% | 0.4-0.6 | 75% | 2 | 5.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 5.9 | 13 |
| Julie Wojta | 7 | 21 | 7.4 | 6.1 | 2.1 | 2.4-5.4 | 0.6-2 | 40.4% | 0.9-0.9 | 100% | 1.6 | 4.6 | 1.1 | 1 | 0.3 | 5.9 | 11.7 |
| Yohana Ewodo | 7 | 21 | 7 | 3.3 | 2 | 2.7-6.7 | 0.1-1 | 37% | 1.1-1.6 | 72.7% | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 6.1 |
| Becky Massey | 7 | 20 | 6.1 | 4.1 | 2 | 2.1-3.4 | 0.4-1.9 | 48.6% | 0.6-1.6 | 36.4% | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.4 | - | 7.1 | 7.9 |
| Sixtine Macquet | 7 | 18 | 5.7 | 3.1 | 0.6 | 1.7-4.4 | 0.3-0.9 | 37.8% | 1.4-1.7 | 83.3% | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 1.1 | 1 | 5.4 | 6 |
| Myriam Djekoundade | 7 | 24 | 5.6 | 3.6 | 1.9 | 1.9-4.7 | 0.1-1.3 | 33.3% | 1.4-1.9 | 76.9% | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 3.7 | 7.6 |
| Louise Bussiere | 7 | 16 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | 1.1-1.9 | 1-3.7 | 38.5% | - | - | 1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 6 | 5.7 |
| Marie Pardon | 6 | 22 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 1.7-5.2 | 0.0-0.8 | 27.8% | 1.2-1.8 | 63.6% | 1.2 | 2 | 1.3 | 2 | - | 12.8 | 5.2 |
| Emma Dechanoz | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1-2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zoe Uriarte | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.0-1 | 0.0% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | -2 | -1 |
| Camille Chemin | 1 | 1 | - | - | - | 0.0-1 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -1 |
| Total Équipe | 7 | - | 69.7 | 43.6 | 19.1 | 23-50.9 | 5-17.4 | 41% | 8.7-12.1 | 71.8% | 14.4 | 29.1 | 9.1 | 13.7 | 3.3 | 11.6 | 83.4 |
| Adversaires | 7 | - | 58.1 | 31.6 | 12.1 | 16.9-42 | 4.6-18.1 | 35.6% | 10.7-13.1 | 81.5% | 7 | 24.6 | 6.7 | 15.6 | 2.1 | -11.6 | 54 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Lacan | 5 | 114 | 57 | 10 | 15 | 14-22 | 8-20 | 52.4% | 5-6 | 83.3% | 3 | 7 | 14 | 12 | 1 | 33 | 64 |
| Camille Droguet | 7 | 174 | 72 | 29 | 25 | 19-43 | 9-18 | 45.9% | 7-9 | 77.8% | 10 | 19 | 8 | 15 | 1 | 38 | 85 |
| Murjanatu Liman Musa | 7 | 166 | 71 | 53 | 7 | 34-73 | 0-3 | 44.7% | 3-4 | 75% | 14 | 39 | 6 | 6 | 3 | 41 | 91 |
| Julie Wojta | 7 | 144 | 52 | 43 | 15 | 17-38 | 4-14 | 40.4% | 6-6 | 100% | 11 | 32 | 8 | 7 | 2 | 41 | 82 |
| Yohana Ewodo | 7 | 145 | 49 | 23 | 14 | 19-47 | 1-7 | 37% | 8-11 | 72.7% | 8 | 15 | 2 | 9 | 1 | 22 | 43 |
| Becky Massey | 7 | 139 | 43 | 29 | 14 | 15-24 | 3-13 | 48.6% | 4-11 | 36.4% | 15 | 14 | 5 | 10 | - | 50 | 55 |
| Sixtine Macquet | 7 | 125 | 40 | 22 | 4 | 12-31 | 2-6 | 37.8% | 10-12 | 83.3% | 3 | 19 | 2 | 8 | 7 | 38 | 42 |
| Myriam Djekoundade | 7 | 169 | 39 | 25 | 13 | 13-33 | 1-9 | 33.3% | 10-13 | 76.9% | 6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 53 |
| Louise Bussiere | 7 | 109 | 37 | 18 | 8 | 8-13 | 7-26 | 38.5% | - | - | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 42 | 40 |
| Marie Pardon | 6 | 134 | 27 | 19 | 19 | 10-31 | 0-5 | 27.8% | 7-11 | 63.6% | 7 | 12 | 8 | 12 | - | 77 | 31 |
| Emma Dechanoz | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1-2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Zoe Uriarte | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0-1 | 0.0% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | -2 | -1 |
| Camille Chemin | 1 | 1 | - | - | - | 0-1 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -1 |
| Total Équipe | 7 | 1425 | 488 | 305 | 134 | 161-356 | 35-122 | 41% | 61-85 | 71.8% | 101 | 204 | 64 | 96 | 23 | 405 | 584 |
| Adversaire | 7 | 1426 | 407 | 221 | 85 | 118-294 | 32-127 | 35.6% | 75-92 | 81.5% | 49 | 172 | 47 | 109 | 15 | -405 | 378 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Lacan | 5 | 36 | 18 | 3.2 | 4.7 | 4.4-6.9 | 2.5-6.3 | 52.4% | 1.6-1.9 | 83.3% | 0.9 | 2.2 | 4.4 | 3.8 | 0.3 | 10.4 | 20.2 |
| Camille Droguet | 7 | 36 | 14.9 | 6 | 5.2 | 3.9-8.9 | 1.9-3.7 | 45.9% | 1.4-1.9 | 77.8% | 2.1 | 3.9 | 1.7 | 3.1 | 0.2 | 7.9 | 17.6 |
| Murjanatu Liman Musa | 7 | 36 | 15.4 | 11.5 | 1.5 | 7.4-15.8 | 0.0-0.7 | 44.7% | 0.7-0.9 | 75% | 3 | 8.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 8.9 | 19.7 |
| Julie Wojta | 7 | 36 | 13 | 10.8 | 3.8 | 4.3-9.5 | 1-3.5 | 40.4% | 1.5-1.5 | 100% | 2.8 | 8 | 2 | 1.8 | 0.5 | 10.3 | 20.5 |
| Yohana Ewodo | 7 | 36 | 12.2 | 5.7 | 3.5 | 4.7-11.7 | 0.2-1.7 | 37% | 2-2.7 | 72.7% | 2 | 3.7 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 5.5 | 10.7 |
| Becky Massey | 7 | 36 | 11.1 | 7.5 | 3.6 | 3.9-6.2 | 0.8-3.4 | 48.6% | 1-2.8 | 36.4% | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 2.6 | - | 12.9 | 14.2 |
| Sixtine Macquet | 7 | 36 | 11.5 | 6.3 | 1.2 | 3.5-8.9 | 0.6-1.7 | 37.8% | 2.9-3.5 | 83.3% | 0.9 | 5.5 | 0.6 | 2.3 | 2 | 10.9 | 12.1 |
| Myriam Djekoundade | 7 | 36 | 8.3 | 5.3 | 2.8 | 2.8-7 | 0.2-1.9 | 33.3% | 2.1-2.8 | 76.9% | 1.3 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 5.5 | 11.3 |
| Louise Bussiere | 7 | 36 | 12.2 | 5.9 | 2.6 | 2.6-4.3 | 2.3-8.6 | 38.5% | - | - | 2.3 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 13.9 | 13.2 |
| Marie Pardon | 6 | 36 | 7.3 | 5.1 | 5.1 | 2.7-8.3 | 0.0-1.3 | 27.8% | 1.9-3 | 63.6% | 1.9 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | - | 20.7 | 8.3 |
| Emma Dechanoz | 1 | 36 | 9 | - | - | - | - | - | 9-18 | 50% | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Zoe Uriarte | 1 | 36 | - | 36 | - | - | 0.0-36 | 0.0% | - | - | - | 36 | - | 36 | - | -72 | -36 |
| Camille Chemin | 1 | 36 | - | - | - | 0.0-36 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -72 | -36 |
| Total Équipe | 7 | 36 | 12.3 | 7.7 | 3.4 | 4.1-9 | 0.9-3.1 | 41% | 1.5-2.1 | 71.8% | 2.6 | 5.2 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 2 | 14.8 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Lacan | 5 | 40 | 20 | 3.5 | 5.3 | 4.9-7.7 | 2.8-7 | 52.4% | 1.8-2.1 | 83.3% | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 4.2 | 0.4 | 11.6 | 22.5 |
| Camille Droguet | 7 | 40 | 16.6 | 6.7 | 5.7 | 4.4-9.9 | 2.1-4.1 | 45.9% | 1.6-2.1 | 77.8% | 2.3 | 4.4 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 8.7 | 19.5 |
| Murjanatu Liman Musa | 7 | 40 | 17.1 | 12.8 | 1.7 | 8.2-17.6 | 0.0-0.7 | 44.7% | 0.7-1 | 75% | 3.4 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 9.9 | 21.9 |
| Julie Wojta | 7 | 40 | 14.4 | 11.9 | 4.2 | 4.7-10.6 | 1.1-3.9 | 40.4% | 1.7-1.7 | 100% | 3.1 | 8.9 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 11.4 | 22.8 |
| Yohana Ewodo | 7 | 40 | 13.5 | 6.3 | 3.9 | 5.2-13 | 0.3-1.9 | 37% | 2.2-3 | 72.7% | 2.2 | 4.1 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 6.1 | 11.9 |
| Becky Massey | 7 | 40 | 12.4 | 8.3 | 4 | 4.3-6.9 | 0.9-3.7 | 48.6% | 1.2-3.2 | 36.4% | 4.3 | 4 | 1.4 | 2.9 | - | 14.4 | 15.8 |
| Sixtine Macquet | 7 | 40 | 12.8 | 7 | 1.3 | 3.8-9.9 | 0.6-1.9 | 37.8% | 3.2-3.8 | 83.3% | 1 | 6.1 | 0.6 | 2.6 | 2.2 | 12.2 | 13.4 |
| Myriam Djekoundade | 7 | 40 | 9.2 | 5.9 | 3.1 | 3.1-7.8 | 0.2-2.1 | 33.3% | 2.4-3.1 | 76.9% | 1.4 | 4.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 6.2 | 12.5 |
| Louise Bussiere | 7 | 40 | 13.6 | 6.6 | 2.9 | 2.9-4.8 | 2.6-9.5 | 38.5% | - | - | 2.6 | 4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 15.4 | 14.7 |
| Marie Pardon | 6 | 40 | 8.1 | 5.7 | 5.7 | 3-9.3 | 0.0-1.5 | 27.8% | 2.1-3.3 | 63.6% | 2.1 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | - | 23 | 9.3 |
| Emma Dechanoz | 1 | 40 | 10 | - | - | - | - | - | 10-20 | 50% | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Zoe Uriarte | 1 | 40 | - | 40 | - | - | 0.0-40 | 0.0% | - | - | - | 40 | - | 40 | - | -80 | -40 |
| Camille Chemin | 1 | 40 | - | - | - | 0.0-40 | - | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -80 | -40 |
| Total Équipe | 7 | 40 | 13.7 | 8.6 | 3.8 | 4.5-10 | 1-3.4 | 41% | 1.7-2.4 | 71.8% | 2.8 | 5.7 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 2.3 | 16.4 |
Statistiques en Euroleague
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Wojta | 5 | 21 | 10.6 | 5.2 | 1.6 | 3.6-7.2 | 1-1.8 | 51.1% | 0.4-0.8 | 50% | 1.4 | 3.8 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 13.2 |
| Murjanatu Liman Musa | 5 | 24 | 9 | 7 | 1 | 4-8.4 | 0.0-0.8 | 43.5% | 1-1.6 | 62.5% | 1.6 | 5.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 11.2 |
| Becky Massey | 5 | 22 | 8.6 | 3.2 | 3.2 | 1.4-3.2 | 1.2-3 | 41.9% | 2.2-2.2 | 100% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | - | 1.8 | 10.4 |
| Leila Lacan | 5 | 22 | 8.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2-6.6 | 0.6-2.6 | 30.4% | 2.4-3.2 | 75% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3 | 0.2 | 8.6 | 6.4 |
| Sixtine Macquet | 5 | 13 | 7 | 3.2 | 0.6 | 2.6-4.4 | 0.2-0.8 | 53.8% | 1.2-1.4 | 85.7% | 1 | 2.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3.2 | 8 |
| Yohana Ewodo | 5 | 21 | 6.6 | 2.8 | 1.4 | 2.6-6.8 | 0.4-1 | 38.5% | 0.2-0.8 | 25% | 1 | 1.8 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 4.8 |
| Camille Droguet | 5 | 23 | 6.2 | 3.6 | 4.8 | 1.8-3.6 | 0.4-1.8 | 40.7% | 1.4-2.4 | 58.3% | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | - | 7.2 | 9.4 |
| Louise Bussiere | 5 | 17 | 5.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4-1 | 1.4-3.6 | 39.1% | 0.4-0.8 | 50% | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.6 | - | 2.8 | 4.8 |
| Myriam Djekoundade | 5 | 24 | 3.4 | 3.8 | 1.8 | 1.2-2.8 | 0.0-1 | 31.6% | 1-1.8 | 55.6% | 0.8 | 3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | -4 | 6.8 |
| Marie Pardon | 3 | 22 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 1-3 | 0.0-1.3 | 23.1% | 0.3-0.7 | 50% | 0.7 | 2 | 1 | 2.7 | - | -11 | 3 |
| Total Équipe | 5 | - | 66.8 | 35.6 | 19.4 | 20.4-45.8 | 5.2-17.2 | 40.6% | 10.4-15.4 | 67.5% | 11.4 | 24.2 | 10.6 | 15.4 | 1.8 | 3.4 | 76.8 |
| Adversaires | 5 | - | 63.4 | 30 | 13.8 | 16.4-36.4 | 5.2-20.2 | 38.2% | 15-19.2 | 78.1% | 8.2 | 21.8 | 9.4 | 15.4 | 1.2 | -3.4 | 63.2 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Wojta | 5 | 103 | 53 | 26 | 8 | 18-36 | 5-9 | 51.1% | 2-4 | 50% | 7 | 19 | 5 | 3 | 1 | 6 | 66 |
| Murjanatu Liman Musa | 5 | 118 | 45 | 35 | 5 | 20-42 | 0-4 | 43.5% | 5-8 | 62.5% | 8 | 27 | 6 | 7 | 1 | 4 | 56 |
| Becky Massey | 5 | 109 | 43 | 16 | 16 | 7-16 | 6-15 | 41.9% | 11-11 | 100% | 8 | 8 | 8 | 13 | - | 9 | 52 |
| Leila Lacan | 5 | 109 | 43 | 13 | 13 | 11-33 | 3-13 | 30.4% | 12-16 | 75% | 4 | 9 | 13 | 15 | 1 | 43 | 32 |
| Sixtine Macquet | 5 | 67 | 35 | 16 | 3 | 13-22 | 1-4 | 53.8% | 6-7 | 85.7% | 5 | 11 | 3 | 5 | 1 | 16 | 40 |
| Yohana Ewodo | 5 | 105 | 33 | 14 | 7 | 13-34 | 2-5 | 38.5% | 1-4 | 25% | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 24 |
| Camille Droguet | 5 | 116 | 31 | 18 | 24 | 9-18 | 2-9 | 40.7% | 7-12 | 58.3% | 6 | 12 | 3 | 8 | - | 36 | 47 |
| Louise Bussiere | 5 | 86 | 27 | 12 | 2 | 2-5 | 7-18 | 39.1% | 2-4 | 50% | 7 | 5 | 2 | 3 | - | 14 | 24 |
| Myriam Djekoundade | 5 | 119 | 17 | 19 | 9 | 6-14 | 0-5 | 31.6% | 5-9 | 55.6% | 4 | 15 | 9 | 7 | 4 | -20 | 34 |
| Marie Pardon | 3 | 67 | 7 | 8 | 10 | 3-9 | 0-4 | 23.1% | 1-2 | 50% | 2 | 6 | 3 | 8 | - | -33 | 9 |
| Total Équipe | 5 | 999 | 334 | 178 | 97 | 102-229 | 26-86 | 40.6% | 52-77 | 67.5% | 57 | 121 | 53 | 77 | 9 | 85 | 384 |
| Adversaire | 5 | 1000 | 317 | 150 | 69 | 82-182 | 26-101 | 38.2% | 75-96 | 78.1% | 41 | 109 | 47 | 77 | 6 | -85 | 316 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Wojta | 5 | 36 | 18.5 | 9.1 | 2.8 | 6.3-12.6 | 1.7-3.1 | 51.1% | 0.7-1.4 | 50% | 2.4 | 6.6 | 1.7 | 1 | 0.3 | 2.1 | 23.1 |
| Murjanatu Liman Musa | 5 | 36 | 13.7 | 10.7 | 1.5 | 6.1-12.8 | 0.0-1.2 | 43.5% | 1.5-2.4 | 62.5% | 2.4 | 8.2 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 17.1 |
| Becky Massey | 5 | 36 | 14.2 | 5.3 | 5.3 | 2.3-5.3 | 2-5 | 41.9% | 3.6-3.6 | 100% | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.3 | - | 3 | 17.2 |
| Leila Lacan | 5 | 36 | 14.2 | 4.3 | 4.3 | 3.6-10.9 | 1-4.3 | 30.4% | 4-5.3 | 75% | 1.3 | 3 | 4.3 | 5 | 0.3 | 14.2 | 10.6 |
| Sixtine Macquet | 5 | 36 | 18.8 | 8.6 | 1.6 | 7-11.8 | 0.5-2.1 | 53.8% | 3.2-3.8 | 85.7% | 2.7 | 5.9 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 8.6 | 21.5 |
| Yohana Ewodo | 5 | 36 | 11.3 | 4.8 | 2.4 | 4.5-11.7 | 0.7-1.7 | 38.5% | 0.3-1.4 | 25% | 1.7 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 8.2 |
| Camille Droguet | 5 | 36 | 9.6 | 5.6 | 7.4 | 2.8-5.6 | 0.6-2.8 | 40.7% | 2.2-3.7 | 58.3% | 1.9 | 3.7 | 0.9 | 2.5 | - | 11.2 | 14.6 |
| Louise Bussiere | 5 | 36 | 11.3 | 5 | 0.8 | 0.8-2.1 | 2.9-7.5 | 39.1% | 0.8-1.7 | 50% | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | - | 5.9 | 10 |
| Myriam Djekoundade | 5 | 36 | 5.1 | 5.7 | 2.7 | 1.8-4.2 | 0.0-1.5 | 31.6% | 1.5-2.7 | 55.6% | 1.2 | 4.5 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | -6.1 | 10.3 |
| Marie Pardon | 3 | 36 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 1.6-4.8 | 0.0-2.1 | 23.1% | 0.5-1.1 | 50% | 1.1 | 3.2 | 1.6 | 4.3 | - | -17.7 | 4.8 |
| Total Équipe | 5 | 36 | 12 | 6.4 | 3.5 | 3.7-8.3 | 0.9-3.1 | 40.6% | 1.9-2.8 | 67.5% | 2.1 | 4.4 | 1.9 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 13.8 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Wojta | 5 | 40 | 20.6 | 10.1 | 3.1 | 7-14 | 1.9-3.5 | 51.1% | 0.8-1.6 | 50% | 2.7 | 7.4 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 25.6 |
| Murjanatu Liman Musa | 5 | 40 | 15.3 | 11.9 | 1.7 | 6.8-14.2 | 0.0-1.4 | 43.5% | 1.7-2.7 | 62.5% | 2.7 | 9.2 | 2 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 19 |
| Becky Massey | 5 | 40 | 15.8 | 5.9 | 5.9 | 2.6-5.9 | 2.2-5.5 | 41.9% | 4-4 | 100% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | - | 3.3 | 19.1 |
| Leila Lacan | 5 | 40 | 15.8 | 4.8 | 4.8 | 4-12.1 | 1.1-4.8 | 30.4% | 4.4-5.9 | 75% | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 5.5 | 0.4 | 15.8 | 11.7 |
| Sixtine Macquet | 5 | 40 | 20.9 | 9.6 | 1.8 | 7.8-13.1 | 0.6-2.4 | 53.8% | 3.6-4.2 | 85.7% | 3 | 6.6 | 1.8 | 3 | 0.6 | 9.6 | 23.9 |
| Yohana Ewodo | 5 | 40 | 12.6 | 5.3 | 2.7 | 5-13 | 0.8-1.9 | 38.5% | 0.4-1.5 | 25% | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | 3.8 | 9.1 |
| Camille Droguet | 5 | 40 | 10.7 | 6.2 | 8.3 | 3.1-6.2 | 0.7-3.1 | 40.7% | 2.4-4.1 | 58.3% | 2.1 | 4.1 | 1 | 2.8 | - | 12.4 | 16.2 |
| Louise Bussiere | 5 | 40 | 12.6 | 5.6 | 0.9 | 0.9-2.3 | 3.3-8.4 | 39.1% | 0.9-1.9 | 50% | 3.3 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | - | 6.5 | 11.2 |
| Myriam Djekoundade | 5 | 40 | 5.7 | 6.4 | 3 | 2-4.7 | 0.0-1.7 | 31.6% | 1.7-3 | 55.6% | 1.3 | 5 | 3 | 2.4 | 1.3 | -6.7 | 11.4 |
