-
-
Journée 51 match
- 09/05 16:15 YouTube
-
Journée 61 match
- 15/05 20:45 Sport en France
-
Journée 71 match
- 17/05 19:00 Sport en France
-
Villeneuve d'Ascq
Adresse : 2 rue Breughel, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Téléphone : 03 20 19 66 94
- % Victoires 50% (12V-12D)
- Points Marqués 72.2
- Points Encaissés 72.7
Les leaders de la saison
Points
- Ameryst Alston 13.1
- Alexis Peterson 12.4
- Emmanuelle Tahane 10.5
- Alexia Chery 10.3
- Sokhna Fall 9.5
Rebonds
- Emmanuelle Tahane 5.8
- Sokhna Fall 5.6
- Alexia Chery 5.5
- Marie-Michelle Milapie 3.9
- Alexis Peterson 3.1
Passes décisives
- Alexis Peterson 4.9
- Emmanuelle Tahane 2.1
- Marie-Eve Paget 2
- Ameryst Alston 2
- Alexia Chery 1.6
Composition de l'équipe
-
Ameryst Alston
1m75
Poste : 1
20/01/94
Canton, Ohio
-
Jade Bobozo
1m77
Poste : 2
18/02/06
-
Alexia Chery
1m90
Poste : 5
05/09/98
Le Mans
-
Sokhna Fall
1m85
Poste : 5
14/05/03
-
Lise Fangnigbe
1m63
Poste : 1
27/05/07
-
Naema Aya Kouadio
1m92
Poste : 5
17/09/06
-
Marie-Michelle Milapie
1m92
Poste : 5
06/02/96
Amiens
-
Marie-Eve Paget
1m71
Poste : 1
28/11/94
Annecy
-
Terezia Palenikova
1m78
Poste : 3
16/08/95
-
Alexis Peterson
1m65
Poste : 1
20/06/95
Colombus
-
Emmanuelle Tahane
1m83
Poste : 4
13/05/99
-
Leck-Olivia Yale
1m79
Poste : 3
10/05/01
Composition du staff
Statistiques en LBWL
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 21 | 28 | 13.1 | 2.7 | 2 | 2.9-7 | 1.3-4.2 | 37.3% | 3.4-4 | 84.7% | 0.7 | 2 | 0.6 | 2.4 | - | -0.5 | 8.3 |
| Alexis Peterson | 21 | 31 | 12.4 | 3.1 | 4.9 | 2.7-5.5 | 1.1-2.7 | 47.1% | 3.6-4.3 | 83.3% | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 14.3 |
| Emmanuelle Tahane | 22 | 30 | 10.5 | 5.8 | 2.1 | 3.9-7.6 | 0.1-0.3 | 50.3% | 2.4-3.2 | 74.3% | 2 | 3.8 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | -0.9 | 12.6 |
| Alexia Chery | 22 | 28 | 10.3 | 5.5 | 1.6 | 2-3.9 | 1.7-5 | 42.1% | 1.2-1.5 | 78.8% | 0.5 | 5.1 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 12 |
| Sokhna Fall | 22 | 23 | 9.5 | 5.6 | 1 | 3.5-5.6 | 0.0-0.1 | 61.6% | 2.5-3.4 | 74.3% | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 12.3 |
| Marie-Michelle Milapie | 22 | 21 | 5.7 | 3.9 | 0.9 | 2-4.4 | 0.0-0.1 | 45.9% | 1.6-2.2 | 75% | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 2 | 0.4 | -2.8 | 6.3 |
| Terezia Palenikova | 21 | 14 | 5.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9-1.7 | 1-2.8 | 41.5% | 0.4-0.6 | 69.2% | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | - | -0.3 | 4.2 |
| Marie-Eve Paget | 22 | 22 | 5 | 2.9 | 2 | 1-2.1 | 0.8-3.1 | 35.1% | 0.6-0.8 | 72.2% | 0.9 | 2 | 1.1 | 1.7 | - | -1.2 | 5.6 |
| Naema Aya Kouadio | 14 | 3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.4-0.9 | - | 46.2% | - | - | 0.2 | 0.5 | - | - | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| Leck-Olivia Yale | 20 | 8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2-1.1 | 0.1-0.7 | 17.1% | 0.1-0.2 | 66.7% | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | -0.1 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| Jade Bobozo | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - |
| Total Équipe | 22 | - | 71.5 | 35.5 | 15 | 19.2-38.7 | 5.9-18.5 | 43.9% | 15.5-19.7 | 78.3% | 10 | 25.5 | 7.9 | 17.3 | 1.6 | -0.5 | 75 |
| Adversaires | 22 | - | 72 | 30.1 | 18.5 | 17.2-36.1 | 8-23.4 | 42.3% | 13.7-19.6 | 69.8% | 9 | 21.1 | 9.1 | 14.6 | 2.3 | 0.5 | 77.3 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 21 | 590 | 275 | 57 | 41 | 61-147 | 27-89 | 37.3% | 72-85 | 84.7% | 14 | 43 | 13 | 51 | - | -10 | 174 |
| Alexis Peterson | 21 | 641 | 261 | 65 | 103 | 57-115 | 24-57 | 47.1% | 75-90 | 83.3% | 9 | 56 | 35 | 59 | 2 | 5 | 301 |
| Emmanuelle Tahane | 22 | 650 | 230 | 127 | 46 | 86-168 | 2-7 | 50.3% | 52-70 | 74.3% | 43 | 84 | 24 | 48 | 3 | -20 | 277 |
| Alexia Chery | 22 | 607 | 227 | 122 | 36 | 45-86 | 37-109 | 42.1% | 26-33 | 78.8% | 10 | 112 | 23 | 32 | 8 | 30 | 264 |
| Sokhna Fall | 22 | 496 | 210 | 124 | 21 | 76-123 | 1-2 | 61.6% | 55-74 | 74.3% | 47 | 77 | 26 | 53 | 10 | 56 | 271 |
| Marie-Michelle Milapie | 22 | 454 | 126 | 85 | 19 | 45-96 | 0-2 | 45.9% | 36-48 | 75% | 27 | 58 | 7 | 43 | 9 | -61 | 138 |
| Terezia Palenikova | 21 | 290 | 107 | 27 | 13 | 19-36 | 20-58 | 41.5% | 9-13 | 69.2% | 6 | 21 | 17 | 17 | - | -6 | 88 |
| Marie-Eve Paget | 22 | 480 | 110 | 63 | 43 | 23-46 | 17-68 | 35.1% | 13-18 | 72.2% | 20 | 43 | 24 | 38 | - | -27 | 123 |
| Naema Aya Kouadio | 14 | 38 | 12 | 10 | 1 | 6-13 | - | 46.2% | - | - | 3 | 7 | - | - | 1 | 4 | 17 |
| Leck-Olivia Yale | 20 | 150 | 16 | 9 | 7 | 4-21 | 2-14 | 17.1% | 2-3 | 66.7% | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | -24 | -2 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 1 | - | - | - | - | 0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| Jade Bobozo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Total Équipe | 22 | 4399 | 1574 | 780 | 330 | 422-851 | 130-407 | 43.9% | 340-434 | 78.3% | 220 | 560 | 173 | 380 | 35 | -55 | 1650 |
| Adversaire | 22 | 4397 | 1585 | 663 | 408 | 378-795 | 176-515 | 42.3% | 301-431 | 69.8% | 199 | 464 | 201 | 322 | 51 | 55 | 1700 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 21 | 36 | 16.8 | 3.5 | 2.5 | 3.7-9 | 1.6-5.4 | 37.3% | 4.4-5.2 | 84.7% | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 3.1 | - | -0.6 | 10.6 |
| Alexis Peterson | 21 | 36 | 14.7 | 3.7 | 5.8 | 3.2-6.5 | 1.3-3.2 | 47.1% | 4.2-5.1 | 83.3% | 0.5 | 3.1 | 2 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 16.9 |
| Emmanuelle Tahane | 22 | 36 | 12.7 | 7 | 2.5 | 4.8-9.3 | 0.1-0.4 | 50.3% | 2.9-3.9 | 74.3% | 2.4 | 4.7 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | -1.1 | 15.3 |
| Alexia Chery | 22 | 36 | 13.5 | 7.2 | 2.1 | 2.7-5.1 | 2.2-6.5 | 42.1% | 1.5-2 | 78.8% | 0.6 | 6.6 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 15.7 |
| Sokhna Fall | 22 | 36 | 15.2 | 9 | 1.5 | 5.5-8.9 | 0.1-0.1 | 61.6% | 4-5.4 | 74.3% | 3.4 | 5.6 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | 4.1 | 19.7 |
| Marie-Michelle Milapie | 22 | 36 | 10 | 6.7 | 1.5 | 3.6-7.6 | 0.0-0.2 | 45.9% | 2.9-3.8 | 75% | 2.1 | 4.6 | 0.6 | 3.4 | 0.7 | -4.8 | 10.9 |
| Terezia Palenikova | 21 | 36 | 13.3 | 3.4 | 1.6 | 2.4-4.5 | 2.5-7.2 | 41.5% | 1.1-1.6 | 69.2% | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | - | -0.7 | 10.9 |
| Marie-Eve Paget | 22 | 36 | 8.3 | 4.7 | 3.2 | 1.7-3.5 | 1.3-5.1 | 35.1% | 1-1.4 | 72.2% | 1.5 | 3.2 | 1.8 | 2.9 | - | -2 | 9.2 |
| Naema Aya Kouadio | 14 | 36 | 11.4 | 9.5 | 0.9 | 5.7-12.3 | - | 46.2% | - | - | 2.8 | 6.6 | - | - | 0.9 | 3.8 | 16.1 |
| Leck-Olivia Yale | 20 | 36 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 1-5 | 0.5-3.4 | 17.1% | 0.5-0.7 | 66.7% | 1 | 1.2 | 1 | 2.4 | 0.5 | -5.8 | -0.5 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 36 | - | - | - | - | 0.0-36 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -36 |
| Jade Bobozo | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - |
| Total Équipe | 22 | 36 | 12.9 | 6.4 | 2.7 | 3.5-7 | 1.1-3.3 | 43.9% | 2.8-3.6 | 78.3% | 1.8 | 4.6 | 1.4 | 3.1 | 0.3 | -0.1 | 13.5 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 21 | 40 | 18.6 | 3.9 | 2.8 | 4.1-10 | 1.8-6 | 37.3% | 4.9-5.8 | 84.7% | 0.9 | 2.9 | 0.9 | 3.5 | - | -0.7 | 11.8 |
| Alexis Peterson | 21 | 40 | 16.3 | 4.1 | 6.4 | 3.6-7.2 | 1.5-3.6 | 47.1% | 4.7-5.6 | 83.3% | 0.6 | 3.5 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 0.3 | 18.8 |
| Emmanuelle Tahane | 22 | 40 | 14.2 | 7.8 | 2.8 | 5.3-10.3 | 0.1-0.4 | 50.3% | 3.2-4.3 | 74.3% | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 3 | 0.2 | -1.2 | 17 |
| Alexia Chery | 22 | 40 | 15 | 8 | 2.4 | 3-5.7 | 2.4-7.2 | 42.1% | 1.7-2.2 | 78.8% | 0.7 | 7.4 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 2 | 17.4 |
| Sokhna Fall | 22 | 40 | 16.9 | 10 | 1.7 | 6.1-9.9 | 0.1-0.2 | 61.6% | 4.4-6 | 74.3% | 3.8 | 6.2 | 2.1 | 4.3 | 0.8 | 4.5 | 21.9 |
| Marie-Michelle Milapie | 22 | 40 | 11.1 | 7.5 | 1.7 | 4-8.5 | 0.0-0.2 | 45.9% | 3.2-4.2 | 75% | 2.4 | 5.1 | 0.6 | 3.8 | 0.8 | -5.4 | 12.2 |
| Terezia Palenikova | 21 | 40 | 14.8 | 3.7 | 1.8 | 2.6-5 | 2.8-8 | 41.5% | 1.2-1.8 | 69.2% | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | - | -0.8 | 12.1 |
| Marie-Eve Paget | 22 | 40 | 9.2 | 5.3 | 3.6 | 1.9-3.8 | 1.4-5.7 | 35.1% | 1.1-1.5 | 72.2% | 1.7 | 3.6 | 2 | 3.2 | - | -2.3 | 10.3 |
| Naema Aya Kouadio | 14 | 40 | 12.6 | 10.5 | 1.1 | 6.3-13.7 | - | 46.2% | - | - | 3.2 | 7.4 | - | - | 1.1 | 4.2 | 17.9 |
| Leck-Olivia Yale | 20 | 40 | 4.3 | 2.4 | 1.9 | 1.1-5.6 | 0.5-3.7 | 17.1% | 0.5-0.8 | 66.7% | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | -6.4 | -0.5 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 40 | - | - | - | - | 0.0-40 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -40 | -40 |
| Jade Bobozo | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| Total Équipe | 22 | 40 | 14.3 | 7.1 | 3 | 3.8-7.7 | 1.2-3.7 | 43.9% | 3.1-3.9 | 78.3% | 2 | 5.1 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | -0.1 | 15 |
Statistiques en LBWL Playoffs
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexia Chery | 2 | 32 | 16.5 | 6.5 | 2 | 4.5-7.5 | 1.5-6.5 | 42.9% | 3-3.5 | 85.7% | 0.5 | 6 | - | 1.5 | - | -3 | 15 |
| Alexis Peterson | 2 | 35 | 16 | 2.5 | 6 | 3.5-5.5 | 1.5-7 | 40% | 4.5-5.5 | 81.8% | - | 2.5 | 3 | 2 | - | -6 | 17 |
| Ameryst Alston | 2 | 29 | 15 | 3 | 4.5 | 2.5-7 | 1.5-2.5 | 42.1% | 5.5-6 | 91.7% | - | 3 | 0.5 | 1.5 | - | -1.5 | 15.5 |
| Emmanuelle Tahane | 2 | 29 | 12 | 6.5 | 3.5 | 4-6 | - | 66.7% | 4-5 | 80% | 2.5 | 4 | 0.5 | 2.5 | - | 2.5 | 17 |
| Sokhna Fall | 2 | 22 | 6 | 6 | - | 2.5-6.5 | - | 38.5% | 1-1 | 100% | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9 |
| Marie-Eve Paget | 2 | 24 | 5.5 | 3 | 2 | 0.5-1 | 1.5-3 | 50% | - | - | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | - | 6 | 6 |
| Marie-Michelle Milapie | 2 | 18 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1-4 | - | 25% | 2-2 | 100% | 1 | 2.5 | - | 0.5 | - | -6.5 | 5.5 |
| Terezia Palenikova | 2 | 9 | 3.5 | 1.5 | - | 0.5-0.5 | 0.5-1.5 | 50% | 1-1 | 100% | 1 | 0.5 | - | - | - | 3 | 4 |
| Leck-Olivia Yale | 2 | 5 | 1 | - | - | 0.5-1 | 0.0-0.5 | 33.3% | - | - | - | - | - | - | - | -1.5 | - |
| Total Équipe | 2 | - | 79.5 | 35 | 19.5 | 19.5-39 | 6.5-21 | 43.3% | 21-24 | 87.5% | 8 | 27 | 5.5 | 15 | 1 | -0.5 | 89 |
| Adversaires | 2 | - | 80 | 29 | 23 | 13-28 | 10-23.5 | 44.7% | 24-34 | 70.6% | 5.5 | 23.5 | 6.5 | 13 | 4 | 0.5 | 91 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexia Chery | 2 | 63 | 33 | 13 | 4 | 9-15 | 3-13 | 42.9% | 6-7 | 85.7% | 1 | 12 | - | 3 | - | -6 | 30 |
| Alexis Peterson | 2 | 69 | 32 | 5 | 12 | 7-11 | 3-14 | 40% | 9-11 | 81.8% | - | 5 | 6 | 4 | - | -12 | 34 |
| Ameryst Alston | 2 | 58 | 30 | 6 | 9 | 5-14 | 3-5 | 42.1% | 11-12 | 91.7% | - | 6 | 1 | 3 | - | -3 | 31 |
| Emmanuelle Tahane | 2 | 58 | 24 | 13 | 7 | 8-12 | - | 66.7% | 8-10 | 80% | 5 | 8 | 1 | 5 | - | 5 | 34 |
| Sokhna Fall | 2 | 44 | 12 | 12 | - | 5-13 | - | 38.5% | 2-2 | 100% | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 |
| Marie-Eve Paget | 2 | 47 | 11 | 6 | 4 | 1-2 | 3-6 | 50% | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 | - | 12 | 12 |
| Marie-Michelle Milapie | 2 | 36 | 8 | 7 | 3 | 2-8 | - | 25% | 4-4 | 100% | 2 | 5 | - | 1 | - | -13 | 11 |
| Terezia Palenikova | 2 | 18 | 7 | 3 | - | 1-1 | 1-3 | 50% | 2-2 | 100% | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 8 |
| Leck-Olivia Yale | 2 | 9 | 2 | - | - | 1-2 | 0-1 | 33.3% | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - |
| Total Équipe | 2 | 402 | 159 | 70 | 39 | 39-78 | 13-42 | 43.3% | 42-48 | 87.5% | 16 | 54 | 11 | 30 | 2 | -5 | 178 |
| Adversaire | 2 | 400 | 160 | 58 | 46 | 26-56 | 20-47 | 44.7% | 48-68 | 70.6% | 11 | 47 | 13 | 26 | 8 | 5 | 182 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexia Chery | 2 | 36 | 18.9 | 7.4 | 2.3 | 5.1-8.6 | 1.7-7.4 | 42.9% | 3.4-4 | 85.7% | 0.6 | 6.9 | - | 1.7 | - | -3.4 | 17.1 |
| Alexis Peterson | 2 | 36 | 16.7 | 2.6 | 6.3 | 3.7-5.7 | 1.6-7.3 | 40% | 4.7-5.7 | 81.8% | - | 2.6 | 3.1 | 2.1 | - | -6.3 | 17.7 |
| Ameryst Alston | 2 | 36 | 18.6 | 3.7 | 5.6 | 3.1-8.7 | 1.9-3.1 | 42.1% | 6.8-7.4 | 91.7% | - | 3.7 | 0.6 | 1.9 | - | -1.9 | 19.2 |
| Emmanuelle Tahane | 2 | 36 | 14.9 | 8.1 | 4.3 | 5-7.4 | - | 66.7% | 5-6.2 | 80% | 3.1 | 5 | 0.6 | 3.1 | - | 3.1 | 21.1 |
| Sokhna Fall | 2 | 36 | 9.8 | 9.8 | - | 4.1-10.6 | - | 38.5% | 1.6-1.6 | 100% | 4.1 | 5.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.4 | 14.7 |
| Marie-Eve Paget | 2 | 36 | 8.4 | 4.6 | 3.1 | 0.8-1.5 | 2.3-4.6 | 50% | - | - | 0.8 | 3.8 | 0.8 | 4.6 | - | 9.2 | 9.2 |
| Marie-Michelle Milapie | 2 | 36 | 8 | 7 | 3 | 2-8 | - | 25% | 4-4 | 100% | 2 | 5 | - | 1 | - | -13 | 11 |
| Terezia Palenikova | 2 | 36 | 14 | 6 | - | 2-2 | 2-6 | 50% | 4-4 | 100% | 4 | 2 | - | - | - | 12 | 16 |
| Leck-Olivia Yale | 2 | 36 | 8 | - | - | 4-8 | 0.0-4 | 33.3% | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - |
| Total Équipe | 2 | 36 | 14.2 | 6.3 | 3.5 | 3.5-7 | 1.2-3.8 | 43.3% | 3.8-4.3 | 87.5% | 1.4 | 4.8 | 1 | 2.7 | 0.2 | -0.1 | 15.9 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexia Chery | 2 | 40 | 21 | 8.3 | 2.5 | 5.7-9.5 | 1.9-8.3 | 42.9% | 3.8-4.4 | 85.7% | 0.6 | 7.6 | - | 1.9 | - | -3.8 | 19 |
| Alexis Peterson | 2 | 40 | 18.6 | 2.9 | 7 | 4.1-6.4 | 1.7-8.1 | 40% | 5.2-6.4 | 81.8% | - | 2.9 | 3.5 | 2.3 | - | -7 | 19.7 |
| Ameryst Alston | 2 | 40 | 20.7 | 4.1 | 6.2 | 3.4-9.7 | 2.1-3.4 | 42.1% | 7.6-8.3 | 91.7% | - | 4.1 | 0.7 | 2.1 | - | -2.1 | 21.4 |
| Emmanuelle Tahane | 2 | 40 | 16.6 | 9 | 4.8 | 5.5-8.3 | - | 66.7% | 5.5-6.9 | 80% | 3.4 | 5.5 | 0.7 | 3.4 | - | 3.4 | 23.4 |
| Sokhna Fall | 2 | 40 | 10.9 | 10.9 | - | 4.5-11.8 | - | 38.5% | 1.8-1.8 | 100% | 4.5 | 6.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.2 | 16.4 |
| Marie-Eve Paget | 2 | 40 | 9.4 | 5.1 | 3.4 | 0.9-1.7 | 2.6-5.1 | 50% | - | - | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 5.1 | - | 10.2 | 10.2 |
| Marie-Michelle Milapie | 2 | 40 | 8.9 | 7.8 | 3.3 | 2.2-8.9 | - | 25% | 4.4-4.4 | 100% | 2.2 | 5.6 | - | 1.1 | - | -14.4 | 12.2 |
| Terezia Palenikova | 2 | 40 | 15.6 | 6.7 | - | 2.2-2.2 | 2.2-6.7 | 50% | 4.4-4.4 | 100% | 4.4 | 2.2 | - | - | - | 13.3 | 17.8 |
| Leck-Olivia Yale | 2 | 40 | 8.9 | - | - | 4.4-8.9 | 0.0-4.4 | 33.3% | - | - | - | - | - | - | - | -13.3 | - |
| Total Équipe | 2 | 40 | 15.8 | 7 | 3.9 | 3.9-7.8 | 1.3-4.2 | 43.3% | 4.2-4.8 | 87.5% | 1.6 | 5.4 | 1.1 | 3 | 0.2 | -0.1 | 17.7 |
Statistiques en Eurocup (W)
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Peterson | 14 | 27 | 13.9 | 2.8 | 4.4 | 3.6-5.6 | 1.2-2.4 | 60.2% | 3-3.1 | 95.5% | 0.5 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.1 | 8.2 | 17.6 |
| Ameryst Alston | 14 | 27 | 12.8 | 2.7 | 2.9 | 3.8-8.4 | 1.1-3.9 | 40.4% | 1.8-2.1 | 86.2% | 0.5 | 2.2 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 9.7 | 9.9 |
| Sokhna Fall | 13 | 24 | 12.1 | 5.6 | 1.9 | 4-6.6 | 0.0-0.1 | 59.8% | 4.1-4.8 | 84.1% | 2.1 | 3.5 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 4.8 | 15.5 |
| Emmanuelle Tahane | 14 | 26 | 10.7 | 6.1 | 2.8 | 4-7.4 | 0.1-0.4 | 53.2% | 2.3-3.1 | 74.4% | 2.4 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 10.2 | 15.6 |
| Alexia Chery | 14 | 25 | 8.6 | 5.4 | 1.6 | 1.7-3.6 | 1.5-3.5 | 45.5% | 0.6-1 | 64.3% | 0.4 | 5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 8.5 | 11.5 |
| Marie-Michelle Milapie | 14 | 19 | 6.5 | 4.6 | 0.9 | 2.6-4.9 | 0.0-0.1 | 50.7% | 1.4-1.6 | 86.4% | 1.6 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 6.1 | 8.9 |
| Marie-Eve Paget | 14 | 22 | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 0.9-2.1 | 1.4-3.6 | 39.5% | 0.3-0.4 | 80% | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 2 | 0.1 | 9.2 | 6.9 |
| Naema Aya Kouadio | 7 | 9 | 5.1 | 2.9 | 0.3 | 2.3-3.9 | - | 59.3% | 0.6-0.7 | 80% | 1 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 1 | 6.3 | 7.3 |
| Terezia Palenikova | 14 | 16 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 0.2-1.1 | 0.9-3.5 | 23.4% | 0.6-0.7 | 80% | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4 | 3.3 |
| Leck-Olivia Yale | 14 | 10 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9-1.8 | 0.3-0.8 | 44.4% | 0.2-0.2 | 100% | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 2.7 |
| Jade Bobozo | 3 | 4 | 2 | 0.3 | - | 1-1 | 0.0-0.3 | 75% | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 2 | 1.7 |
| Lise Fangnigbe | 3 | 4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.3-1 | 0.0-0.3 | 25% | 0.3-0.7 | 50% | - | 0.7 | - | 1 | - | 2 | - |
| Total Équipe | 14 | - | 79.5 | 34.1 | 19 | 22.9-43.4 | 6.5-18.4 | 47.5% | 14.3-17.1 | 83.3% | 9.6 | 24.5 | 8.8 | 14 | 2.6 | 13.8 | 94.6 |
| Adversaires | 14 | - | 65.7 | 27.3 | 15.9 | 16.9-35.3 | 7.3-23.7 | 41% | 10-15.1 | 66% | 8 | 19.3 | 6.4 | 14.9 | 2.1 | -13.8 | 62.5 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Peterson | 14 | 384 | 195 | 39 | 61 | 51-79 | 17-34 | 60.2% | 42-44 | 95.5% | 7 | 32 | 28 | 31 | 1 | 115 | 246 |
| Ameryst Alston | 14 | 371 | 179 | 38 | 40 | 53-117 | 16-54 | 40.4% | 25-29 | 86.2% | 7 | 31 | 9 | 26 | 4 | 136 | 138 |
| Sokhna Fall | 13 | 311 | 157 | 73 | 25 | 52-86 | 0-1 | 59.8% | 53-63 | 84.1% | 27 | 46 | 11 | 27 | 7 | 63 | 201 |
| Emmanuelle Tahane | 14 | 366 | 150 | 86 | 39 | 56-104 | 2-5 | 53.2% | 32-43 | 74.4% | 33 | 53 | 22 | 23 | 6 | 143 | 218 |
| Alexia Chery | 14 | 347 | 120 | 76 | 23 | 24-50 | 21-49 | 45.5% | 9-14 | 64.3% | 6 | 70 | 11 | 14 | 4 | 119 | 161 |
| Marie-Michelle Milapie | 14 | 261 | 91 | 65 | 12 | 36-69 | 0-2 | 50.7% | 19-22 | 86.4% | 23 | 42 | 11 | 21 | 4 | 85 | 124 |
| Marie-Eve Paget | 14 | 311 | 87 | 36 | 37 | 13-30 | 19-51 | 39.5% | 4-5 | 80% | 11 | 25 | 13 | 28 | 1 | 129 | 96 |
| Naema Aya Kouadio | 7 | 60 | 36 | 20 | 2 | 16-27 | - | 59.3% | 4-5 | 80% | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 44 | 51 |
