-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Statistiques équipes LBWL
Equipe | MJ | PTS | EVA | 2R | 2T | 2% | 3R | 3T | 3% | LFR | LFT | LF% | RT | RO | RD | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roche Vendée | 22 | 78.8 | 87.0 | 23.4 | 44.7 | 52.3% | 6.4 | 18.3 | 34.7% | 12.9 | 17.3 | 74.5 % | 37.2 | 10.2 | 27.0 | 19.6 | 9.8 | 18.0 | 1.1 | 19.2 | 17.2 |
Basket Landes | 22 | 72.5 | 79.4 | 19.1 | 38.7 | 49.3% | 6.2 | 19.7 | 31.3% | 15.7 | 20.2 | 77.9 % | 36.6 | 9.7 | 26.9 | 18.8 | 7.3 | 17.6 | 1.8 | 16.0 | 19.5 |
Bourges | 22 | 78.1 | 94.6 | 22.8 | 44.3 | 51.4% | 6.4 | 18.9 | 34.0% | 13.3 | 17.4 | 76.5 % | 39.0 | 11.9 | 27.1 | 22.0 | 9.5 | 15.6 | 3.2 | 18.5 | 18.5 |
Charleville-Mézières | 22 | 73.5 | 81.7 | 17.6 | 36.0 | 48.9% | 8.3 | 23.3 | 35.6% | 13.5 | 17.1 | 78.5 % | 35.4 | 10.0 | 25.3 | 19.2 | 8.8 | 17.7 | 2.6 | 16.7 | 18.0 |
Saint-Amand | 22 | 63.0 | 61.3 | 18.8 | 40.9 | 46.1% | 4.7 | 18.0 | 26.3% | 11.2 | 14.8 | 75.7 % | 33.5 | 9.2 | 24.3 | 14.8 | 8.6 | 18.3 | 1.7 | 17.0 | 17.6 |
Lattes Montpellier | 22 | 72.0 | 74.4 | 20.3 | 44.9 | 45.3% | 6.8 | 21.0 | 32.3% | 11.0 | 15.1 | 72.9 % | 36.0 | 10.5 | 25.5 | 17.2 | 9.7 | 15.2 | 1.3 | 19.5 | 17.0 |
Lyon | 22 | 74.9 | 91.1 | 20.6 | 37.9 | 54.5% | 7.9 | 22.3 | 35.2% | 10.0 | 12.7 | 79.2 % | 38.0 | 8.7 | 29.3 | 22.5 | 6.8 | 17.0 | 2.0 | 16.1 | 17.5 |
Tarbes | 22 | 64.5 | 68.3 | 19.8 | 43.9 | 45.1% | 5.3 | 18.2 | 28.9% | 9.1 | 12.5 | 72.7 % | 36.3 | 9.5 | 26.8 | 16.8 | 8.5 | 16.6 | 1.7 | 16.4 | 15.7 |
Villeneuve d'Ascq | 22 | 71.1 | 80.1 | 17.8 | 36.6 | 48.6% | 8.0 | 22.7 | 35.3% | 11.6 | 16.0 | 72.7 % | 35.5 | 9.5 | 26.0 | 18.2 | 8.6 | 15.0 | 1.7 | 17.5 | 19.5 |
Angers | 22 | 69.4 | 72.9 | 20.3 | 44.6 | 45.5% | 5.5 | 19.1 | 29.1% | 12.2 | 16.3 | 75.1 % | 36.5 | 12.2 | 24.4 | 16.9 | 8.5 | 16.8 | 3.0 | 17.5 | 17.5 |
Landerneau | 22 | 63.0 | 61.6 | 18.3 | 43.4 | 42.2% | 5.3 | 18.8 | 28.3% | 10.4 | 14.7 | 70.4 % | 35.5 | 11.0 | 24.5 | 15.3 | 9.0 | 17.7 | 2.0 | 19.5 | 16.2 |
Charnay | 22 | 64.5 | 63.1 | 15.9 | 35.0 | 45.5% | 7.7 | 23.3 | 33.2% | 9.5 | 12.3 | 77.0 % | 32.9 | 9.3 | 23.6 | 15.3 | 7.4 | 19.5 | 2.0 | 18.7 | 16.4 |