-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Statistiques équipes LBWL
Equipe | MJ | PTS | EVA | 2R | 2T | 2% | 3R | 3T | 3% | LFR | LFT | LF% | RT | RO | RD | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Landes | 22 | 69.9 | 77.0 | 21.0 | 44.1 | 47.5% | 5.4 | 15.6 | 34.7% | 11.8 | 15.6 | 75.3 % | 29.2 | 7.2 | 22.0 | 17.3 | 9.6 | 13.2 | 1.3 | 18.3 | 0.0 |
Bourges | 22 | 68.7 | 79.4 | 20.5 | 45.1 | 45.3% | 5.0 | 15.9 | 31.1% | 12.9 | 16.5 | 78.2 % | 36.3 | 10.3 | 26.0 | 18.6 | 7.8 | 14.7 | 1.9 | 16.4 | 0.0 |
Charleville-Mézières | 22 | 74.7 | 84.7 | 18.9 | 36.8 | 51.4% | 8.0 | 20.8 | 38.3% | 13.0 | 16.0 | 81.0 % | 29.2 | 8.3 | 21.0 | 18.4 | 9.3 | 14.6 | 1.4 | 18.0 | 0.0 |
Saint-Amand | 22 | 66.8 | 71.0 | 19.4 | 41.5 | 46.8% | 5.7 | 15.0 | 37.9% | 10.9 | 14.7 | 74.3 % | 29.4 | 6.0 | 23.4 | 17.2 | 7.6 | 16.5 | 1.7 | 16.8 | 0.0 |
Lattes Montpellier | 22 | 68.2 | 80.5 | 22.5 | 47.2 | 47.6% | 4.0 | 11.9 | 33.3% | 11.5 | 15.8 | 72.4 % | 32.3 | 7.4 | 25.0 | 19.4 | 10.4 | 14.4 | 1.6 | 15.4 | 0.0 |
Lyon | 22 | 65.0 | 67.2 | 19.1 | 41.3 | 46.3% | 5.6 | 19.2 | 29.2% | 10.0 | 14.1 | 70.7 % | 34.3 | 10.6 | 23.7 | 16.3 | 7.2 | 16.8 | 1.1 | 16.7 | 0.0 |
Mondeville | 22 | 69.1 | 73.6 | 19.1 | 42.2 | 45.4% | 6.5 | 20.8 | 31.1% | 11.5 | 14.8 | 77.5 % | 32.4 | 8.4 | 24.0 | 17.2 | 8.6 | 15.1 | 2.2 | 15.8 | 0.0 |
Nantes | 22 | 67.5 | 73.3 | 18.4 | 38.2 | 48.2% | 6.8 | 22.6 | 29.9% | 10.3 | 13.3 | 77.5 % | 32.8 | 7.8 | 25.0 | 18.2 | 6.7 | 14.4 | 1.1 | 15.5 | 0.0 |
Nice | 22 | 63.6 | 66.7 | 19.6 | 44.2 | 44.3% | 4.6 | 16.1 | 28.5% | 10.7 | 14.9 | 71.7 % | 31.7 | 8.2 | 23.5 | 15.1 | 8.5 | 14.6 | 2.8 | 16.2 | 0.0 |
Tarbes | 22 | 65.6 | 68.4 | 20.9 | 44.9 | 46.6% | 3.9 | 13.0 | 30.1% | 12.0 | 15.0 | 80.3 % | 30.5 | 5.7 | 24.8 | 13.9 | 6.9 | 14.5 | 2.0 | 16.8 | 0.0 |
Villeneuve d'Ascq | 22 | 73.8 | 81.9 | 21.3 | 44.9 | 47.4% | 6.5 | 22.2 | 29.5% | 11.6 | 15.7 | 74.0 % | 35.6 | 11.5 | 24.1 | 16.8 | 11.3 | 14.6 | 2.3 | 16.6 | 0.0 |
Angers | 22 | 63.3 | 62.9 | 17.6 | 41.9 | 42.0% | 5.7 | 17.0 | 33.4% | 11.1 | 13.7 | 81.1 % | 29.8 | 7.9 | 22.0 | 14.5 | 7.6 | 15.8 | 1.6 | 18.2 | 0.0 |