-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Statistiques équipes LBWL
Equipe | MJ | PTS | EVA | 2R | 2T | 2% | 3R | 3T | 3% | LFR | LFT | LF% | RT | RO | RD | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 26 | 65.2 | 61.0 | 20.1 | 44.3 | 45.3% | 4.3 | 11.9 | 36.1% | 12.2 | 17.1 | 71.0 % | 28.3 | 7.3 | 21.1 | 12.2 | 7.5 | 17.2 | 1.7 | 17.7 | 17.0 |
Aix-en-Provence | 26 | 66.4 | 62.6 | 16.7 | 37.2 | 44.9% | 7.6 | 21.7 | 35.1% | 10.2 | 14.1 | 72.2 % | 31.0 | 9.2 | 21.8 | 12.6 | 6.5 | 16.6 | 1.2 | 20.2 | 15.3 |
Arras | 26 | 75.1 | 81.6 | 22.2 | 47.1 | 47.2% | 5.8 | 16.3 | 35.9% | 13.1 | 18.5 | 71.0 % | 33.4 | 9.2 | 24.2 | 15.1 | 10.0 | 13.6 | 2.2 | 15.4 | 17.1 |
Basket Landes | 26 | 64.6 | 61.2 | 18.2 | 41.3 | 44.1% | 5.8 | 19.7 | 29.8% | 10.6 | 15.0 | 70.8 % | 30.7 | 9.6 | 21.1 | 11.1 | 8.7 | 14.1 | 1.5 | 18.2 | 15.7 |
Bourges | 26 | 66.4 | 74.0 | 21.6 | 45.6 | 47.4% | 3.4 | 12.3 | 27.9% | 12.9 | 17.7 | 72.7 % | 37.0 | 10.8 | 26.2 | 11.9 | 7.6 | 15.2 | 3.9 | 13.5 | 18.0 |
Challes-les-Eaux | 26 | 68.0 | 67.8 | 20.7 | 48.7 | 42.4% | 4.8 | 13.5 | 35.4% | 12.3 | 16.7 | 74.0 % | 33.6 | 10.8 | 22.8 | 12.5 | 9.1 | 15.7 | 1.3 | 16.8 | 17.0 |
Lattes Montpellier | 26 | 67.9 | 70.0 | 20.6 | 41.9 | 49.2% | 4.0 | 14.4 | 27.5% | 14.8 | 19.4 | 76.2 % | 30.8 | 7.8 | 23.0 | 12.3 | 9.8 | 15.6 | 1.2 | 16.7 | 17.9 |
Mondeville | 26 | 73.4 | 78.3 | 19.9 | 40.0 | 49.8% | 7.3 | 18.1 | 40.6% | 11.6 | 15.7 | 74.0 % | 31.0 | 7.7 | 23.3 | 15.0 | 7.6 | 15.3 | 1.5 | 16.6 | 16.2 |
Nantes | 26 | 71.3 | 76.1 | 17.7 | 35.8 | 49.4% | 7.8 | 22.8 | 34.3% | 12.3 | 17.0 | 72.6 % | 33.9 | 10.4 | 23.5 | 15.1 | 7.8 | 16.9 | 2.8 | 17.8 | 17.2 |
Tarbes | 26 | 78.1 | 87.3 | 22.2 | 42.9 | 51.7% | 7.5 | 17.8 | 42.4% | 11.1 | 16.0 | 69.4 % | 34.5 | 8.5 | 26.0 | 14.9 | 7.8 | 14.3 | 2.2 | 15.4 | 15.5 |
Villeneuve d'Ascq | 26 | 76.7 | 84.7 | 21.2 | 43.6 | 48.5% | 6.7 | 19.8 | 33.7% | 14.3 | 19.0 | 75.5 % | 36.4 | 10.7 | 25.8 | 14.8 | 6.1 | 11.4 | 2.3 | 14.8 | 16.7 |
Calais | 26 | 67.2 | 66.7 | 21.4 | 43.4 | 49.4% | 4.6 | 14.3 | 32.0% | 10.6 | 15.4 | 68.8 % | 29.8 | 8.4 | 21.4 | 12.5 | 7.8 | 16.0 | 1.7 | 15.7 | 15.7 |
Limoges | 26 | 57.7 | 46.8 | 15.8 | 37.5 | 42.2% | 5.6 | 20.3 | 27.6% | 9.2 | 12.2 | 75.2 % | 27.9 | 8.2 | 19.7 | 9.0 | 7.3 | 17.2 | 1.5 | 18.9 | 15.0 |
Armentières | 26 | 56.9 | 47.0 | 17.2 | 37.9 | 45.3% | 3.9 | 16.6 | 23.4% | 10.9 | 17.8 | 61.5 % | 27.8 | 8.0 | 19.8 | 10.5 | 8.7 | 17.9 | 1.2 | 16.7 | 16.5 |