-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Statistiques équipes LBWL
Equipe | MJ | PTS | EVA | 2R | 2T | 2% | 3R | 3T | 3% | LFR | LFT | LF% | RT | RO | RD | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 26 | 55.5 | 48.4 | 18.9 | 46.1 | 41.0% | 2.8 | 11.5 | 24.4% | 9.3 | 12.5 | 74.2 % | 26.5 | 7.0 | 19.5 | 10.9 | 9.4 | 16.9 | 2.2 | 17.5 | 0.0 |
Aix-en-Provence | 26 | 67.7 | 67.3 | 20.1 | 44.7 | 45.0% | 5.8 | 17.0 | 34.2% | 10.0 | 14.7 | 67.9 % | 31.6 | 9.0 | 22.6 | 13.8 | 6.3 | 13.5 | 2.0 | 14.1 | 0.0 |
Arras | 26 | 65.5 | 66.1 | 19.3 | 43.7 | 44.3% | 5.1 | 15.7 | 32.4% | 11.5 | 14.7 | 78.3 % | 29.1 | 7.8 | 21.3 | 12.8 | 9.0 | 14.3 | 2.1 | 18.6 | 0.0 |
Basket Landes | 26 | 65.5 | 66.7 | 21.5 | 48.0 | 44.8% | 3.3 | 10.5 | 31.3% | 12.7 | 18.4 | 69.1 % | 33.3 | 9.4 | 23.9 | 13.3 | 7.8 | 15.5 | 1.7 | 17.2 | 0.0 |
Bourges | 26 | 69.1 | 80.0 | 21.8 | 43.6 | 50.0% | 4.5 | 11.6 | 38.5% | 12.2 | 16.8 | 72.4 % | 32.6 | 7.8 | 24.8 | 14.3 | 8.4 | 14.6 | 3.8 | 13.7 | 0.0 |
Challes-les-Eaux | 26 | 66.8 | 69.6 | 20.7 | 44.5 | 46.6% | 4.0 | 14.3 | 28.3% | 13.2 | 18.6 | 70.9 % | 32.0 | 10.7 | 21.3 | 13.7 | 10.7 | 16.1 | 2.0 | 17.0 | 0.5 |
Charleville-Mézières | 26 | 59.7 | 56.0 | 20.4 | 45.5 | 44.9% | 3.3 | 11.2 | 29.3% | 9.0 | 13.5 | 66.7 % | 28.6 | 7.8 | 20.8 | 10.4 | 7.9 | 13.9 | 0.8 | 16.5 | 0.0 |
Saint-Amand | 26 | 59.9 | 63.9 | 20.2 | 48.7 | 41.5% | 3.0 | 10.8 | 27.5% | 10.6 | 14.3 | 73.9 % | 35.7 | 9.5 | 26.2 | 12.3 | 8.0 | 15.6 | 3.7 | 15.0 | 0.0 |
Lattes Montpellier | 26 | 66.8 | 74.0 | 21.7 | 44.7 | 48.5% | 3.6 | 11.6 | 30.9% | 12.8 | 17.2 | 74.4 % | 33.0 | 8.3 | 24.6 | 14.8 | 9.9 | 16.2 | 1.2 | 15.1 | 0.0 |
Mondeville | 26 | 63.2 | 62.6 | 18.7 | 41.7 | 44.9% | 4.9 | 16.2 | 30.4% | 11.0 | 14.5 | 75.7 % | 31.7 | 7.3 | 24.4 | 12.1 | 6.6 | 15.3 | 2.2 | 17.2 | 0.0 |
Nantes | 26 | 70.3 | 79.4 | 22.0 | 44.0 | 50.1% | 5.1 | 13.8 | 36.8% | 11.0 | 14.0 | 79.1 % | 32.5 | 8.1 | 24.5 | 16.1 | 7.7 | 15.9 | 2.2 | 14.8 | 0.0 |
Tarbes | 26 | 66.4 | 71.8 | 22.6 | 46.7 | 48.4% | 3.1 | 10.1 | 30.5% | 12.0 | 16.4 | 73.1 % | 35.2 | 9.2 | 26.0 | 13.7 | 7.3 | 17.1 | 1.8 | 14.1 | 0.8 |
Villeneuve d'Ascq | 26 | 64.2 | 62.6 | 19.8 | 44.0 | 45.1% | 5.0 | 17.2 | 29.2% | 9.4 | 12.8 | 73.6 % | 31.2 | 8.8 | 22.4 | 14.3 | 7.1 | 16.0 | 1.7 | 17.7 | 0.0 |
Calais | 26 | 61.3 | 55.0 | 21.4 | 52.5 | 40.7% | 3.2 | 11.8 | 27.4% | 8.9 | 11.2 | 79.1 % | 29.3 | 9.1 | 20.2 | 10.3 | 8.6 | 13.6 | 1.2 | 18.7 | 0.0 |