-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Briann January
11 janvier 1987
Américain
1m73 | Poste : 1
- Points 4.7
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 3.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210514 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 67-78 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
20210516 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 86-78 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||
20210519 | vs Indiana Fever | WNBA | W 88-67 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
20210528 | vs Washington Mystics | WNBA | W 86-81 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
20210530 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 79-74 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20210601 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 74-67 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
20210605 | vs New York Liberty | WNBA | W 85-64 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
20210613 | vs Seattle Storm | WNBA | L 66-89 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
20210617 | @ Chicago Sky | WNBA | L 81-75 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
20210619 | @ Chicago Sky | WNBA | L 91-81 | 12 | 2 | 6 | ||||||||||||
20210622 | vs Dallas Wings | WNBA | W 80-70 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
20210627 | vs Chicago Sky | WNBA | W 74-58 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20210629 | @ Washington Mystics | WNBA | W 71-90 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
20210701 | @ Indiana Fever | WNBA | W 80-86 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
20210703 | @ Indiana Fever | WNBA | L 73-67 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20210709 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 84-72 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||
20210711 | @ New York Liberty | WNBA | W 54-71 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||
20210815 | @ Dallas Wings | WNBA | W 59-80 | 9 | 1 | 5 | ||||||||||||
20210817 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 72-60 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
20210819 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 82-71 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
20210824 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 76-62 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||||
20210826 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 76-72 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
20210828 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 76-61 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
20210831 | @ Washington Mystics | WNBA | W 75-85 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
20210907 | @ Dallas Wings | WNBA | W 56-83 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||
20210909 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 57-75 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
20210911 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 67-76 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||
20210915 | vs New York Liberty | WNBA | W 98-69 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
20210919 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 84-64 | 7 | 2 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | vs Chicago Sky | WNBA | L 95-101 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||
32 | vs Chicago Sky | WNBA | W 79-68 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
33 | @ Chicago Sky | WNBA | L 86-83 | 11 | 1 | 4 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | @ Galatasaray (W) | EU-1 (W) | L 67-61 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
7 | vs Basket Landes | EU-1 (W) | W 76-54 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||
8 | vs Spar Girona | EU-1 (W) | L 53-68 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||||
9 | vs VBW Arka Gdynia | EU-1 (W) | W 67-40 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||
10 | @ Famila Schio | EU-1 (W) | L 71-70 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||
12 | @ Dynamo Kursk | EU-1 (W) | W 73-77 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||
13 | vs Galatasaray (W) | EU-1 (W) | W 73-44 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||
11 | vs Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 59-82 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
14 | @ Basket Landes | EU-1 (W) | L 61-52 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
21 | vs Lattes Montpellier | EU-1 (W) | W 60-42 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||
22 | @ Lattes Montpellier | EU-1 (W) | W 65-72 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
31 | @ Perfumerias Avenida | EU-1 (W) | W 69-74 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
41 | vs Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | W 60-55 | 11 | 4 | 1 |