-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Briann January
11 janvier 1987
Américain
1m73 | Poste : 1
- Points 4.7
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 3.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090606 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 87-86 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||
20090607 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 74-96 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
20090609 | vs Seattle Storm | WNBA | W 73-66 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
20090612 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 73-61 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
20090621 | vs Detroit Shock | WNBA | W 82-70 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
20090626 | @ New York Liberty | WNBA | W 81-82 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20090627 | vs New York Liberty | WNBA | W 63-54 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20090702 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 67-53 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20090705 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 78-74 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090710 | @ Chicago Sky | WNBA | W 54-83 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||
20090715 | vs Chicago Sky | WNBA | W 84-74 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||
20090717 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 84-79 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20090719 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 67-61 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20090721 | @ Washington Mystics | WNBA | W 70-82 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20090723 | @ SA Silver Stars | WNBA | L 84-65 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||
20090728 | vs Washington Mystics | WNBA | W 85-81 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
20090730 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 94-85 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20090802 | @ Washington Mystics | WNBA | W 79-87 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
20090805 | vs Chicago Sky | WNBA | W 76-67 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||
20090808 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 83-90 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||
20090810 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 75-63 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
20090813 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 81-91 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20090815 | vs Detroit Shock | WNBA | W 82-59 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||||
20090820 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | L 67-62 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
20090822 | @ Seattle Storm | WNBA | L 74-60 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
20090827 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 77-66 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
20090829 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | L 78-79 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20090902 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 90-106 | 14 | 2 | 1 | ||||||||||||
20090904 | @ Detroit Shock | WNBA | L 70-63 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
20090906 | vs Washington Mystics | WNBA | W 72-61 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
20090908 | @ New York Liberty | WNBA | W 63-69 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||
20090910 | @ Chicago Sky | WNBA | L 86-79 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
20090913 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 95-85 | 7 | 4 | 5 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Washington Mystics | WNBA | W 79-88 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
12 | vs Washington Mystics | WNBA | W 81-74 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Detroit Shock | WNBA | L 72-56 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
22 | vs Detroit Shock | WNBA | W 79-75 | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||
23 | vs Detroit Shock | WNBA | W 72-67 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
31 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 120-116 | 11 | 1 | 7 | ||||||||||||
32 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 84-93 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
33 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 86-85 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
34 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 77-90 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
35 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 94-86 | 8 | 2 | 4 |