-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Briann January
11 janvier 1987
Américain
1m73 | Poste : 1
- Points 4.7
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 3.3
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150605 | @ Chicago Sky | WNBA | L 95-72 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
20150606 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 69-78 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||
20150609 | @ New York Liberty | WNBA | L 86-79 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
20150612 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 77-74 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150614 | vs Chicago Sky | WNBA | L 72-98 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
20150616 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 79-90 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||
20150619 | @ New York Liberty | WNBA | W 63-80 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
20150620 | vs Washington Mystics | WNBA | L 75-87 | 14 | 2 | 7 | ||||||||||||
20150626 | vs Chicago Sky | WNBA | L 77-83 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
20150630 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 84-92 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||
20150702 | vs Washington Mystics | WNBA | W 73-50 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
20150708 | vs Seattle Storm | WNBA | W 88-65 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
20150710 | vs San Antonio Stars | WNBA | W 83-76 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
20150715 | vs Tulsa Shock | WNBA | W 83-80 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150717 | @ Washington Mystics | WNBA | L 68-50 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
20150721 | @ San Antonio Stars | WNBA | L 80-62 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150728 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 73-75 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
20150729 | vs New York Liberty | WNBA | W 84-72 | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||
20150802 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 83-70 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
20150804 | @ Chicago Sky | WNBA | L 106-82 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
20150807 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 106-77 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||
20150811 | @ Washington Mystics | WNBA | W 62-73 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
20150816 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 63-75 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||
20150818 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 68-79 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||
20150821 | @ Seattle Storm | WNBA | W 63-75 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||
20150823 | vs New York Liberty | WNBA | W 80-79 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||
20150826 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 79-81 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||
20150828 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 84-90 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20150913 | vs New York Liberty | WNBA | W 81-76 | 13 | 1 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Chicago Sky | WNBA | L 77-72 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
12 | vs Chicago Sky | WNBA | W 89-82 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||
13 | @ Chicago Sky | WNBA | W 89-100 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||
21 | @ New York Liberty | WNBA | L 84-67 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
22 | vs New York Liberty | WNBA | W 70-64 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
23 | @ New York Liberty | WNBA | W 51-66 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||
31 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 69-75 | 19 | 4 | 6 | ||||||||||||
32 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 77-71 | 17 | 1 | 5 | ||||||||||||
33 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 77-80 | 15 | 3 | 8 | ||||||||||||
34 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 75-69 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||||
35 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 69-52 | 13 | 0 | 3 |