-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
04/12/2021 20:00
La Tronche Meylan
51
Chartres
54
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
La Tronche Meylan | 8 | 18 | 11 | 14 | - |
Chartres | 14 | 7 | 19 | 14 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
La Tronche Meylan
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Aurore Pautou | 32 | 16 | 6-12 | 0-0 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 14 |
9 | Clarisse Sahun | 25 | 8 | 1-4 | 2-2 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
1 | Morgan Batey | 31 | 8 | 2-9 | 1-9 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 |
14 | Camille Cirgue | 34 | 5 | 1-5 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
0 | Anna Ngo Ndjock | 22 | 5 | 1-7 | 0-1 | 12.5% | 3-4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
11 | Tilise Boisseron | 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -9 | 3 |
15 | Heloise Jean-Philippe | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 |
10 | Clerine Choron | 18 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
6 | Manon Burdet | 9 | 1 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
13 | Romane Revel | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -1 |
Équipe | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 51 | 13-46 | 4-22 | 25.0% | 13-16 | 81.3% | 17 | 23 | 40 | 16 | 16 | 19 | 2 | 18 | 13 | -15 | 46 |
Chartres
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Rayte'a Long | 32 | 11 | 0-4 | 2-5 | 22.2% | 5-6 | 83.3% | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 |
21 | Elise Marie | 30 | 11 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 3-4 | 75.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
5 | Camille Hillotte | 17 | 7 | 2-3 | 1-2 | 60.0% | 0-0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
1 | India Farcy | 12 | 7 | 2-2 | 1-3 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
26 | Eve Mahoutou | 18 | 6 | 3-3 | 0-1 | 75.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Marine Debaut | 26 | 5 | 1-3 | 1-6 | 22.2% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -10 | -2 |
24 | Nahan Niare | 26 | 4 | 2-7 | 0-0 | 28.6% | 0-2 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
12 | Margot Bienvenu | 27 | 3 | 0-7 | 1-4 | 9.1% | 0-0 | - | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | -3 | -1 |
14 | Ginette Mfutila | 13 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Équipe | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 54 | 11-33 | 8-26 | 32.2% | 8-12 | 66.7% | 18 | 33 | 51 | 13 | 10 | 29 | 3 | 14 | 18 | 15 | 55 |