-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
India Farcy
31 juillet 2002
Français
1m78 | Poste : 1 / 2
- Points 5.6
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 2.5
Derniers matchs de India Farcy
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230517 | vs Charnay | LF2 PO | L 54-55 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20230513 | @ Charnay | LF2 PO | L 80-69 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20230503 | @ Illkirch-Graffenstaden | LF2 PO | W 58-66 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20230429 | vs Illkirch-Graffenstaden | LF2 PO | W 81-49 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20230419 | @ Mondeville | LF2 PO | W 59-66 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Lattes Montpellier | LBWL | 2 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20-21 | Lattes Montpellier | LBWL | 11 | 7 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3-0.7 | 0.5-1.8 | 28.6% | 0.1-0.2 | 50.0% | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
21-22 | Chartres | LF2 | 22 | 19 | 5.3 | 2.8 | 2.5 | 1.3-3.7 | 0.5-2.4 | 29.6% | 1.2-1.4 | 83.9% | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 4.8 |
22-23 | Chartres | LF2 | 19 | 17 | 5.6 | 2.3 | 2.5 | 1.4-2.9 | 0.6-2.2 | 38.1% | 1.1-1.6 | 70.0% | 0.2 | 2.1 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 5.4 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Lattes Montpellier | CdF-F | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
20-21 | Lattes Montpellier | CdF-F | 2 | 16 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0-1.5 | 0.5-3.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
21-22 | Chartres | CdF-F | 2 | 27 | 7.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0-6.5 | 0.0-4.5 | 27.3% | 1.0-1.5 | 66.7% | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 |
22-23 | Chartres | CdF-F | 2 | 29 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 1.5-3.5 | 1.0-4.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 6.5 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | Lattes Montpellier | LBWL PO | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21-22 | Chartres | LF2 PO | 3 | 20 | 4.3 | 3.3 | 2.0 | 0.3-2.3 | 1.0-3.0 | 25.0% | 0.7-1.3 | 50.0% | 0.0 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 3.7 |
22-23 | Chartres | LF2 PO | 6 | 13 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5-1.3 | 0.3-2.0 | 25.0% | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.3 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Lattes Montpellier | EU-1 (W) | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | -% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | U20 France (W) | Euro U20 | 4 | 11 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8-1.5 | 0.3-1.8 | 30.8% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 3.5 |