-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Marine Debaut
09 mars 1994
Dieppe | Français
1m70 | Poste : 2
- Points 7.6
- Rebonds 1.9
- Passes décisives 1.2
Derniers matchs de Marine Debaut
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | @ Charnay | LBWL | W 69-74 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0-0 | 4-9 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
12 | vs Bourges | LBWL | L 77-81 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
11 | vs Tarbes | LBWL | L 79-81 | 22 | 22 | 5 | 3 | 3-6 | 5-6 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 |
10 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 75-56 | 21 | 6 | 1 | 2 | 3-4 | 0-2 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 67-68 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Illkirch-Graffenstaden | LF2 | 7 | 29 | 8.3 | 2.7 | 2.0 | 2.3-5.0 | 0.7-4.7 | 30.9% | 1.6-2.1 | 73.3% | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 5.7 |
20-21 | Illkirch-Graffenstaden | LF2 | 15 | 27 | 11.0 | 2.2 | 2.6 | 1.6-4.5 | 2.5-4.9 | 43.3% | 0.4-0.5 | 85.7% | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 10.1 |
21-22 | Chartres | LF2 | 21 | 30 | 11.1 | 3.1 | 3.0 | 2.4-5.4 | 1.6-5.6 | 36.6% | 1.4-1.8 | 81.1% | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 9.3 |
22-23 | Chartres | LF2 | 20 | 25 | 10.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0-3.9 | 1.7-5.0 | 40.7% | 1.2-1.4 | 85.2% | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 8.5 |
23-24 | Chartres | LF2 | 16 | 19 | 6.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3-2.9 | 1.3-5.0 | 32.3% | 0.1-0.2 | 66.7% | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 3.5 |
24-25 | Chartres | LBWL | 13 | 17 | 7.6 | 1.9 | 1.2 | 1.5-2.9 | 1.5-4.6 | 39.8% | 0.1-0.2 | 50.0% | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 4.7 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Landerneau | CdF-F | 1 | 17 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0-3.0 | 0.0% | 2.0-2.0 | 100.0% | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -2.0 |
16-17 | Landerneau | CdF-F | 1 | 16 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0-7.0 | 0.0-2.0 | 44.4% | 2.0-2.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 |
17-18 | Reims | CdF-F | 1 | 16 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0-4.0 | 1.0-2.0 | 16.7% | 2.0-2.0 | 100.0% | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
18-19 | Reims | CdF-F | 2 | 26 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0-2.5 | 0.5-2.0 | 33.3% | 0.5-1.0 | 50.0% | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 |
21-22 | Chartres | CdF-F | 1 | 26 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0-5.0 | 0.0-3.0 | 50.0% | 2.0-2.0 | 100.0% | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 |
22-23 | Chartres | CdF-F | 1 | 29 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0-2.0 | 3.0-6.0 | 62.5% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
23-24 | Chartres | CdF-F | 2 | 22 | 13.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5-5.0 | 3.0-7.0 | 37.5% | 1.5-2.5 | 60.0% | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 8.0 |
24-25 | Chartres | CdF-F | 1 | 16 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0-5.0 | 1.0-6.0 | 18.2% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | Chartres | LF2 PO | 3 | 28 | 6.7 | 2.7 | 1.7 | 1.3-4.7 | 1.3-5.7 | 25.8% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 3.0 |
22-23 | Chartres | LF2 PO | 6 | 20 | 8.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7-2.3 | 2.0-5.8 | 32.7% | 1.3-1.5 | 88.9% | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.3 |
23-24 | Chartres | LF2 PO | 7 | 17 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7-2.6 | 1.7-4.7 | 33.3% | 0.1-0.3 | 50.0% | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 4.4 |