-
-
Journée 124 matchs
- 22/04 18:45 Sport en France
- 22/04 20:50 Sport en France
- 23/04 18:45 Sport en France
- 23/04 20:50 Sport en France
-
16/01/2021 19:00
Lattes Montpellier
80
Tarbes
65
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Lattes Montpellier | - | - | - | - | - |
Tarbes | - | - | - | - | - |
Top stats
Lattes Montpellier
Julie Allemand Pts 13 Myisha Hines-Allen Rbd 9 Julie Allemand Pd 7 Julie Allemand Eval 20
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Lattes Montpellier
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Allemand | 30 | 13 | 4-8 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
Diandra Tchatchouang | 28 | 12 | 1-1 | 3-5 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Cheyenne Parker | 23 | 11 | 3-7 | 0-1 | 37.5% | 5-5 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
Myisha Hines-Allen | 29 | 11 | 1-3 | 3-3 | 66.7% | 0-0 | - | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Mamignan Toure | 21 | 10 | 2-7 | 2-3 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Ana Dabovic | 20 | 9 | 4-4 | 0-2 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Marie-Michelle Milapie | 18 | 8 | 4-4 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Romane Bernies | 19 | 6 | 3-3 | 0-1 | 75.0% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Celia Riviere | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elyah Kiavi | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
India Farcy | 1 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Nabala Fofana | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
Totaux Équipe | 200 | 80 | 22-39 | 9-18 | 54.4% | 9-9 | 100.0% | 4 | 26 | 30 | 20 | 9 | 17 | 2 | 15 | 98 |
Tarbes
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaux Claveau | 37 | 17 | 1-6 | 5-8 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
Regan Magarity | 28 | 13 | 5-9 | 0-0 | 55.6% | 3-3 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
Jamie Weisner | 29 | 10 | 3-7 | 1-5 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Kristen Brooke Sharp | 18 | 9 | 0-0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Louice Halvarsson | 22 | 7 | 2-6 | 1-1 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Marie Pardon | 35 | 5 | 1-7 | 0-4 | 9.1% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Ana Tadic | 28 | 4 | 1-6 | 0-2 | 12.5% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Totaux Équipe | 200 | 65 | 13-41 | 10-24 | 35.4% | 9-10 | 90.0% | 10 | 18 | 28 | 17 | 7 | 14 | 2 | 11 | 62 |