-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Marie-Michelle Milapie
06 février 1996
Amiens | Français
1m92 | Poste : 5
- Points 5.2
- Rebonds 3.5
- Passes décisives 0.6
Derniers matchs de Marie-Michelle Milapie
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250116 | vs Rutronik Stars Keltern | EU-2 (W) | W 63-45 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3-4 | 0-0 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
13 | @ Landerneau | LBWL | L 77-63 | 15 | 13 | 8 | 0 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 5-6 | 83.3% | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
20250109 | @ Rutronik Stars Keltern | EU-2 (W) | L 62-56 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
12 | vs Charnay | LBWL | L 83-86 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 5-8 | 62.5% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
11 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 65-44 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | Basket Landes | LBWL | 12 | 7 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.6-1.6 | 0.0-0.0 | 36.8% | 0.4-0.6 | 71.4% | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 |
15-16 | Basket Landes | LBWL | 22 | 10 | 4.4 | 2.0 | 0.2 | 1.6-3.1 | 0.0-0.0 | 51.5% | 1.2-1.5 | 81.3% | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |
16-17 | Basket Landes | LBWL | 22 | 23 | 6.6 | 4.4 | 0.7 | 2.4-5.7 | 0.0-0.0 | 41.7% | 1.8-2.2 | 81.3% | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 7.5 |
17-18 | Basket Landes | LBWL | 22 | 18 | 4.9 | 4.0 | 0.5 | 1.9-5.0 | 0.0-0.0 | 37.3% | 1.1-1.4 | 83.3% | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 5.3 |
18-19 | Basket Landes | LBWL | 21 | 21 | 6.9 | 5.6 | 1.1 | 2.4-4.4 | 0.0-0.0 | 55.9% | 1.9-2.1 | 88.9% | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 11.5 |
19-20 | Lattes Montpellier | LBWL | 16 | 21 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 2.8-5.4 | 0.0-0.2 | 50.6% | 1.8-2.6 | 70.7% | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 9.2 |
20-21 | Lattes Montpellier | LBWL | 20 | 19 | 5.8 | 3.5 | 1.0 | 2.3-4.5 | 0.0-0.1 | 48.9% | 1.3-1.6 | 83.9% | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 6.8 |
21-22 | Charleville-Mézières | LBWL | 15 | 21 | 4.7 | 2.7 | 0.9 | 2.1-4.3 | 0.0-0.2 | 47.1% | 0.4-0.5 | 85.7% | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 4.8 |
23-24 | Lointek Gernika Bizkaia | SPA-1 (W) | 30 | 22 | 7.8 | 4.2 | 1.1 | 2.9-5.8 | 0.1-0.5 | 47.1% | 1.8-2.2 | 80.3% | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 7.7 |
24-25 | Lattes Montpellier | LBWL | 13 | 16 | 5.2 | 3.5 | 0.6 | 1.6-3.2 | 0.1-0.3 | 47.8% | 1.7-2.3 | 73.3% | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 6.4 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Basket Landes | CdF-F | 1 | 14 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 0.0-0.0 | 100.0% | 2.0-2.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 |
16-17 | Basket Landes | CdF-F | 3 | 22 | 8.3 | 3.3 | 0.7 | 2.7-5.7 | 0.0-0.0 | 47.1% | 3.0-3.3 | 90.0% | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 10.0 |
17-18 | Basket Landes | CdF-F | 1 | 21 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0-8.0 | 0.0-1.0 | 66.7% | 4.0-4.0 | 100.0% | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
18-19 | Basket Landes | CdF-F | 1 | 26 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0-7.0 | 0.0-0.0 | 28.6% | 2.0-2.0 | 100.0% | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
19-20 | Lattes Montpellier | CdF-F | 2 | 30 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | 3.0-5.5 | 0.0-0.0 | 54.5% | 1.5-2.0 | 75.0% | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 12.0 |
20-21 | Lattes Montpellier | CdF-F | 5 | 20 | 6.8 | 3.8 | 0.6 | 2.8-5.2 | 0.0-0.2 | 51.9% | 1.2-1.6 | 75.0% | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 7.0 |
24-25 | Lattes Montpellier | CdF-F | 1 | 12 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0-2.0 | 0.0-1.0 | 0.0% | 1.0-2.0 | 50.0% | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | Basket Landes | LBWL PO | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
16-17 | Basket Landes | LBWL PO | 7 | 20 | 5.3 | 4.3 | 0.6 | 2.4-5.4 | 0.0-0.1 | 43.6% | 0.4-1.0 | 42.9% | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 6.7 |
17-18 | Basket Landes | LBWL PO | 8 | 21 | 8.4 | 4.3 | 1.0 | 3.4-6.5 | 0.0-0.1 | 50.9% | 1.6-1.6 | 100.0% | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 9.8 |
18-19 | Basket Landes | LBWL PO | 3 | 23 | 9.0 | 5.3 | 1.0 | 2.7-5.0 | 0.0-0.3 | 50.0% | 3.7-4.0 | 91.7% | 1.3 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 13.7 |
20-21 | Lattes Montpellier | LBWL PO | 4 | 14 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.8-4.5 | 0.0-0.5 | 15.0% | 1.3-1.5 | 83.3% | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |
21-22 | Charleville-Mézières | LBWL PO | 2 | 28 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 3.0-5.5 | 0.0-0.5 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 6.5 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | Lattes Montpellier | EU-1 (W) | 14 | 21 | 5.9 | 4.6 | 0.9 | 2.6-6.1 | 0.0-0.0 | 41.9% | 0.7-1.5 | 47.6% | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 6.0 |
21-22 | Charleville-Mézières | EU-2 WQR | 2 | 20 | 8.0 | 1.5 | 1.0 | 4.0-5.5 | 0.0-0.0 | 72.7% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 8.5 |
21-22 | Charleville-Mézières | EU-2 (W) | 6 | 21 | 2.0 | 3.8 | 1.7 | 0.8-4.2 | 0.0-0.0 | 20.0% | 0.3-0.3 | 100.0% | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 0.5 | 3.0 |
23-24 | Lointek Gernika Bizkaia | EU-2 (W) | 8 | 23 | 10.5 | 2.5 | 0.6 | 4.1-6.1 | 0.1-0.5 | 64.2% | 1.9-2.1 | 88.2% | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 10.0 |
24-25 | Lattes Montpellier | EU-2 (W) | 9 | 19 | 9.1 | 4.0 | 1.8 | 3.4-5.8 | 0.2-0.3 | 60.0% | 1.6-2.0 | 77.8% | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 11.1 |