-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Leaders statistiques joueuses LBWL
Evaluation
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Geraldine Robert | 18.6 | 466 | 25 |
Marianna Tolo | 17.7 | 461 | 26 |
Cayla George | 16.4 | 427 | 26 |
Angelica Robinson | 16.3 | 423 | 26 |
Ifunanya Ibekwe | 16.1 | 193 | 12 |
Bintou Dieme-Marizy | 15.8 | 412 | 26 |
Emma Meesseman | 15.5 | 310 | 20 |
Demetress Adams | 15.4 | 216 | 14 |
Olayinka Sanni | 15.4 | 401 | 26 |
Kimberley Gaucher-Smith | 15.1 | 106 | 7 |
Points
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Ifunanya Ibekwe | 16.3 | 195 | 12 |
Mistie Bass-Mims | 15.7 | 346 | 22 |
Olayinka Sanni | 15.0 | 391 | 26 |
Chalysa Shegog | 14.8 | 148 | 10 |
Geraldine Robert | 14.6 | 364 | 25 |
Marianna Tolo | 14.2 | 368 | 26 |
Sheana Mosch | 13.9 | 237 | 17 |
Paoline Salagnac | 13.8 | 358 | 26 |
Carmen Guzman | 13.3 | 332 | 25 |
Marielle Amant | 13.2 | 343 | 26 |
Rebonds
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Ifunanya Ibekwe | 10.7 | 128 | 12 |
Angelica Robinson | 10.0 | 261 | 26 |
Cayla George | 9.9 | 258 | 26 |
Naignouma Coulibaly | 9.6 | 239 | 25 |
Jennifer Humphrey | 8.8 | 229 | 26 |
Aurelie Bonnan | 8.7 | 225 | 26 |
Geraldine Robert | 8.2 | 204 | 25 |
Helena Ciak | 7.9 | 206 | 26 |
Olayinka Sanni | 7.8 | 203 | 26 |
Stefanie Murphy | 7.6 | 106 | 14 |
Rebonds offensifs
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Naignouma Coulibaly | 4.2 | 104 | 25 |
Geraldine Robert | 3.1 | 77 | 25 |
Jennifer Humphrey | 2.8 | 72 | 26 |
Stefanie Murphy | 2.7 | 38 | 14 |
Tatyana Troina | 2.7 | 8 | 3 |
Olayinka Sanni | 2.7 | 69 | 26 |
Angelica Robinson | 2.6 | 67 | 26 |
Pauline Akonga Nsimbo | 2.5 | 25 | 10 |
Cayla George | 2.4 | 63 | 26 |
Ifunanya Ibekwe | 2.4 | 29 | 12 |
Rebonds défensifs
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Ifunanya Ibekwe | 8.3 | 99 | 12 |
Cayla George | 7.5 | 195 | 26 |
Angelica Robinson | 7.5 | 194 | 26 |
Aurelie Bonnan | 6.5 | 168 | 26 |
Jennifer Humphrey | 6.0 | 157 | 26 |
Helena Ciak | 5.7 | 147 | 26 |
Kimberley Gaucher-Smith | 5.6 | 39 | 7 |
Naignouma Coulibaly | 5.4 | 135 | 25 |
Izabela Piekarska | 5.2 | 26 | 5 |
Olayinka Sanni | 5.2 | 134 | 26 |
Passes décisives
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Celine Dumerc | 5.5 | 142 | 26 |
Bintou Dieme-Marizy | 5.2 | 134 | 26 |
Sandra Ygueravide | 5.1 | 36 | 7 |
Caroline Aubert | 5.1 | 128 | 25 |
Shona Thorburn | 4.9 | 83 | 17 |
Iva Ciglar | 4.4 | 115 | 26 |
Carmen Guzman | 3.6 | 91 | 25 |
Sylvie Gruszczynski | 3.6 | 94 | 26 |
Audrey Sauret Gillespie | 3.6 | 72 | 20 |
Ingrid Tanqueray | 3.5 | 83 | 24 |
Interceptions
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Sarah Michel-Boury | 2.3 | 54 | 23 |
Johanne Gomis | 2.1 | 46 | 22 |
Geraldine Robert | 2.0 | 49 | 25 |
Ashley Houts | 1.9 | 49 | 26 |
Johannah Leedham | 1.9 | 15 | 8 |
Marissa Coleman | 1.9 | 13 | 7 |
Amanda Lassiter | 1.8 | 44 | 24 |
Bintou Dieme-Marizy | 1.8 | 47 | 26 |
Ifunanya Ibekwe | 1.8 | 21 | 12 |
Darline Nsoki | 1.7 | 12 | 7 |
Contres
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Cayla George | 1.6 | 42 | 26 |
Angelica Robinson | 1.6 | 42 | 26 |
Marianna Tolo | 1.5 | 40 | 26 |
Helena Ciak | 1.5 | 38 | 26 |
Demetress Adams | 1.3 | 18 | 14 |
Vera Perostiyska | 1.3 | 15 | 12 |
Emmeline Ndongue | 1.2 | 30 | 26 |
Emma Meesseman | 1.1 | 21 | 20 |
Petra Stampalija | 1.0 | 12 | 12 |
Amanda Lassiter | 1.0 | 24 | 24 |
Balles perdues
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Sandra Ygueravide | 4.3 | 30 | 7 |
Tatyana Troina | 3.3 | 10 | 3 |
Darline Nsoki | 3.3 | 23 | 7 |
Carmen Guzman | 3.3 | 82 | 25 |
Olayinka Sanni | 3.3 | 85 | 26 |
Chalysa Shegog | 3.1 | 31 | 10 |
Ifunanya Ibekwe | 3.0 | 36 | 12 |
Izabela Piekarska | 3.0 | 15 | 5 |
Pauline Akonga Nsimbo | 3.0 | 30 | 10 |
Bintou Dieme-Marizy | 3.0 | 77 | 26 |
Minutes
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Bintou Dieme-Marizy | 37.8 | 983 | 26 |
Aurelie Bonnan | 35.5 | 924 | 26 |
Kimberley Gaucher-Smith | 35.0 | 245 | 7 |
Marianna Tolo | 34.8 | 904 | 26 |
Paoline Salagnac | 34.5 | 898 | 26 |
Ashley Houts | 33.9 | 882 | 26 |
Petra Stampalija | 33.9 | 407 | 12 |
Lizanne Murphy | 33.9 | 881 | 26 |
Sandra Ygueravide | 33.3 | 233 | 7 |
Dawn Evans | 33.2 | 864 | 26 |
2 points marqués
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Mistie Bass-Mims | 6.2 | 136 | 22 |
Chalysa Shegog | 6.0 | 60 | 10 |
Geraldine Robert | 5.9 | 148 | 25 |
Olayinka Sanni | 5.8 | 152 | 26 |
Marianna Tolo | 5.7 | 149 | 26 |
Emma Meesseman | 5.0 | 100 | 20 |
Ifunanya Ibekwe | 5.0 | 60 | 12 |
Petra Stampalija | 4.9 | 59 | 12 |
Marielle Amant | 4.5 | 118 | 26 |
Djene Diawara | 4.5 | 99 | 22 |
2 points tentés
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Ifunanya Ibekwe | 13.1 | 157 | 12 |
Mistie Bass-Mims | 12.6 | 277 | 22 |
Kristen McCarthy | 11.3 | 136 | 12 |
Chalysa Shegog | 11.3 | 113 | 10 |
Cayla George | 10.6 | 275 | 26 |
Geraldine Robert | 10.5 | 263 | 25 |
Pauline Akonga Nsimbo | 10.5 | 105 | 10 |
Olayinka Sanni | 10.4 | 271 | 26 |
Petra Stampalija | 10.2 | 122 | 12 |
Stefanie Murphy | 10.0 | 140 | 14 |
3 points marqués
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Catherine Joens | 2.5 | 15 | 6 |
Lenae Williams | 2.4 | 60 | 25 |
Sandra Ygueravide | 1.9 | 13 | 7 |
Amel Bouderra | 1.8 | 46 | 26 |
Sheana Mosch | 1.8 | 30 | 17 |
Ashley Houts | 1.7 | 43 | 26 |
Anais Le Gluher-Cano | 1.6 | 42 | 26 |
Angela Bjorklund | 1.6 | 41 | 26 |
Edwige Lawson-Wade | 1.5 | 38 | 25 |
Amanda Lassiter | 1.5 | 36 | 24 |
3 points tentés
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Lenae Williams | 6.7 | 168 | 25 |
Amanda Lassiter | 6.0 | 143 | 24 |
Sandra Ygueravide | 5.6 | 39 | 7 |
Sheana Mosch | 5.1 | 86 | 17 |
Ashley Houts | 5.0 | 130 | 26 |
Shona Thorburn | 5.0 | 85 | 17 |
Angela Bjorklund | 4.9 | 127 | 26 |
Dawn Evans | 4.8 | 125 | 26 |
Amel Bouderra | 4.7 | 122 | 26 |
Anais Le Gluher-Cano | 4.6 | 120 | 26 |
Lancers francs marqués
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Ifunanya Ibekwe | 4.8 | 57 | 12 |
Marielle Amant | 3.9 | 101 | 26 |
Mistie Bass-Mims | 3.4 | 74 | 22 |
Olayinka Sanni | 3.3 | 87 | 26 |
Dawn Evans | 3.2 | 83 | 26 |
Paoline Salagnac | 3.0 | 77 | 26 |
Bintou Dieme-Marizy | 2.9 | 75 | 26 |
Amanda Jackson | 2.8 | 34 | 12 |
Endy Miyem | 2.8 | 62 | 22 |
Chalysa Shegog | 2.8 | 28 | 10 |
Lancers francs tentés
Nom | Moyenne | Total | Matchs |
---|---|---|---|
Ifunanya Ibekwe | 6.5 | 78 | 12 |
Olayinka Sanni | 5.2 | 135 | 26 |
Mistie Bass-Mims | 5.2 | 114 | 22 |
Marielle Amant | 5.1 | 133 | 26 |
Chalysa Shegog | 4.5 | 45 | 10 |
Naignouma Coulibaly | 3.9 | 97 | 25 |
Geraldine Robert | 3.8 | 96 | 25 |
Dawn Evans | 3.8 | 98 | 26 |
Bintou Dieme-Marizy | 3.7 | 96 | 26 |
Djene Diawara | 3.6 | 80 | 22 |
Adresse aux tirs
Nom | Précision | Tirs marqués | Tirs tentés |
---|---|---|---|
Sandra Pirsic | 62.2% | 23 | 37 |
Demetress Adams | 60.0% | 60 | 100 |
Simona Ballardini | 58.3% | 7 | 12 |
Gaelle Skrela | 57.2% | 95 | 166 |
Sasha Goodlett | 56.3% | 9 | 16 |
Marianna Tolo | 56.2% | 149 | 265 |
Geraldine Robert | 56.1% | 148 | 264 |
Emmeline Ndongue | 55.9% | 95 | 170 |
Olayinka Sanni | 55.5% | 152 | 274 |
Emilija Podrug | 54.8% | 85 | 155 |
Adresse à 3 points
Nom | Précision | Tirs marqués | Tirs tentés |
---|---|---|---|
Catherine Joens | 57.7% | 15 | 26 |
Gaelle Skrela | 46.3% | 19 | 41 |
Angelica Robinson | 45.7% | 16 | 35 |
Antonia Bennett | 45.5% | 10 | 22 |
Zoi Dimitrakou | 42.9% | 6 | 14 |
Edwige Lawson-Wade | 41.3% | 38 | 92 |
Pauline Jannault-Lo | 41.2% | 28 | 68 |
Carrem Gay | 40.9% | 9 | 22 |
Caroline Aubert | 40.7% | 33 | 81 |
Krissy Bade | 40.0% | 18 | 45 |
Adresse aux lancers francs
Nom | Précision | Tirs marqués | Tirs tentés |
---|---|---|---|
Styliani Kaltsidou | 100.0% | 20 | 20 |
Ingrid Tanqueray | 100.0% | 14 | 14 |
Yuliya Andreyeva | 100.0% | 13 | 13 |
Caroline Aubert | 93.8% | 15 | 16 |
Ana Lelas | 93.0% | 40 | 43 |
Lenae Williams | 90.0% | 18 | 20 |
Simona Ballardini | 90.0% | 9 | 10 |
Sylvie Gruszczynski | 89.1% | 41 | 46 |
Bernadett Nemeth | 88.9% | 8 | 9 |
Kristen Mann | 88.2% | 15 | 17 |