-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Pauline Jannault-Lo
13 janvier 1987
Ermont | Français
1m93 | Poste : 4 / 5
- Points 5.4
- Rebonds 2.1
- Passes décisives 1.3
Derniers matchs de Pauline Jannault-Lo
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | L 61-51 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
13 | vs Basket Landes | LBWL PO | W 60-45 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | vs Basket Landes | LBWL PO | W 75-46 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | @ Lattes Montpellier | LBWL | W 66-76 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | vs Angers | LBWL | W 82-44 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0-3 | 2-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Mondeville | LBWL | 17 | 11 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0.5-1.1 | 0.5-1.4 | 41.5% | 0.6-0.7 | 83.3% | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 2.7 |
06-07 | Mondeville | LBWL | 22 | 19 | 6.2 | 2.6 | 1.1 | 1.3-2.8 | 1.0-3.0 | 40.2% | 0.5-1.0 | 57.1% | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 5.2 |
07-08 | Mondeville | LBWL | 25 | 23 | 8.0 | 2.9 | 1.6 | 1.2-3.0 | 1.5-4.3 | 37.9% | 0.9-1.1 | 82.1% | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 7.4 |
08-09 | Mondeville | LBWL | 25 | 15 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0.2-1.4 | 0.6-2.0 | 24.4% | 0.6-0.8 | 78.9% | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 2.8 |
09-10 | Tarbes | LBWL | 25 | 14 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.9-1.8 | 1.0-2.7 | 42.0% | 0.2-0.4 | 50.0% | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 4.3 |
10-11 | Tarbes | LBWL | 24 | 17 | 6.5 | 2.1 | 0.9 | 1.6-3.3 | 0.8-2.5 | 42.4% | 0.8-0.8 | 90.0% | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 5.3 |
12-13 | Perpignan | LBWL | 21 | 19 | 5.9 | 2.5 | 1.1 | 0.8-2.1 | 1.3-3.2 | 39.8% | 0.2-0.3 | 83.3% | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 6.1 |
14-15 | Bourges | LBWL | 22 | 15 | 5.4 | 2.1 | 1.3 | 1.5-3.6 | 0.7-2.2 | 38.3% | 0.2-0.4 | 55.6% | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 4.9 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | Mondeville | LBWL PO | 6 | 18 | 6.7 | 2.3 | 1.7 | 1.3-3.2 | 1.2-3.2 | 39.5% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 6.7 |
07-08 | Mondeville | LFB | 2 | 29 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 2.0-4.0 | 2.5-5.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
08-09 | Mondeville | LFB | 4 | 11 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 0.8-2.0 | 1.0-3.5 | 31.8% | 0.0-0.0 | -% | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.8 |
09-10 | Tarbes | LBWL PO | 2 | 5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.5-1.0 | 25.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
10-11 | Tarbes | LBWL PO | 4 | 18 | 5.5 | 1.8 | 1.0 | 1.3-2.0 | 1.0-3.3 | 42.9% | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.0 |
12-13 | Perpignan | LBWL PO | 2 | 12 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0-2.0 | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 |
14-15 | Bourges | LBWL PO | 3 | 4 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3-0.3 | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | France (W) | World Cup | 8 | 16 | 3.0 | 2.1 | 0.6 | 0.3-2.0 | 0.8-2.5 | 22.2% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.5 |