-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Napheesa Collier
23 septembre 1996
Américain
1m85 | Poste : 4
- Points 20.4
- Rebonds 9.7
- Passes décisives 3.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210528 | @ Seattle Storm | WNBA | L 82-72 | 14 | 3 | 6 | ||||||||||||
20210530 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 79-74 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||||
20210604 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 86-84 | 26 | 7 | 2 | ||||||||||||
20210606 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 100-80 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
20210608 | @ Washington Mystics | WNBA | L 85-81 | 22 | 9 | 0 | ||||||||||||
20210612 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 80-64 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||
20210615 | vs Chicago Sky | WNBA | L 89-105 | 27 | 5 | 0 | ||||||||||||
20210617 | @ Dallas Wings | WNBA | W 73-85 | 19 | 8 | 4 | ||||||||||||
20210619 | @ Dallas Wings | WNBA | L 95-77 | 17 | 6 | 0 | ||||||||||||
20210623 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 85-87 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
20210625 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 90-89 | 23 | 10 | 8 | ||||||||||||
20210630 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 76-82 | 19 | 11 | 2 | ||||||||||||
20210702 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 68-99 | 19 | 6 | 6 | ||||||||||||
20210707 | vs Dallas Wings | WNBA | W 85-79 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||
20210709 | @ Las Vegas Aces | WNBA | W 67-77 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
20210711 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 61-86 | 27 | 7 | 2 | ||||||||||||
20210815 | vs New York Liberty | WNBA | W 88-78 | 18 | 10 | 4 | ||||||||||||
20210817 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 72-60 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
20210819 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 82-71 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
20210821 | @ Chicago Sky | WNBA | W 95-101 | 14 | 5 | 4 | ||||||||||||
20210824 | vs Seattle Storm | WNBA | W 76-70 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
20210831 | vs New York Liberty | WNBA | W 74-66 | 21 | 14 | 0 | ||||||||||||
20210902 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 66-57 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
20210904 | vs Washington Mystics | WNBA | W 93-75 | 21 | 9 | 2 | ||||||||||||
20210908 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 102-81 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
20210910 | vs Indiana Fever | WNBA | W 89-72 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
20210912 | vs Indiana Fever | WNBA | W 90-80 | 22 | 6 | 7 | ||||||||||||
20210917 | @ Indiana Fever | WNBA | W 73-92 | 17 | 7 | 3 | ||||||||||||
20210919 | @ Washington Mystics | WNBA | W 77-83 | 14 | 10 | 4 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Chicago Sky | WNBA | L 76-89 | 8 | 4 | 2 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210727 | @ Nigeria (W) | Olympics | W 72-81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20210804 | @ Australia (W) | Olympics | W 55-79 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20210806 | vs Serbia (W) | Olympics | W 79-59 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20210808 | vs Japan (W) | Olympics | W 90-75 | 0 | 1 | 0 |