-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Napheesa Collier
23 septembre 1996
Américain
1m85 | Poste : 4
- Points 20.4
- Rebonds 9.7
- Passes décisives 3.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200726 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 77-69 | 11 | 8 | 4 | ||||||||||||
20200728 | @ Seattle Storm | WNBA | L 90-66 | 11 | 7 | 5 | ||||||||||||
20200730 | vs Chicago Sky | WNBA | W 83-81 | 20 | 10 | 4 | ||||||||||||
20200801 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 69-78 | 17 | 9 | 4 | ||||||||||||
20200805 | @ New York Liberty | WNBA | W 66-92 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||
20200807 | vs Indiana Fever | WNBA | W 87-80 | 16 | 5 | 1 | ||||||||||||
20200809 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 97-81 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
20200811 | vs Washington Mystics | WNBA | W 68-48 | 8 | 12 | 3 | ||||||||||||
20200813 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 87-77 | 21 | 14 | 1 | ||||||||||||
20200815 | vs New York Liberty | WNBA | W 94-64 | 26 | 13 | 5 | ||||||||||||
20200819 | vs Dallas Wings | WNBA | W 91-84 | 18 | 6 | 2 | ||||||||||||
20200821 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 80-90 | 20 | 9 | 6 | ||||||||||||
20200823 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 75-78 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||
20200828 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 79-88 | 19 | 12 | 2 | ||||||||||||
20200830 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 79-83 | 13 | 6 | 4 | ||||||||||||
20200831 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 96-78 | 25 | 9 | 5 | ||||||||||||
20200902 | @ Chicago Sky | WNBA | W 83-86 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||||
20200904 | @ Dallas Wings | WNBA | W 75-88 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||||
20200906 | vs Seattle Storm | WNBA | L 88-103 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
20200908 | @ Washington Mystics | WNBA | L 89-86 | 21 | 11 | 2 | ||||||||||||
20200910 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 89-104 | 17 | 11 | 5 | ||||||||||||
20200912 | @ Indiana Fever | WNBA | W 86-98 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 96-58 | 14 | 6 | 3 | ||||||||||||
14 | vs Charnay | LBWL | W 79-77 | 15 | 7 | 1 | ||||||||||||
15 | @ Saint-Amand | LBWL | W 52-71 | 20 | 12 | 1 | ||||||||||||
16 | vs Bourges | LBWL | L 68-76 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
17 | @ Nantes Rezé | LBWL | W 66-83 | 14 | 7 | 2 | ||||||||||||
18 | @ Tarbes | LBWL | L 55-45 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
12 | vs Basket Landes | LBWL | W 77-73 | 18 | 5 | 3 | ||||||||||||
19 | @ Lyon | LBWL | L 80-67 | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Roche Vendée | LBWL | W 66-86 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 71-59 | 26 | 10 | 1 | ||||||||||||
13 | @ Charleville-Mézières | LBWL | W 79-82 | 15 | 6 | 2 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | vs Charnay | CdF-F | W 86-84 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Bourges | CdF-F | W 70-78 | 20 | 6 | 1 | ||||||||||||
1 | vs Charleville-Mézières | CdF-F | W 75-74 | 12 | 8 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 80-79 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||||
31 | @ Seattle Storm | WNBA | L 88-86 | 25 | 9 | 3 | ||||||||||||
32 | @ Seattle Storm | WNBA | L 89-79 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||
33 | vs Seattle Storm | WNBA | L 71-92 | 22 | 15 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | W 67-54 | 18 | 12 | 4 | ||||||||||||
21 | @ Bourges | LBWL PO | W 73-74 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||
31 | @ Basket Landes | LBWL PO | L 72-64 | 22 | 8 | 1 |