-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Pauline Astier
15 février 2002
Tarbes | Français
1m79 | Poste : 1
- Points 13.0
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 6.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Roche Vendée | LBWL | W 68-84 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Angers | LBWL | W 79-51 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | @ Tarbes | LBWL | W 70-74 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Toulouse | LBWL | W 66-57 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
5 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 71-55 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
6 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 72-57 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | @ Basket Landes | LBWL | L 71-67 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
8 | vs Lyon | LBWL | W 88-77 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
9 | @ Saint-Amand | LBWL | W 65-72 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
10 | @ Landerneau | LBWL | W 73-83 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
11 | vs Lattes Montpellier | LBWL | W 69-55 | 11 | 4 | 6 | ||||||||||||
12 | vs Roche Vendée | LBWL | W 77-56 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
13 | @ Angers | LBWL | W 65-75 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||
14 | vs Tarbes | LBWL | W 70-64 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
15 | @ Toulouse | LBWL | W 52-77 | 16 | 4 | 8 | ||||||||||||
16 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 72-82 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
20 | vs Saint-Amand | LBWL | L 65-72 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
21 | vs Landerneau | LBWL | W 77-75 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
22 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 65-61 | 7 | 3 | 2 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | @ Villeneuve d'Ascq | CdF-F | L 83-74 | 6 | 3 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230502 | @ Basket Landes | LBWL PO | L 70-70 | 17 | 4 | 6 | ||||||||||||
20230506 | vs Basket Landes | LBWL PO | W 86-59 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||
20230509 | vs Lyon | LBWL PO | W 80-67 | 23 | 5 | 6 | ||||||||||||
20230513 | @ Lyon | LBWL PO | L 93-73 | 11 | 6 | 2 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Olympiacos | EU-1 (W) | W 67-61 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | @ Virtus Bologna | EU-1 (W) | W 61-64 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
3 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 70-73 | 14 | 5 | 5 | ||||||||||||
4 | @ Valencia Basket | EU-1 (W) | L 76-68 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | vs KSC Szekszard | EU-1 (W) | W 83-62 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
6 | vs KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | L 62-63 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
7 | @ Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 83-64 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | @ Olympiacos | EU-1 (W) | W 66-81 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
9 | vs Virtus Bologna | EU-1 (W) | W 79-74 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | @ ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | L 65-57 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Valencia Basket | EU-1 (W) | W 70-68 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
12 | @ KSC Szekszard | EU-1 (W) | W 61-77 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
13 | @ KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | W 66-75 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | vs Fenerbahce Safiport | EU-1 (W) | L 79-90 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
20230314 | @ CBK Mersin Yenisehir | EU-1 (W) | L 84-56 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
20230317 | vs CBK Mersin Yenisehir | EU-1 (W) | W 76-75 | 4 | 2 | 3 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs U20 Netherlands (W) | Euro U20 | W 72-49 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | @ U20 Czech Republic (W) | Euro U20 | L 59-54 | 10 | 6 | 7 | ||||||||||||
4 | @ U20 Sweden (W) | Euro U20 | W 57-73 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||
5 | vs U20 Portugal (W) | Euro U20 | W 77-35 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
6 | @ U20 Czech Republic (W) | Euro U20 | L 65-63 | 18 | 7 | 8 | ||||||||||||
7 | vs U20 Italy (W) | Euro U20 | L 48-64 | 9 | 4 | 5 |