-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Pauline Astier
15 février 2002
Tarbes | Français
1m79 | Poste : 1
- Points 13.0
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 6.9
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Roche Vendée | LBWL | L 80-82 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Landerneau | LBWL | W 53-78 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
3 | vs Charleville-Mézières | LBWL | L 71-76 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
6 | @ Angers | LBWL | W 63-90 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | vs Saint-Amand | LBWL | W 82-46 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | @ Tarbes | LBWL | W 52-82 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | vs Basket Landes | LBWL | W 76-62 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
9 | vs Charnay | LBWL | W 85-67 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
10 | @ Lyon | LBWL | W 67-76 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | vs Lattes Montpellier | LBWL | W 92-85 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | @ Charleville-Mézières | LBWL | W 64-76 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
17 | vs Angers | LBWL | W 70-62 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
18 | @ Saint-Amand | LBWL | W 56-74 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20 | @ Charnay | LBWL | W 70-76 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||||
21 | vs Lyon | LBWL | W 74-63 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | @ Lattes Montpellier | LBWL | W 69-80 | 12 | 1 | 5 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | @ Villeneuve d'Ascq | CdF-F | W 69-85 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | @ Basket Landes | CdF-F | L 91-88 | 2 | 1 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs Lattes Montpellier | LBWL PO | W 99-67 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Lattes Montpellier | LBWL PO | L 75-72 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | vs Lattes Montpellier | LBWL PO | W 86-69 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Basket Landes | LBWL PO | W 77-53 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | @ Basket Landes | LBWL PO | L 71-70 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Basket Landes | LBWL PO | W 77-65 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
21 | vs Lyon | LBWL PO | W 76-66 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Lyon | LBWL PO | W 78-62 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
23 | @ Lyon | LBWL PO | W 53-59 | 2 | 2 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | vs Valencia Basket | EU-1 WQR | W 75-72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | @ Clarinos De La Laguna | EU-2 (W) | W 79-80 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | vs Elfic Fribourg | EU-2 (W) | W 102-49 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | @ Dinamo Sassari | EU-2 (W) | W 61-122 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
4 | vs Clarinos De La Laguna | EU-2 (W) | W 91-56 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | @ Elfic Fribourg | EU-2 (W) | W 59-82 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
6 | vs Dinamo Sassari | EU-2 (W) | W 118-67 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||
11 | @ London Lions | EU-2 (W) | L 65-64 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | vs London Lions | EU-2 (W) | W 96-65 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
21 | @ Zabiny Brno | EU-2 (W) | W 49-79 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||
22 | vs Zabiny Brno | EU-2 (W) | W 94-55 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||
31 | @ Olympiacos | EU-2 (W) | W 60-73 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||||
41 | @ Basket Landes | EU-2 (W) | L 65-63 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
42 | vs Basket Landes | EU-2 (W) | W 74-55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51 | vs Galatasaray (W) | EU-2 (W) | W 69-67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61 | vs Umana Reyer Venice (W) | EU-2 (W) | W 74-38 | 6 | 0 | 2 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210807 | vs U19 Brazil (W) | U19 WC | W 84-52 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||
20210808 | @ U19 Korea (W) | U19 WC | W 35-92 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||
20210810 | @ U19 Spain (W) | U19 WC | W 61-65 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||
20210811 | vs U19 Canada (W) | U19 WC | L 72-79 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
20210814 | vs U19 Egypt (W) | U19 WC | W 103-35 | 24 | 5 | 8 | ||||||||||||
20210815 | @ U19 Japan (W) | U19 WC | L 68-62 | 17 | 5 | 0 |