-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:30 Journée 10, Group A
- 15/12 15:30 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Villeneuve d'Ascq
Adresse : 2 rue Breughel, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Téléphone : 03 20 19 66 94
- % Victoires 64% (14V-8D)
- Points Marqués 64.9
- Points Encaissés 60.7
Les leaders de la saison
Points
- Johanne Gomis 13.4
- Pauline Akonga Nsimbo 11.5
- Johannah Leedham 8.9
- Mame-Marie Sy-Diop 8.8
- Virginie Bremont 8.4
Rebonds
- Mame-Marie Sy-Diop 6.4
- Pauline Akonga Nsimbo 5.3
- Marielle Amant 4.4
- Johannah Leedham 4.2
- Laetitia Kamba 3.5
Passes décisives
- Virginie Bremont 3.8
- Johanne Gomis 2.8
- Johannah Leedham 2.5
- Mame-Marie Sy-Diop 2
- Joyce Cousseins-Smith 1.9
Composition de l'équipe
-
Pauline Akonga Nsimbo
1m88
Poste : 4
09/02/82
Kinshasa
-
Marielle Amant
1m90
Poste : 5
09/12/89
Le Lamentin (Martinique)
-
Virginie Bremont
1m77
Poste : 1
16/07/89
Calais
-
Joyce Cousseins-Smith
1m65
Poste : 1
31/12/88
Sète
-
Johanne Gomis
1m77
Poste : 2
11/07/85
Nogent-sur-Marne
-
Elena Hamiani
-
Poste : -
06/01/99
-
Monique Ilouga
1m74
Poste : 3
-
Helene Jakovljevic
1m77
Poste : 1
05/10/00
-
Nevena Jovanovic
1m79
Poste : 2
30/06/90
-
Laetitia Kamba
1m87
Poste : 3 / 4
10/01/87
Paris
-
Aminata Konate
1m68
Poste : 1
27/10/90
Paris
-
Johannah Leedham
1m76
Poste : 2
05/12/87
Chester
-
Mame-Marie Sy-Diop
1m84
Poste : 4
25/03/85
Dakar, Senegal
-
Rejane Verin
1m85
Poste : 4
22/11/93
Statistiques en LBWL
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 22 | 31 | 13.4 | 3 | 2.8 | 3-5.2 | 2.1-6.1 | 44.4% | 1.2-1.5 | 79.4% | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | - | 13.6 |
Pauline Akonga Nsimbo | 21 | 23 | 11.5 | 5.3 | 1.4 | 4-8.5 | 0.5-2.2 | 41.3% | 2.1-3 | 70.3% | 1.8 | 3.5 | 0.7 | 2.5 | 0.2 | - | 9.4 |
Johannah Leedham | 16 | 28 | 8.9 | 4.2 | 2.5 | 1.9-3.9 | 1.4-4.6 | 38.7% | 0.9-1.3 | 66.7% | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0.2 | - | 10.9 |
Mame-Marie Sy-Diop | 21 | 29 | 8.8 | 6.4 | 2 | 3-5.4 | 0.6-2 | 47.7% | 1.2-1.6 | 73.5% | 1.9 | 4.5 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | - | 12.9 |
Virginie Bremont | 13 | 26 | 8.4 | 3.1 | 3.8 | 2.2-5.3 | 1.1-3.1 | 38.5% | 0.8-1.2 | 68.8% | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | - | - | 9.5 |
Nevena Jovanovic | 22 | 21 | 5.9 | 2.4 | 1.5 | 1.1-3.1 | 0.8-3.5 | 29.3% | 1.1-1.4 | 83.3% | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | - | - | 4.4 |
Laetitia Kamba | 22 | 21 | 5.5 | 3.5 | 1.2 | 1.6-4.3 | 0.5-1.5 | 37.5% | 0.6-0.8 | 77.8% | 0.7 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | - | 6.5 |
Marielle Amant | 22 | 19 | 5.3 | 4.4 | 1.2 | 2-4.9 | 0.0-0.6 | 35.5% | 1.4-3 | 44.8% | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | - | 5.2 |
Joyce Cousseins-Smith | 15 | 17 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 0.5-1.5 | 0.5-1.9 | 29.4% | 0.2-0.3 | 75% | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | - | - | 5.1 |
Rejane Verin | 6 | 4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7-1.3 | 0.0-0.2 | 44.4% | 0.3-0.3 | 100% | 0.2 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | 1 |
Aminata Konate | 20 | 10 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7-1.5 | 0.0-0.4 | 36.8% | 0.3-0.5 | 60% | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | - | - | 2.7 |
Helene Jakovljevic | 9 | 6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.0-0.3 | 0.1-0.2 | 20% | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.8 |
Total Équipe | 22 | - | 64.9 | 33.7 | 16 | 18.1-39.7 | 6.5-22.8 | 39.3% | 9.2-13.6 | 67.3% | 9.6 | 24.1 | 9.8 | 12.4 | 1.5 | - | 71 |
Adversaires | 22 | - | 60.7 | 33.5 | 15.8 | 18.6-41.4 | 5.2-18 | 40.1% | 7.8-11.3 | 69% | 7.9 | 25.6 | 6.4 | 15.5 | 1.9 | - | 63.7 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 22 | 672 | 295 | 67 | 61 | 65-115 | 46-135 | 44.4% | 27-34 | 79.4% | 15 | 52 | 49 | 28 | 2 | - | 300 |
Pauline Akonga Nsimbo | 21 | 485 | 241 | 111 | 30 | 83-178 | 10-47 | 41.3% | 45-64 | 70.3% | 37 | 74 | 15 | 53 | 4 | - | 197 |
Johannah Leedham | 16 | 443 | 143 | 67 | 40 | 30-63 | 23-74 | 38.7% | 14-21 | 66.7% | 22 | 45 | 29 | 16 | 3 | - | 175 |
Mame-Marie Sy-Diop | 21 | 601 | 185 | 134 | 41 | 62-114 | 12-41 | 47.7% | 25-34 | 73.5% | 39 | 95 | 29 | 37 | 9 | - | 271 |
Virginie Bremont | 13 | 341 | 109 | 40 | 49 | 28-69 | 14-40 | 38.5% | 11-16 | 68.8% | 9 | 31 | 20 | 23 | - | - | 123 |
Nevena Jovanovic | 22 | 463 | 129 | 53 | 33 | 25-69 | 18-78 | 29.3% | 25-30 | 83.3% | 5 | 48 | 14 | 24 | - | - | 96 |
Laetitia Kamba | 22 | 471 | 122 | 76 | 27 | 36-94 | 12-34 | 37.5% | 14-18 | 77.8% | 16 | 60 | 24 | 29 | 7 | - | 143 |
Marielle Amant | 22 | 407 | 116 | 96 | 26 | 43-108 | 0-13 | 35.5% | 30-67 | 44.8% | 32 | 64 | 13 | 30 | 9 | - | 115 |
Joyce Cousseins-Smith | 15 | 258 | 40 | 53 | 28 | 8-22 | 7-29 | 29.4% | 3-4 | 75% | 12 | 41 | 9 | 17 | - | - | 76 |
Rejane Verin | 6 | 24 | 10 | 2 | 2 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 2-2 | 100% | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 6 |
Aminata Konate | 20 | 197 | 34 | 35 | 10 | 14-30 | 0-8 | 36.8% | 6-10 | 60% | 19 | 16 | 12 | 9 | - | - | 54 |
Helene Jakovljevic | 9 | 58 | 3 | 7 | 4 | 0-3 | 1-2 | 20% | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 | - | - | 7 |
Total Équipe | 22 | 4420 | 1427 | 741 | 351 | 398-873 | 143-502 | 39.3% | 202-300 | 67.3% | 211 | 530 | 215 | 273 | 34 | - | 1563 |
Adversaire | 22 | 4429 | 1336 | 737 | 347 | 410-911 | 115-397 | 40.1% | 171-248 | 69% | 173 | 564 | 141 | 341 | 41 | - | 1401 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 22 | 36 | 15.8 | 3.6 | 3.3 | 3.5-6.2 | 2.5-7.2 | 44.4% | 1.4-1.8 | 79.4% | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | - | 16.1 |
Pauline Akonga Nsimbo | 21 | 36 | 17.9 | 8.2 | 2.2 | 6.2-13.2 | 0.7-3.5 | 41.3% | 3.3-4.8 | 70.3% | 2.7 | 5.5 | 1.1 | 3.9 | 0.3 | - | 14.6 |
Johannah Leedham | 16 | 36 | 11.6 | 5.4 | 3.3 | 2.4-5.1 | 1.9-6 | 38.7% | 1.1-1.7 | 66.7% | 1.8 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | - | 14.2 |
Mame-Marie Sy-Diop | 21 | 36 | 11.1 | 8 | 2.5 | 3.7-6.8 | 0.7-2.5 | 47.7% | 1.5-2 | 73.5% | 2.3 | 5.7 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | - | 16.2 |
Virginie Bremont | 13 | 36 | 11.5 | 4.2 | 5.2 | 3-7.3 | 1.5-4.2 | 38.5% | 1.2-1.7 | 68.8% | 1 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | - | - | 13 |
Nevena Jovanovic | 22 | 36 | 10 | 4.1 | 2.6 | 1.9-5.4 | 1.4-6.1 | 29.3% | 1.9-2.3 | 83.3% | 0.4 | 3.7 | 1.1 | 1.9 | - | - | 7.5 |
Laetitia Kamba | 22 | 36 | 9.3 | 5.8 | 2.1 | 2.8-7.2 | 0.9-2.6 | 37.5% | 1.1-1.4 | 77.8% | 1.2 | 4.6 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | - | 10.9 |
Marielle Amant | 22 | 36 | 10.3 | 8.5 | 2.3 | 3.8-9.6 | 0.0-1.1 | 35.5% | 2.7-5.9 | 44.8% | 2.8 | 5.7 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | - | 10.2 |
Joyce Cousseins-Smith | 15 | 36 | 5.6 | 7.4 | 3.9 | 1.1-3.1 | 1-4 | 29.4% | 0.4-0.6 | 75% | 1.7 | 5.7 | 1.3 | 2.4 | - | - | 10.6 |
Rejane Verin | 6 | 36 | 15 | 3 | 3 | 6-12 | 0.0-1.5 | 44.4% | 3-3 | 100% | 1.5 | 1.5 | - | 4.5 | - | - | 9 |
Aminata Konate | 20 | 36 | 6.2 | 6.4 | 1.8 | 2.6-5.5 | 0.0-1.5 | 36.8% | 1.1-1.8 | 60% | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | - | - | 9.9 |
Helene Jakovljevic | 9 | 36 | 1.9 | 4.3 | 2.5 | 0.0-1.9 | 0.6-1.2 | 20% | - | - | 2.5 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | - | - | 4.3 |
Total Équipe | 22 | 36 | 11.6 | 6 | 2.9 | 3.2-7.1 | 1.2-4.1 | 39.3% | 1.6-2.4 | 67.3% | 1.7 | 4.3 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | - | 12.7 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 22 | 40 | 17.6 | 4 | 3.6 | 3.9-6.8 | 2.7-8 | 44.4% | 1.6-2 | 79.4% | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | - | 17.9 |
Pauline Akonga Nsimbo | 21 | 40 | 19.9 | 9.2 | 2.5 | 6.8-14.7 | 0.8-3.9 | 41.3% | 3.7-5.3 | 70.3% | 3.1 | 6.1 | 1.2 | 4.4 | 0.3 | - | 16.2 |
Johannah Leedham | 16 | 40 | 12.9 | 6 | 3.6 | 2.7-5.7 | 2.1-6.7 | 38.7% | 1.3-1.9 | 66.7% | 2 | 4.1 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | - | 15.8 |
Mame-Marie Sy-Diop | 21 | 40 | 12.3 | 8.9 | 2.7 | 4.1-7.6 | 0.8-2.7 | 47.7% | 1.7-2.3 | 73.5% | 2.6 | 6.3 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | - | 18 |
Virginie Bremont | 13 | 40 | 12.8 | 4.7 | 5.7 | 3.3-8.1 | 1.6-4.7 | 38.5% | 1.3-1.9 | 68.8% | 1.1 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | - | - | 14.4 |
Nevena Jovanovic | 22 | 40 | 11.1 | 4.6 | 2.9 | 2.2-6 | 1.6-6.7 | 29.3% | 2.2-2.6 | 83.3% | 0.4 | 4.1 | 1.2 | 2.1 | - | - | 8.3 |
Laetitia Kamba | 22 | 40 | 10.4 | 6.5 | 2.3 | 3.1-8 | 1-2.9 | 37.5% | 1.2-1.5 | 77.8% | 1.4 | 5.1 | 2 | 2.5 | 0.6 | - | 12.1 |
Marielle Amant | 22 | 40 | 11.4 | 9.4 | 2.6 | 4.2-10.6 | 0.0-1.3 | 35.5% | 2.9-6.6 | 44.8% | 3.1 | 6.3 | 1.3 | 2.9 | 0.9 | - | 11.3 |
Joyce Cousseins-Smith | 15 | 40 | 6.2 | 8.2 | 4.3 | 1.2-3.4 | 1.1-4.5 | 29.4% | 0.5-0.6 | 75% | 1.9 | 6.4 | 1.4 | 2.6 | - | - | 11.8 |
Rejane Verin | 6 | 40 | 16.7 | 3.3 | 3.3 | 6.7-13.3 | 0.0-1.7 | 44.4% | 3.3-3.3 | 100% | 1.7 | 1.7 | - | 5 | - | - | 10 |
Aminata Konate | 20 | 40 | 6.9 | 7.1 | 2 | 2.8-6.1 | 0.0-1.6 | 36.8% | 1.2-2 | 60% | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | - | - | 11 |
Helene Jakovljevic | 9 | 40 | 2.1 | 4.8 | 2.8 | 0.0-2.1 | 0.7-1.4 | 20% | - | - | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | - | - | 4.8 |
Total Équipe | 22 | 40 | 12.9 | 6.7 | 3.2 | 3.6-7.9 | 1.3-4.5 | 39.3% | 1.8-2.7 | 67.3% | 1.9 | 4.8 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | - | 14.1 |
Statistiques en LBWL Playoffs
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 5 | 29 | 14 | 1.6 | 2.2 | 3.8-6.6 | 1.8-5.4 | 46.7% | 1-1.2 | 83.3% | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | - | 11.2 |
Nevena Jovanovic | 6 | 27 | 12.2 | 4.3 | 3 | 3.2-6 | 1.3-4.5 | 42.9% | 1.8-2.2 | 84.6% | 0.5 | 3.8 | 1 | 1.2 | 0.2 | - | 13.2 |
Pauline Akonga Nsimbo | 4 | 24 | 12 | 4.5 | 1.3 | 4.3-9.3 | 1-2.8 | 43.8% | 0.5-0.8 | 66.7% | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | - | - | 9.3 |
Johannah Leedham | 6 | 26 | 9 | 5.2 | 2.8 | 2.2-3.7 | 1-3.7 | 43.2% | 1.7-1.8 | 90.9% | 1.5 | 3.7 | 1.8 | 2 | 0.2 | - | 12.7 |
Laetitia Kamba | 6 | 32 | 8.8 | 6.2 | 2.8 | 1.7-4.8 | 1.5-3.2 | 39.6% | 1-1.8 | 54.5% | 0.8 | 5.3 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | - | 13 |
Marielle Amant | 6 | 24 | 7.7 | 6 | 2 | 3-6.8 | 0.0-1.2 | 37.5% | 1.7-2.8 | 58.8% | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | - | 8.5 |
Aminata Konate | 6 | 18 | 6.7 | 2.8 | 0.7 | 2-4 | 0.5-1.7 | 44.1% | 1.2-1.7 | 70% | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | - | - | 7 |
Virginie Bremont | 6 | 23 | 4.2 | 3.3 | 2.3 | 0.7-3.5 | 0.8-2.8 | 23.7% | 0.3-0.5 | 66.7% | 0.8 | 2.5 | 2 | 1.3 | - | - | 5.5 |
Helene Jakovljevic | 4 | 16 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1-2 | 0.3-2.3 | 29.4% | 0.3-0.5 | 50% | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | - | - | 5 |
Elena Hamiani | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Joyce Cousseins-Smith | 1 | 6 | - | 2 | - | 0.0-1 | - | 0.0% | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Total Équipe | 6 | - | 70.2 | 34.3 | 17.8 | 19.3-42 | 7.5-24.8 | 40.1% | 9-12.7 | 71.1% | 9.8 | 24.5 | 11.7 | 12.5 | 1 | - | 78.8 |
Adversaires | 6 | - | 61.8 | 36.8 | 17.8 | 19.8-42.2 | 4.7-20.7 | 39% | 8.2-11 | 74.2% | 8.8 | 28 | 6.2 | 17.8 | 2.3 | - | 66 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 5 | 143 | 70 | 8 | 11 | 19-33 | 9-27 | 46.7% | 5-6 | 83.3% | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | - | 56 |
Nevena Jovanovic | 6 | 161 | 73 | 26 | 18 | 19-36 | 8-27 | 42.9% | 11-13 | 84.6% | 3 | 23 | 6 | 7 | 1 | - | 79 |
Pauline Akonga Nsimbo | 4 | 95 | 48 | 18 | 5 | 17-37 | 4-11 | 43.8% | 2-3 | 66.7% | 5 | 13 | 5 | 11 | - | - | 37 |
Johannah Leedham | 6 | 155 | 54 | 31 | 17 | 13-22 | 6-22 | 43.2% | 10-11 | 90.9% | 9 | 22 | 11 | 12 | 1 | - | 76 |
Laetitia Kamba | 6 | 191 | 53 | 37 | 17 | 10-29 | 9-19 | 39.6% | 6-11 | 54.5% | 5 | 32 | 13 | 9 | 1 | - | 78 |
Marielle Amant | 6 | 142 | 46 | 36 | 12 | 18-41 | 0-7 | 37.5% | 10-17 | 58.8% | 15 | 21 | 3 | 11 | 2 | - | 51 |
Aminata Konate | 6 | 105 | 40 | 17 | 4 | 12-24 | 3-10 | 44.1% | 7-10 | 70% | 10 | 7 | 7 | 4 | - | - | 42 |
Virginie Bremont | 6 | 136 | 25 | 20 | 14 | 4-21 | 5-17 | 23.7% | 2-3 | 66.7% | 5 | 15 | 12 | 8 | - | - | 33 |
Helene Jakovljevic | 4 | 64 | 12 | 11 | 9 | 4-8 | 1-9 | 29.4% | 1-2 | 50% | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | 20 |
Elena Hamiani | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Joyce Cousseins-Smith | 1 | 6 | - | 2 | - | 0-1 | - | 0.0% | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Total Équipe | 6 | 1200 | 421 | 206 | 107 | 116-252 | 45-149 | 40.1% | 54-76 | 71.1% | 59 | 147 | 70 | 75 | 6 | - | 473 |
Adversaire | 6 | 1201 | 371 | 221 | 107 | 119-253 | 28-124 | 39% | 49-66 | 74.2% | 53 | 168 | 37 | 107 | 14 | - | 396 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 5 | 36 | 17.6 | 2 | 2.8 | 4.8-8.3 | 2.3-6.8 | 46.7% | 1.3-1.5 | 83.3% | 0.3 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0.3 | - | 14.1 |
Nevena Jovanovic | 6 | 36 | 16.3 | 5.8 | 4 | 4.2-8 | 1.8-6 | 42.9% | 2.5-2.9 | 84.6% | 0.7 | 5.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | - | 17.7 |
Pauline Akonga Nsimbo | 4 | 36 | 18.2 | 6.8 | 1.9 | 6.4-14 | 1.5-4.2 | 43.8% | 0.8-1.1 | 66.7% | 1.9 | 4.9 | 1.9 | 4.2 | - | - | 14 |
Johannah Leedham | 6 | 36 | 12.5 | 7.2 | 3.9 | 3-5.1 | 1.4-5.1 | 43.2% | 2.3-2.6 | 90.9% | 2.1 | 5.1 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | - | 17.7 |
Laetitia Kamba | 6 | 36 | 10 | 7 | 3.2 | 1.9-5.5 | 1.7-3.6 | 39.6% | 1.1-2.1 | 54.5% | 0.9 | 6 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | - | 14.7 |
Marielle Amant | 6 | 36 | 11.7 | 9.1 | 3 | 4.6-10.4 | 0.0-1.8 | 37.5% | 2.5-4.3 | 58.8% | 3.8 | 5.3 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | - | 12.9 |
Aminata Konate | 6 | 36 | 13.7 | 5.8 | 1.4 | 4.1-8.2 | 1-3.4 | 44.1% | 2.4-3.4 | 70% | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | - | - | 14.4 |
Virginie Bremont | 6 | 36 | 6.6 | 5.3 | 3.7 | 1.1-5.6 | 1.3-4.5 | 23.7% | 0.5-0.8 | 66.7% | 1.3 | 4 | 3.2 | 2.1 | - | - | 8.7 |
Helene Jakovljevic | 4 | 36 | 6.8 | 6.2 | 5.1 | 2.3-4.5 | 0.6-5.1 | 29.4% | 0.6-1.1 | 50% | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | - | - | 11.3 |
Elena Hamiani | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
Joyce Cousseins-Smith | 1 | 36 | - | 12 | - | 0.0-6 | - | 0.0% | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - |
Total Équipe | 6 | 36 | 12.6 | 6.2 | 3.2 | 3.5-7.6 | 1.4-4.5 | 40.1% | 1.6-2.3 | 71.1% | 1.8 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | - | 14.2 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Gomis | 5 | 40 | 19.6 | 2.2 | 3.1 | 5.3-9.2 | 2.5-7.6 | 46.7% | 1.4-1.7 | 83.3% | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | - | 15.7 |
Nevena Jovanovic | 6 | 40 | 18.1 | 6.5 | 4.5 | 4.7-8.9 | 2-6.7 | 42.9% | 2.7-3.2 | 84.6% | 0.7 | 5.7 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | - | 19.6 |
Pauline Akonga Nsimbo | 4 | 40 | 20.2 | 7.6 | 2.1 | 7.2-15.6 | 1.7-4.6 | 43.8% | 0.8-1.3 | 66.7% | 2.1 | 5.5 | 2.1 | 4.6 | - | - | 15.6 |
Johannah Leedham | 6 | 40 | 13.9 | 8 | 4.4 | 3.4-5.7 | 1.5-5.7 | 43.2% | 2.6-2.8 | 90.9% | 2.3 | 5.7 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | - | 19.6 |
Laetitia Kamba | 6 | 40 | 11.1 | 7.7 | 3.6 | 2.1-6.1 | 1.9-4 | 39.6% | 1.3-2.3 | 54.5% | 1 | 6.7 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | - | 16.3 |
Marielle Amant | 6 | 40 | 13 | 10.1 | 3.4 | 5.1-11.5 | 0.0-2 | 37.5% | 2.8-4.8 | 58.8% | 4.2 | 5.9 | 0.8 | 3.1 | 0.6 | - | 14.4 |
Aminata Konate | 6 | 40 | 15.2 | 6.5 | 1.5 | 4.6-9.1 | 1.1-3.8 | 44.1% | 2.7-3.8 | 70% | 3.8 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | - | - | 16 |
