-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
20/05/2012 20:00
Connecticut Sun
92
New York Liberty
77
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
New York Liberty | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
New York Liberty
Cappie Pondexter Pts 18 Plenette Pierson Rbd 5 Cappie Pondexter Pd 4 Plenette Pierson Eval 19Connecticut Sun
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Charles | 30 | 25 | 11-15 | 0-0 | 73.3% | 3-4 | 75.0% | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30 | ||
Asjha Jones | 28 | 20 | 7-15 | 1-1 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
Renee Montgomery | 22 | 15 | 4-8 | 0-4 | 33.3% | 7-7 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
Kara Lawson | 30 | 9 | 0-2 | 2-4 | 33.3% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
Danielle McCray | 25 | 9 | 1-6 | 1-2 | 25.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
Kalana Greene | 15 | 7 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 3-3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
Mistie Bass-Mims | 15 | 6 | 2-2 | 0-1 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
Kelsey Griffin | 5 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Allison Hightower | 24 | 0 | 0-2 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
Chalysa Shegog | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 92 | 27-54 | 4-15 | 44.9% | 26-29 | 89.7% | 10 | 24 | 34 | 17 | 6 | 11 | 0 | 18 | 97 |
New York Liberty
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappie Pondexter | 31 | 18 | 5-10 | 0-3 | 38.5% | 8-11 | 72.7% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
Plenette Pierson | 21 | 16 | 7-9 | 0-0 | 77.8% | 2-2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
Kara Braxton | 23 | 11 | 4-8 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
Leilani Mitchell | 26 | 8 | 1-4 | 2-6 | 30.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
Kia Vaughn | 15 | 6 | 3-7 | 0-0 | 42.9% | 0-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Nicole Powell | 21 | 6 | 1-3 | 1-5 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Essence Carson | 17 | 5 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
Demya Walker | 14 | 5 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
Kelly Miller | 13 | 2 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Alexandria Montgomery | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Kelley Cain | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 77 | 25-51 | 4-17 | 42.6% | 15-22 | 68.2% | 10 | 22 | 32 | 14 | 3 | 13 | 4 | 21 | 71 |