-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Allison Hightower
06 avril 1988
Dallas (TX) | Américain
1m78 | Poste : 1
- Points 4.7
- Rebonds 1.3
- Passes décisives 1.1
Derniers matchs de Allison Hightower
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 70-81 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2-5 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
32 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 93-83 | 10 | 8 | 3 | 0 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 0-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 101-81 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | @ New York Liberty | WNBA | W 68-82 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
11 | vs Dallas Wings | WNBA | W 86-76 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Connecticut Sun | WNBA | 20 | 10 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8-2.1 | 0.2-0.9 | 31.7% | 0.7-0.8 | 81.3% | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
10-11 | Nantes Rezé | LBWL | 25 | 29 | 9.6 | 2.3 | 1.7 | 3.2-7.3 | 0.6-2.1 | 40.7% | 1.3-1.7 | 78.6% | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 8.2 |
11-12 | Connecticut Sun | WNBA | 25 | 9 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6-1.5 | 0.2-0.7 | 33.9% | 0.4-0.5 | 75.0% | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.8 |
11-12 | Basket Landes | LBWL | 8 | 24 | 8.9 | 2.5 | 2.6 | 3.4-8.1 | 0.4-0.6 | 42.9% | 1.0-1.5 | 66.7% | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 8.3 |
12-13 | Connecticut Sun | WNBA | 34 | 24 | 6.8 | 2.3 | 2.5 | 2.1-5.3 | 0.5-2.2 | 35.2% | 0.9-1.0 | 91.4% | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 6.6 |
13-14 | Connecticut Sun | WNBA | 21 | 32 | 12.8 | 3.1 | 3.0 | 4.0-9.0 | 1.1-3.1 | 42.4% | 1.3-1.9 | 70.0% | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 11.3 |
14-15 | Connecticut Sun | WNBA | 14 | 24 | 7.7 | 2.2 | 1.4 | 2.5-5.5 | 0.4-1.9 | 39.4% | 1.4-1.6 | 90.9% | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 7.4 |
17-18 | Washington Mystics | WNBA | 11 | 13 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 1.6-3.9 | 0.3-1.4 | 36.2% | 0.6-0.7 | 87.5% | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 4.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Nantes Rezé | LFB | 2 | 27 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0-7.0 | 1.0-2.0 | 33.3% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
11-12 | Connecticut Sun | WNBA | 2 | 14 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0-2.0 | 1.0-1.5 | 57.1% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 7.5 |
11-12 | Basket Landes | LFB | 3 | 27 | 6.3 | 2.3 | 0.7 | 2.3-7.7 | 0.0-1.7 | 25.0% | 1.7-2.0 | 83.3% | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
12-13 | Connecticut Sun | WNBA | 5 | 26 | 7.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4-6.0 | 0.6-2.0 | 37.5% | 1.2-1.4 | 85.7% | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 9.0 |
17-18 | Washington Mystics | WNBA | 5 | 9 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 1.6-3.4 | 0.2-1.0 | 40.9% | 0.0-0.0 | -% | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Nantes Rezé | EU-2 (W) | 4 | 25 | 5.5 | 3.3 | 1.8 | 2.3-5.8 | 0.3-2.0 | 32.3% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.0 | 3.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 6.0 |