-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
20/07/2010 20:00
Connecticut Sun
74
New York Liberty
82
Livestats
Score par quart-temps
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
| New York Liberty | - | - | - | - | - |
Top stats
Connecticut Sun
Renee Montgomery Pts 23 Kelsey Griffin Rbd 9 Tan White Pd 4 Renee Montgomery Eval 17
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
New York Liberty
Cappie Pondexter Pts 24 Janel McCarville Rbd 8 Cappie Pondexter Pd 6 Cappie Pondexter Eval 25Connecticut Sun
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renee Montgomery | 31 | 23 | 0-2 | 6-10 | 50.0% | 5-5 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | ||
| Tina Charles | 32 | 14 | 7-15 | 0-0 | 46.7% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||
| Sandrine Gruda | 29 | 13 | 4-10 | 0-1 | 36.4% | 5-6 | 83.3% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| Asjha Jones | 30 | 9 | 3-10 | 0-1 | 27.3% | 3-4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||
| Tan White | 38 | 9 | 0-6 | 3-7 | 23.1% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
| Kelsey Griffin | 29 | 4 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||
| Kara Lawson | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Kerri Gardin | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Allison Hightower | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Demya Walker | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaux Équipe | 225 | 74 | 16-46 | 9-20 | 37.9% | 15-17 | 88.2% | 7 | 28 | 35 | 14 | 5 | 19 | 4 | 13 | 70 | ||
New York Liberty
| N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappie Pondexter | 40 | 24 | 6-11 | 3-5 | 56.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | ||
| Leilani Mitchell | 38 | 16 | 2-2 | 3-9 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||
| Taj McWilliams-Franklin | 38 | 11 | 4-10 | 0-0 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | ||
| Plenette Pierson | 17 | 10 | 5-9 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| Janel McCarville | 32 | 8 | 4-12 | 0-0 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| Nicole Powell | 29 | 5 | 1-3 | 1-7 | 20.0% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| Kalana Greene | 16 | 5 | 2-5 | 0-1 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Essence Carson | 9 | 3 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Kia Vaughn | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| Totaux Équipe | 225 | 82 | 24-54 | 8-24 | 41.0% | 10-16 | 62.5% | 14 | 27 | 41 | 23 | 12 | 12 | 1 | 14 | 95 | ||