-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
14/07/2010 20:00
Indiana Fever
68
Connecticut Sun
77
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Indiana Fever | - | - | - | - | - |
Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
Top stats
Indiana Fever
Tamika Catchings Pts 22 Tamika Catchings Rbd 9 Tully Bevilaqua Pd 3 Tamika Catchings Eval 28
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Indiana Fever
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamika Catchings | 31 | 22 | 5-11 | 2-6 | 41.2% | 6-6 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||
Katie Douglas | 31 | 13 | 2-4 | 3-8 | 41.7% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
Briann January | 23 | 11 | 2-6 | 1-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||
Ebony Hoffman | 24 | 11 | 3-5 | 1-5 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||
Shavonte Zellous | 14 | 4 | 1-1 | 0-1 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Jesica Moore | 10 | 4 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Tamara Sutton-Brown | 27 | 3 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
Tully Bevilaqua | 18 | 0 | 0-0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Jessica Davenport | 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jene Morris | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
Totaux Équipe | 200 | 68 | 15-39 | 7-29 | 32.4% | 17-20 | 85.0% | 18 | 16 | 34 | 11 | 11 | 13 | 4 | 24 | 66 |
Connecticut Sun
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandrine Gruda | 25 | 21 | 6-10 | 0-1 | 54.5% | 9-9 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | ||
Tina Charles | 26 | 14 | 6-11 | 0-0 | 54.5% | 2-2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||
Tan White | 22 | 10 | 1-5 | 2-2 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
Allison Hightower | 17 | 8 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
Kara Lawson | 24 | 7 | 1-2 | 0-4 | 16.7% | 5-6 | 83.3% | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
Asjha Jones | 16 | 6 | 3-5 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
Kelsey Griffin | 22 | 5 | 1-4 | 0-2 | 16.7% | 3-4 | 75.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||
Demya Walker | 13 | 4 | 2-4 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
Renee Montgomery | 15 | 2 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Kerri Gardin | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 77 | 24-47 | 2-13 | 43.3% | 23-25 | 92.0% | 14 | 27 | 41 | 14 | 7 | 16 | 4 | 22 | 91 |