-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
13/08/2009 20:00
Connecticut Sun
64
Seattle Storm
53
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Connecticut Sun | - | - | - | - | - |
Seattle Storm | - | - | - | - | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Connecticut Sun
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandrine Gruda | 35 | 14 | 6-13 | 0-0 | 46.2% | 2-4 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
Lindsay Whalen | 30 | 11 | 3-6 | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||
Amber Holt | 14 | 9 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
Anete Jekabsone-Zogota | 30 | 8 | 1-8 | 2-4 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
Asjha Jones | 33 | 6 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | ||
Erin Phillips | 17 | 6 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Tan White | 20 | 6 | 0-2 | 2-5 | 28.6% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
Kiesha Brown | 7 | 4 | 1-3 | 0-0 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tamika Whitmore | 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Chante Black | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Totaux Équipe | 200 | 64 | 17-45 | 6-15 | 38.3% | 12-14 | 85.7% | 9 | 26 | 35 | 18 | 7 | 15 | 5 | 18 | 75 |
Seattle Storm
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanisha Wright | 33 | 13 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 5-5 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | ||
Camille Little | 32 | 12 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||
Sue Bird | 33 | 12 | 3-7 | 2-5 | 41.7% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
Lauren Jackson | 29 | 12 | 2-12 | 1-4 | 18.8% | 5-6 | 83.3% | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||
Janell Burse | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Swin Cash | 34 | 2 | 0-6 | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
Shannon Johnson | 18 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
Suzy Batkovic-Brown | 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Ashley Robinson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Totaux Équipe | 200 | 53 | 14-44 | 3-12 | 30.4% | 16-19 | 84.2% | 12 | 24 | 36 | 8 | 8 | 19 | 3 | 18 | 47 |