-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Anete Jekabsone-Zogota
12 août 1983
Letton
1m75 | Poste : 1
- Points 2.7
- Rebonds 0.5
- Passes décisives 0.9
Derniers matchs de Anete Jekabsone-Zogota
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | vs Chicago Sky | WNBA | W 97-68 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | vs Chicago Sky | WNBA | W 83-62 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 96-78 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 68-93 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
20140817 | @ Seattle Storm | WNBA | W 65-78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Bourges | LBWL | 23 | 26 | 13.3 | 2.7 | 1.5 | 2.5-4.3 | 2.4-5.8 | 48.3% | 1.2-1.3 | 93.3% | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 12.0 |
09-10 | Connecticut Sun | WNBA | 27 | 24 | 9.4 | 2.9 | 2.2 | 2.1-5.0 | 1.4-3.7 | 41.5% | 0.8-1.0 | 78.6% | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 7.8 |
10-11 | Connecticut Sun | WNBA | 19 | 18 | 7.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3-2.8 | 1.4-4.1 | 38.9% | 0.8-0.8 | 100.0% | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 6.7 |
14-15 | Phoenix Mercury | WNBA | 32 | 11 | 2.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 32.0% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.5 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Bourges | LBWL PO | 7 | 29 | 11.1 | 2.0 | 1.6 | 1.7-3.6 | 2.0-4.9 | 44.1% | 1.7-2.3 | 75.0% | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 9.6 |
14-15 | Phoenix Mercury | WNBA | 4 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0-0.3 | 0.5-0.8 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | 13 | 27 | 11.2 | 3.0 | 2.1 | 2.9-6.5 | 1.2-3.3 | 42.5% | 1.6-1.6 | 100.0% | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 10.2 |
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Latvia (W) | Olympics | 5 | 33 | 15.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8-7.6 | 1.6-5.6 | 40.9% | 3.4-4.0 | 85.0% | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 4.6 | 0.0 | 11.6 |