Helena Delaruelle

Helena Delaruelle

10 janvier 2001

Français

1m69 | Poste : 1

  • Points 3.8
  • Rebonds 2.2
  • Passes décisives 1.6

Matchs en saison régulière

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
1 Mondeville logo @ Mondeville LF2 L 63-53 2 2 0
2 Toulouse logo vs Toulouse LF2 L 53-55 7 4 1
3 Pôle France logo @ Pôle France LF2 W 47-72 7 2 3
4 Montbrison logo vs Montbrison LF2 L 54-62 5 2 1
5 Champagne B. Féminin logo @ Champagne B. Féminin LF2 W 61-68 1 2 2
6 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 W 63-59 3 1 1
7 Pays Voironnais logo @ Pays Voironnais LF2 W 68-71 3 2 2
8 Feytiat logo vs Feytiat LF2 W 75-43 3 1 4
9 Illkirch-Graffenstaden logo @ Illkirch-Graffenstaden LF2 W 55-64 6 1 1
10 Nice logo vs Nice LF2 W 80-68 1 2 2
11 Aulnoye logo vs Aulnoye LF2 L 58-64 3 1 0
12 Mondeville logo vs Mondeville LF2 W 60-57 0 0 0
13 Toulouse logo @ Toulouse LF2 W 65-71 4 2 3
14 Pôle France logo vs Pôle France LF2 W 55-32 6 4 0
15 Montbrison logo @ Montbrison LF2 L 60-56 2 2 1
16 Champagne B. Féminin logo vs Champagne B. Féminin LF2 W 73-62 0 4 2
17 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 W 68-80 7 4 0
18 Pays Voironnais logo vs Pays Voironnais LF2 W 73-65 3 5 1
19 Feytiat logo @ Feytiat LF2 W 61-88 11 2 3
20 Illkirch-Graffenstaden logo vs Illkirch-Graffenstaden LF2 W 63-51 0 1 2
21 Nice logo @ Nice LF2 L 89-68 2 4 3
22 Aulnoye logo @ Aulnoye LF2 W 76-82 7 0 3

Matchs en Coupe de France

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
32 Pôle France logo @ Pôle France CdF-F W 68-77 10 3 3
16 Landerneau logo vs Landerneau CdF-F W 72-70 5 3 2
8 Charleville-Mézières logo vs Charleville-Mézières CdF-F L 60-63 3 0 3

Matchs en playoffs

Journée Adversaire Ligue Score Min Pts Reb Pds 2R-2T 3R-3T T% LFR-LFT LF% RO RD IN BP CT Eval
11 La Tronche Meylan logo vs La Tronche Meylan LF2 PO W 59-42 8 4 2
12 La Tronche Meylan logo @ La Tronche Meylan LF2 PO W 51-53 0 2 4
21 Montbrison logo @ Montbrison LF2 PO W 53-57 4 1 1
22 Montbrison logo vs Montbrison LF2 PO W 80-61 2 3 3
31 Toulouse logo vs Toulouse LF2 PO W 74-66 5 3 1
32 Toulouse logo @ Toulouse LF2 PO L 86-71 3 0 3
33 Toulouse logo vs Toulouse LF2 PO W 73-65 8 0 1