-
-
Journée 16 matchs
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 28/09 20:00 Journée 1, Group A
- 29/09 15:15 Sport en France Journée 1, Group A
- 29/09 17:00 Journée 1, Group A
-
Journée 26 matchs
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 05/10 20:00 Journée 2, Group A
- 06/10 15:15 Sport en France Journée 2, Group A
-
Journée 36 matchs
- 11/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 13/10 15:15 Sport en France Journée 3, Group A
- 13/10 16:30 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Kayla Alexander
05 janvier 1991
Canadien
1m93 | Poste : 5
- Points 13.4
- Rebonds 7.9
- Passes décisives 0.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160514 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 63-73 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||
20160519 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 68-72 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||
20160521 | @ Dallas Wings | WNBA | L 82-77 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160527 | vs Chicago Sky | WNBA | W 79-78 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160602 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 68-61 | 14 | 10 | 1 | ||||||||||||
20160604 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | L 61-74 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160609 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 90-75 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
20160611 | vs New York Liberty | WNBA | L 75-90 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20160614 | vs Seattle Storm | WNBA | W 77-70 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
20160617 | vs Indiana Fever | WNBA | L 75-84 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20160619 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 93-90 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160621 | @ Chicago Sky | WNBA | L 81-75 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
20160623 | @ Dallas Wings | WNBA | L 97-90 | 13 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160625 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 73-69 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||
20160629 | @ Washington Mystics | WNBA | L 84-67 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
20160701 | @ Indiana Fever | WNBA | W 85-87 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20160702 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 91-68 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
20160706 | vs Washington Mystics | WNBA | W 77-70 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
20160708 | vs Seattle Storm | WNBA | L 68-78 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
20160710 | @ New York Liberty | WNBA | L 75-65 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160712 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 57-81 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20160716 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 83-64 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||||
20160720 | @ Seattle Storm | WNBA | L 83-69 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
20160826 | vs New York Liberty | WNBA | L 77-84 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
20160828 | @ Washington Mystics | WNBA | W 74-85 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Charleville-Mézières | LFB | W 68-50 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Angers | LFB | W 62-65 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Mondeville | LFB | W 70-49 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | @ Lattes Montpellier | LFB | L 61-54 | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Saint-Amand | LFB | W 58-69 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
6 | vs Tarbes | LFB | W 71-60 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
7 | vs Lyon | LFB | W 74-60 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | @ Villeneuve d'Ascq | LFB | W 62-68 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
9 | vs Nantes Rezé | LFB | W 83-72 | 9 | 10 | 0 | ||||||||||||
10 | @ Basket Landes | LFB | L 66-59 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||
11 | @ Nice | LFB | L 77-70 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
12 | vs Lattes Montpellier | LFB | L 64-70 | 10 | 17 | 1 | ||||||||||||
13 | @ Charleville-Mézières | LFB | L 71-70 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
14 | vs Angers | LFB | W 72-59 | 16 | 15 | 0 | ||||||||||||
15 | @ Mondeville | LFB | L 64-59 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
16 | vs Saint-Amand | LFB | L 65-69 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
17 | @ Tarbes | LFB | W 66-83 | 15 | 7 | 0 | ||||||||||||
18 | @ Lyon | LFB | W 63-80 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||
19 | vs Villeneuve d'Ascq | LFB | L 61-64 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||
20 | @ Nantes Rezé | LFB | W 65-69 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
21 | vs Basket Landes | LFB | W 67-60 | 14 | 12 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Nice | LFB | W 70-44 | 16 | 10 | 1 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | vs Mondeville | CdF | W 75-52 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Villeneuve d'Ascq | CdF | W 62-75 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | @ Charleville-Mézières | CdF | W 65-75 | 13 | 7 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Basket Landes | LFB PO | W 78-65 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Basket Landes | LFB PO | L 74-68 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
13 | vs Basket Landes | LFB PO | W 66-54 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Lattes Montpellier | LFB PO | W 74-79 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||
22 | vs Lattes Montpellier | LFB PO | L 60-71 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||
23 | @ Lattes Montpellier | LFB PO | L 70-64 | 7 | 4 | 0 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Villeneuve d'Ascq | EU-1 (W) | W 74-81 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||||
2 | vs KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | W 65-60 | 10 | 7 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Sopron Basket | EU-1 (W) | L 77-69 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||
4 | @ UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | L 81-66 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||||
5 | vs Nadezhda | EU-1 (W) | L 58-60 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||||
6 | @ Perfumerias Avenida | EU-1 (W) | L 63-50 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||
7 | vs Hatay BSB | EU-1 (W) | W 68-55 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
8 | vs Villeneuve d'Ascq | EU-1 (W) | W 63-42 | 12 | 8 | 0 | ||||||||||||
9 | @ KGHM BC Polkowice | EU-1 (W) | W 59-65 | 6 | 11 | 4 | ||||||||||||
10 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | W 80-59 | 16 | 10 | 0 | ||||||||||||
11 | vs UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | L 63-97 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||
12 | @ Nadezhda | EU-1 (W) | L 69-61 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Perfumerias Avenida | EU-1 (W) | W 69-63 | 16 | 10 | 1 | ||||||||||||
14 | @ Hatay BSB | EU-1 (W) | L 69-51 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
21 | @ Dynamo Kursk | EU-1 (W) | L 76-71 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Dynamo Kursk | EU-1 (W) | L 92-104 | 17 | 8 | 0 |