-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Alexia Chery
05 septembre 1998
Le Mans | Français
1m90 | Poste : 5
- Points 10.9
- Rebonds 6.2
- Passes décisives 2.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 72-76 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||
2 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 72-57 | 14 | 8 | 3 | ||||||||||||
3 | @ Roche Vendée | LBWL | W 62-66 | 16 | 12 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Angers | LBWL | W 87-76 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | @ Tarbes | LBWL | W 52-64 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
6 | vs Toulouse | LBWL | W 89-72 | 16 | 9 | 4 | ||||||||||||
7 | vs Saint-Amand | LBWL | W 82-49 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
8 | @ Bourges | LBWL | L 88-77 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||
9 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 78-85 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
10 | @ Basket Landes | LBWL | W 58-76 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Landerneau | LBWL | W 70-52 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | @ Charleville-Mézières | LBWL | W 56-78 | 19 | 6 | 2 | ||||||||||||
14 | vs Roche Vendée | LBWL | W 85-69 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||||
15 | @ Angers | LBWL | W 74-90 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||
16 | vs Tarbes | LBWL | W 56-54 | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||
17 | @ Toulouse | LBWL | W 70-83 | 16 | 4 | 0 | ||||||||||||
18 | @ Saint-Amand | LBWL | W 61-89 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||
19 | vs Bourges | LBWL | W 90-76 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
20 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 89-78 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
21 | vs Basket Landes | LBWL | L 60-62 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
22 | @ Landerneau | LBWL | W 63-82 | 15 | 5 | 3 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | @ Roche Vendée | CdF-F | W 73-76 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
4 | @ Tarbes | CdF-F | W 71-82 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||
2 | @ Villeneuve d'Ascq | CdF-F | W 64-77 | 14 | 4 | 3 | ||||||||||||
1 | @ Basket Landes | CdF-F | L 71-64 | 6 | 2 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230502 | @ Charleville-Mézières | LBWL PO | W 79-91 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||
20230506 | vs Charleville-Mézières | LBWL PO | W 85-47 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||
20230509 | @ Bourges | LBWL PO | L 80-67 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||
20230513 | vs Bourges | LBWL PO | W 93-73 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
20230517 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | L 67-59 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
20230520 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | W 85-72 | 16 | 5 | 3 | ||||||||||||
20230522 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | W 74-68 | 11 | 8 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vs IDK Euskotren | EU-2 (W) | W 76-64 | 22 | 8 | 1 | ||||||||||||
2 | @ Lattes Montpellier | EU-2 (W) | L 80-74 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||
4 | @ IDK Euskotren | EU-2 (W) | W 70-71 | 13 | 6 | 4 | ||||||||||||
5 | vs Lattes Montpellier | EU-2 (W) | L 53-62 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||
6 | @ Zabiny Brno | EU-2 (W) | W 77-83 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | vs VBW Arka Gdynia | EU-2 (W) | W 86-62 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||
8 | @ VBW Arka Gdynia | EU-2 (W) | W 72-91 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
9 | vs ACS Sepsi-SIC | EU-2 (W) | W 91-76 | 21 | 2 | 4 | ||||||||||||
10 | @ ACS Sepsi-SIC | EU-2 (W) | W 83-87 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | vs Angers | EU-2 (W) | W 88-58 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||
12 | @ Angers | EU-2 (W) | W 60-71 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
20230315 | vs Villeneuve d'Ascq | EU-2 (W) | W 84-80 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
20230323 | @ Villeneuve d'Ascq | EU-2 (W) | W 69-71 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
20230405 | vs Galatasaray (W) | EU-2 (W) | W 95-56 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||
20230412 | @ Galatasaray (W) | EU-2 (W) | W 57-85 | 10 | 3 | 2 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Australia (W) | World Cup | W 57-70 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Canada (W) | World Cup | L 45-59 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
3 | @ Mali (W) | World Cup | W 59-74 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Japan (W) | World Cup | W 67-53 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Serbia (W) | World Cup | L 68-62 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | @ China (W) | World Cup | L 85-71 | 10 | 4 | 0 |