-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Marianna Tolo
02 juillet 1989
Mackay | Australien, Croate
1m96 | Poste : 5
- Points 8.9
- Rebonds 4.4
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vs Arras | LBWL | W 79-71 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Tarbes | LBWL | W 57-69 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
4 | vs Calais | LBWL | W 88-51 | 19 | 4 | 0 | ||||||||||||
5 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | L 76-72 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
6 | vs Toulouse | LBWL | W 80-49 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
7 | @ Lyon | LBWL | W 68-90 | 17 | 9 | 1 | ||||||||||||
8 | vs Charleville-Mézières | LBWL | W 69-49 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||
9 | @ Saint-Amand | LBWL | W 53-66 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
10 | vs Mondeville | LBWL | W 78-56 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||
11 | vs Basket Landes | LBWL | W 78-71 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||
12 | @ Nantes Rezé | LBWL | W 46-72 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||
1 | vs Lattes Montpellier | LBWL | W 73-48 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | @ Angers | LBWL | W 62-94 | 18 | 7 | 1 | ||||||||||||
14 | @ Arras | LBWL | W 53-65 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
15 | vs Tarbes | LBWL | W 87-59 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
16 | @ Calais | LBWL | W 53-90 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 72-47 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
18 | @ Toulouse | LBWL | W 57-72 | 18 | 3 | 2 | ||||||||||||
19 | vs Lyon | LBWL | W 84-53 | 9 | 3 | 1 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Basket Landes | LBWL PO | L 75-73 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Basket Landes | LBWL PO | W 75-46 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Basket Landes | LBWL PO | W 60-45 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
21 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | L 61-51 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | W 63-55 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
23 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | W 51-49 | 2 | 8 | 4 |
Matchs en compétitions internationales
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Cuba (W) | World Cup | W 57-90 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Korea (W) | World Cup | W 87-54 | 13 | 5 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Belarus (W) | World Cup | W 87-45 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Canada (W) | World Cup | W 63-52 | 13 | 9 | 0 | ||||||||||||
31 | vs USA (W) | World Cup | L 70-82 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
32 | @ Turkey (W) | World Cup | W 44-74 | 21 | 6 | 1 |