- 
                                                                    - 
                                            Journée 15 matchs
 - 
                                            Journée 26 matchs
 - 
                                            Journée 36 matchs
 - 
                                            Journée 46 matchs
 - 
                                            Journée 56 matchs
 - 
                                            Journée 66 matchs
 - 
                                            Journée 76 matchs- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
 
 - 
                                            Journée 86 matchs- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
 
 - 
                                            Journée 96 matchs- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
 
 - 
                                            Journée 106 matchs- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
 
 - 
                                            Journée 116 matchs- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
 
 - 
                                            Journée 126 matchs- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
 
 - 
                                            Journée 136 matchs- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
 
 - 
                                            Journée 146 matchs- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
 
 - 
                                            Journée 156 matchs- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
 
 - 
                                            Journée 167 matchs- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
 
 - 
                                            Journée 176 matchs- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
 
 - 
                                            Journée 186 matchs- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
 
 - 
                                            Journée 196 matchs- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
 
 - 
                                            Journée 206 matchs- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
 
 - 
                                            Journée 226 matchs- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
 
 
- 
                                            
 
                            
                        Clarissa Dos Santos
10 mars 1988
Rio De Janeiro, Brazil | Brésilien
1m88 | Poste : 5
- Points 6.0
- Rebonds 9.0
- Passes décisives 1.5
Matchs en saison régulière
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160514 |  | WNBA | W 93-70 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20160518 |  | WNBA | L 80-97 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20160522 |  | WNBA | L 87-81 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20160524 |  | WNBA | L 80-93 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20160527 |  | WNBA | L 79-78 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20160601 |  | WNBA | W 78-86 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20160603 |  | WNBA | W 98-72 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 20160610 |  | WNBA | W 64-73 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 20160614 |  | WNBA | L 98-85 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 20160621 |  | WNBA | W 81-75 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20160629 |  | WNBA | L 83-95 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20160701 |  | WNBA | W 86-84 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20160828 |  | WNBA | W 85-92 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20160904 |  | WNBA | W 97-73 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 20160907 |  | WNBA | L 118-81 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 20160909 |  | WNBA | L 95-88 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20160911 |  | WNBA | W 86-96 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 20160913 |  | WNBA | W 98-97 | 12 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 20160916 |  | WNBA | W 92-68 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 20160918 |  | WNBA | L 88-75 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 4 |  | LBWL | W 70-49 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 1 |  | LBWL | L 61-54 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 5 |  | LBWL | W 58-69 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 6 |  | LBWL | W 71-60 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 7 |  | LBWL | W 74-60 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 8 |  | LBWL | W 62-68 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 9 |  | LBWL | W 83-72 | 33 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 10 |  | LBWL | L 66-59 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 11 |  | LBWL | L 77-70 | 17 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 12 |  | LBWL | L 64-70 | 12 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 13 |  | LBWL | L 71-70 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 14 |  | LBWL | W 72-59 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 15 |  | LBWL | L 64-59 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 16 |  | LBWL | L 65-69 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 17 |  | LBWL | W 66-83 | 28 | 8 | 0 | ||||||||||||
| 18 |  | LBWL | W 63-80 | 17 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 20 |  | LBWL | W 65-69 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 21 |  | LBWL | W 67-60 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 22 |  | LBWL | W 70-44 | 12 | 4 | 1 | 
Matchs en Coupe de France
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |  | CdF-F | W 75-52 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2 |  | CdF-F | W 62-75 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 1 |  | CdF-F | W 65-75 | 26 | 6 | 3 | 
Matchs en playoffs
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |  | WNBA | W 108-98 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 31 |  | WNBA | L 95-75 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 32 |  | WNBA | L 99-84 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 33 |  | WNBA | W 70-66 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 34 |  | WNBA | L 75-95 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 |  | LBWL PO | W 78-65 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 12 |  | LBWL PO | L 74-68 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 13 |  | LBWL PO | W 66-54 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 21 |  | LBWL PO | W 74-79 | 16 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 22 |  | LBWL PO | L 60-71 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 23 |  | LBWL PO | L 70-64 | 7 | 10 | 0 | 
Matchs en compétitions européennes
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | EU-1 (W) | W 74-81 | 23 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 2 |  | EU-1 (W) | W 65-60 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 3 |  | EU-1 (W) | L 77-69 | 19 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 4 |  | EU-1 (W) | L 81-66 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 5 |  | EU-1 (W) | L 58-60 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 6 |  | EU-1 (W) | L 63-50 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 7 |  | EU-1 (W) | W 68-55 | 11 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 8 |  | EU-1 (W) | W 63-42 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 9 |  | EU-1 (W) | W 59-65 | 20 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 10 |  | EU-1 (W) | W 80-59 | 17 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 11 |  | EU-1 (W) | L 63-97 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 13 |  | EU-1 (W) | W 69-63 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 14 |  | EU-1 (W) | L 69-51 | 8 | 3 | 1 | 
Matchs en compétitions internationales
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |  | Olympics | L 66-84 | 8 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 13 |  | Olympics | L 82-66 | 13 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 14 |  | Olympics | L 63-65 | 17 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 16 |  | Olympics | L 74-64 | 16 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 18 |  | Olympics | L 79-76 | 17 | 12 | 4 |