-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-

Erin Thorn
19 mai 1981
Américain
1m78 | Poste : 1 / 2
- Points 1.2
- Rebonds 0.5
- Passes décisives 0.7
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20080518 |
|
WNBA | L 63-77 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
20080522 |
|
WNBA | W 79-60 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
20080525 |
|
WNBA | L 72-62 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20080530 |
|
WNBA | L 89-84 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20080603 |
|
WNBA | W 77-63 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20080606 |
|
WNBA | W 81-73 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20080608 |
|
WNBA | L 63-70 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
20080611 |
|
WNBA | W 77-81 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||
20080614 |
|
WNBA | W 77-76 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20080618 |
|
WNBA | L 83-69 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20080622 |
|
WNBA | W 105-72 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20080624 |
|
WNBA | L 91-69 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20080626 |
|
WNBA | W 102-96 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20080628 |
|
WNBA | L 82-78 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
20080701 |
|
WNBA | W 78-89 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20080703 |
|
WNBA | L 84-71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20080705 |
|
WNBA | W 83-93 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20080708 |
|
WNBA | L 83-79 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||
20080715 |
|
WNBA | W 71-77 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20080717 |
|
WNBA | W 77-56 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20080719 |
|
WNBA | L 55-71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20080723 |
|
WNBA | W 73-80 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||
20080725 |
|
WNBA | W 69-68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20080828 |
|
WNBA | L 60-69 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
20080829 |
|
WNBA | L 83-69 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||
20080902 |
|
WNBA | W 87-90 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20080905 |
|
WNBA | W 82-71 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
20080907 |
|
WNBA | W 69-61 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||
20080909 |
|
WNBA | L 76-82 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
20080911 |
|
WNBA | L 74-59 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
20080912 |
|
WNBA | W 62-69 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20080914 |
|
WNBA | L 59-61 | 0 | 0 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
|
WNBA | W 72-63 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
12 |
|
WNBA | L 73-70 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
13 |
|
WNBA | W 62-66 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
21 |
|
WNBA | W 60-56 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 |
|
WNBA | L 64-55 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 |
|
WNBA | L 75-73 | 0 | 0 | 0 |