-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
- 11/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 12/10 20:00 Journée 3, Group A
- 13/10 15:15 Sport en France Journée 3, Group A
- 13/10 16:30 Journée 3, Group A
-
Journée 46 matchs
- 19/10 19:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 19/10 20:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:00 Journée 4, Group A
- 20/10 16:30 Sport en France Journée 4, Group A
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Doneeka Hodges
19 juillet 1982
Los Angeles (CA) | Américain
1m75 | Poste : 1
- Points 6.2
- Rebonds 2.2
- Passes décisives 2.8
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20060521 | @ Seattle Storm | WNBA | L 90-67 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060523 | @ Charlotte Sting | WNBA | W 65-72 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
20060525 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 71-80 | 14 | 6 | 2 | ||||||||||||
20060530 | @ Chicago Sky | WNBA | W 55-64 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||
20060531 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 114-71 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060603 | @ New York Liberty | WNBA | L 89-79 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060607 | vs Detroit Shock | WNBA | W 86-78 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060609 | vs Chicago Sky | WNBA | W 73-65 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060613 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 98-84 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20060617 | vs Connecticut Sun | WNBA | W 82-70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060618 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | W 80-69 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
20060621 | vs Houston Comets | WNBA | W 75-55 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
20060623 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | W 63-77 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||
20060625 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 105-80 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
20060628 | vs Seattle Storm | WNBA | L 67-75 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
20060630 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 85-83 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
20060701 | vs Washington Mystics | WNBA | W 80-75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060703 | vs SA Silver Stars | WNBA | L 63-85 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060705 | vs Houston Comets | WNBA | W 74-62 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
20060707 | vs Indiana Fever | WNBA | W 72-60 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060708 | vs Charlotte Sting | WNBA | W 66-64 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060714 | @ Phoenix Mercury | WNBA | W 85-95 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
20060716 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 78-90 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060718 | vs New York Liberty | WNBA | W 70-62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20060721 | @ Detroit Shock | WNBA | L 73-59 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20060722 | @ Indiana Fever | WNBA | W 68-73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060725 | @ Houston Comets | WNBA | W 52-56 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20060726 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 67-81 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
20060730 | @ Seattle Storm | WNBA | W 70-71 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
20060801 | @ Washington Mystics | WNBA | L 84-74 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
20060803 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 72-63 | 14 | 0 | 1 | ||||||||||||
20060805 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 96-80 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
20060809 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | W 69-58 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
20060813 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 78-59 | 4 | 2 | 9 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Seattle Storm | WNBA | L 84-72 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | vs Seattle Storm | WNBA | W 78-70 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
13 | vs Seattle Storm | WNBA | W 68-63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | L 64-61 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
22 | vs Sacramento Monarchs | WNBA | L 58-72 | 0 | 0 | 1 |