-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Sidney Spencer
07 mars 1985
Américain
1m91 | Poste : 4
- Points 14.1
- Rebonds 6.3
- Passes décisives 1.5
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20110605 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 88-94 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110610 | @ Indiana Fever | WNBA | W 80-81 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
20110611 | vs Indiana Fever | WNBA | L 80-86 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110614 | vs Atlanta Dream | WNBA | L 58-79 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110617 | @ Chicago Sky | WNBA | L 85-73 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
20110621 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 96-91 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110623 | @ Tulsa Shock | WNBA | W 82-94 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110626 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 77-67 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110630 | @ Atlanta Dream | WNBA | L 87-81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
20110701 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 81-75 | 9 | 4 | 0 | ||||||||||||
20110708 | @ SA Silver Stars | WNBA | W 73-76 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
20110710 | vs Chicago Sky | WNBA | W 80-73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110713 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 91-69 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110715 | vs Connecticut Sun | WNBA | L 59-68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110717 | vs Tulsa Shock | WNBA | W 88-57 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
20110719 | @ Connecticut Sun | WNBA | L 85-79 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110809 | vs Minnesota Lynx | WNBA | W 85-80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110811 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 109-95 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20110820 | vs SA Silver Stars | WNBA | W 87-81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110830 | @ Tulsa Shock | WNBA | W 74-96 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20110901 | @ SA Silver Stars | WNBA | L 86-68 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
20110908 | vs Tulsa Shock | WNBA | W 91-76 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
20110911 | vs Minnesota Lynx | WNBA | L 90-96 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | @ Bourges | LBWL | L 71-62 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||
16 | vs Arras | LBWL | W 75-73 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||
17 | @ Charleville-Mézières | LBWL | L 80-56 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||||
18 | vs Basket Landes | LBWL | W 64-63 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||
19 | @ Nice | LBWL | W 86-95 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||
20 | vs Mondeville | LBWL | W 67-64 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
22 | @ Nantes Rezé | LBWL | W 67-73 | 12 | 7 | 2 | ||||||||||||
21 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 67-87 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||
23 | vs Tarbes | LBWL | L 83-89 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||
24 | @ Challes-les-Eaux | LBWL | L 90-66 | 19 | 6 | 0 | ||||||||||||
25 | vs Lyon | LBWL | W 84-76 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||
26 | @ Saint-Amand | LBWL | L 61-56 | 6 | 7 | 2 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | @ Seattle Storm | WNBA | L 80-61 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 95-67 | 0 | 0 | 0 |