-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Mame-Marie Sy-Diop
25 mars 1985
Dakar, Senegal | Français, Sénégalais
1m84 | Poste : 4
- Points 4.8
- Rebonds 2.7
- Passes décisives 1.6
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | vs Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 82-65 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
1 | vs Tarbes | LBWL | W 72-55 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||
5 | vs Landerneau | LBWL | W 93-71 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
9 | vs Charnay | LBWL | W 70-58 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||
8 | @ Bourges | LBWL | L 72-68 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
10 | @ Nantes Rezé | LBWL | W 66-79 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | @ Roche Vendée | LBWL | L 79-74 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
7 | vs Basket Landes | LBWL | L 68-74 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
11 | @ Saint-Amand | LBWL | W 54-81 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | @ Lattes Montpellier | LBWL | L 96-58 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
14 | @ Villeneuve d'Ascq | LBWL | W 65-74 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
15 | vs Roche Vendée | LBWL | L 59-68 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
16 | @ Landerneau | LBWL | W 57-67 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
6 | vs Lyon | LBWL | L 66-74 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
18 | @ Basket Landes | LBWL | L 76-64 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
19 | vs Bourges | LBWL | L 68-76 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
12 | @ Tarbes | LBWL | L 64-59 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
21 | vs Nantes Rezé | LBWL | W 78-76 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
20 | @ Charnay | LBWL | L 79-77 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||
13 | vs Lattes Montpellier | LBWL | L 79-82 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
17 | @ Lyon | LBWL | L 66-58 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
22 | vs Saint-Amand | LBWL | W 93-70 | 0 | 3 | 0 |
Matchs en Coupe de France
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | vs Nantes Rezé | CdF-F | W 81-72 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
4 | vs Villeneuve d'Ascq | CdF-F | W 90-57 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2 | vs Landerneau | CdF-F | W 84-62 | 19 | 6 | 2 | ||||||||||||
1 | @ Lattes Montpellier | CdF-F | L 75-74 | 14 | 5 | 4 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Clarinos De La Laguna | EU-2 (W) | W 59-77 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
2 | vs Lointek Gernika Bizkaia | EU-2 (W) | L 50-57 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | vs Roche Vendée | EU-2 (W) | W 79-66 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | vs Cegled | EU-2 (W) | W 81-46 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Elfic Fribourg | EU-2 (W) | W 56-85 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
31 | vs Valencia Basket | EU-2 (W) | L 68-80 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
41 | @ KSC Szekszard | EU-2 (W) | L 68-55 | 6 | 7 | 5 |