-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
- 04/01 20:00 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Tonya Massaline
30 décembre 1977
Américain
1m82 | Poste : 3
- Points 10.5
- Rebonds 2.5
- Passes décisives 1.1
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20020601 | vs Orlando Miracle | WNBA | W 93-82 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020603 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 71-65 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20020604 | @ Utah Starzz | WNBA | W 89-97 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
20020607 | vs Indiana Fever | WNBA | W 89-68 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020609 | vs Miami Sol | WNBA | W 76-67 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020613 | vs Houston Comets | WNBA | W 70-64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020625 | @ Sacramento Monarchs | WNBA | W 86-87 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
20020627 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 73-69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020628 | @ Portland Fire | WNBA | L 72-66 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020630 | vs Charlotte Sting | WNBA | W 56-55 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
20020703 | @ Minnesota Lynx | WNBA | W 63-64 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20020706 | @ Indiana Fever | WNBA | L 50-45 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
20020708 | @ Orlando Miracle | WNBA | W 51-63 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
20020709 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 68-54 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020713 | vs New York Liberty | WNBA | L 53-67 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||
20020718 | vs Detroit Shock | WNBA | W 63-59 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
20020720 | vs Utah Starzz | WNBA | L 73-83 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020725 | @ Detroit Shock | WNBA | L 64-58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020727 | vs Seattle Storm | WNBA | L 71-80 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020730 | vs Orlando Miracle | WNBA | L 55-70 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
20020802 | vs Portland Fire | WNBA | L 65-67 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020804 | @ Miami Sol | WNBA | L 55-50 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
20020806 | vs Indiana Fever | WNBA | L 55-64 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
20020811 | @ Cleveland Rockers | WNBA | W 54-60 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
20020813 | @ Charlotte Sting | WNBA | L 67-57 | 6 | 0 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | vs Charlotte Sting | WNBA | W 74-62 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | vs New York Liberty | WNBA | W 79-74 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||
22 | @ New York Liberty | WNBA | L 96-79 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
23 | @ New York Liberty | WNBA | L 64-57 | 0 | 0 | 0 |