-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Katie Lou Samuelson
13 juin 1997
Américain
1m90 | Poste : 3
- Points 4.3
- Rebonds 2.3
- Passes décisives 1.4
Matchs en saison régulière
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210515 | vs Las Vegas Aces | WNBA | W 97-83 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20210518 | vs Las Vegas Aces | WNBA | L 80-96 | 13 | 3 | 2 | ||||||||||||
20210604 | vs Dallas Wings | WNBA | W 105-102 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
20210606 | vs Dallas Wings | WNBA | L 67-68 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
20210609 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 71-95 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||
20210611 | @ Atlanta Dream | WNBA | W 75-86 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
20210613 | @ Connecticut Sun | WNBA | W 66-89 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||
20210615 | @ Indiana Fever | WNBA | W 70-87 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
20210617 | @ Indiana Fever | WNBA | W 69-79 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
20210622 | vs Washington Mystics | WNBA | L 83-87 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20210627 | @ Las Vegas Aces | WNBA | L 95-92 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
20210702 | vs Atlanta Dream | WNBA | W 91-88 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
20210704 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | W 74-84 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
20210707 | vs Los Angeles Sparks | WNBA | W 71-62 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
20210709 | @ Phoenix Mercury | WNBA | L 85-77 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||
20210711 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 82-75 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||
20210815 | @ Chicago Sky | WNBA | L 87-85 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
20210818 | @ New York Liberty | WNBA | L 83-79 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
20210820 | @ New York Liberty | WNBA | W 83-99 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
20210822 | @ Washington Mystics | WNBA | W 78-85 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||
20210824 | @ Minnesota Lynx | WNBA | L 76-70 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
20210827 | vs Chicago Sky | WNBA | L 69-73 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
20210829 | vs Chicago Sky | WNBA | L 75-107 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
20210902 | vs New York Liberty | WNBA | W 85-75 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
20210907 | vs Washington Mystics | WNBA | W 105-71 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||
20210912 | @ Los Angeles Sparks | WNBA | L 81-53 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
20210917 | vs Phoenix Mercury | WNBA | W 94-85 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | vs Casademont Zaragoza | SPA-1 (W) | W 69-59 | 19 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | @ BAXI Ferrol | SPA-1 (W) | W 44-66 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | @ Valencia Basket | SPA-1 (W) | W 67-75 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||
9 | @ Kutxabank Araski | SPA-1 (W) | W 44-92 | 16 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | vs Spar Girona | SPA-1 (W) | L 69-77 | 18 | 7 | 3 | ||||||||||||
14 | vs Cadi La Seu | SPA-1 (W) | W 85-62 | 16 | 6 | 1 | ||||||||||||
18 | vs Valencia Basket | SPA-1 (W) | W 72-68 | 21 | 4 | 0 | ||||||||||||
29 | @ Cadi La Seu | SPA-1 (W) | W 49-70 | 22 | 5 | 1 | ||||||||||||
25 | @ Spar Girona | SPA-1 (W) | L 79-78 | 15 | 5 | 2 | ||||||||||||
30 | vs SPAR Gran Canaria | SPA-1 (W) | W 79-55 | 17 | 2 | 1 | ||||||||||||
28 | vs Innova-TSN Leganés | SPA-1 (W) | W 80-48 | 12 | 3 | 0 |
Matchs en playoffs
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | vs Phoenix Mercury | WNBA | L 80-85 | 18 | 5 | 0 | ||||||||||||
11 | @ Lointek Gernika Bizkaia | SPA-1 | W 70-85 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||
12 | vs Lointek Gernika Bizkaia | SPA-1 | W 73-43 | 19 | 10 | 0 | ||||||||||||
21 | @ Cadi La Seu | SPA-1 | W 66-73 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
22 | vs Cadi La Seu | SPA-1 | W 75-39 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||
31 | vs Valencia Basket | SPA-1 | W 55-44 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
32 | @ Valencia Basket | SPA-1 | W 62-67 | 10 | 3 | 1 |
Matchs en compétitions européennes
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | vs Umana Reyer Venice (W) | EU-1 (W) | W 110-69 | 23 | 6 | 1 | ||||||||||||
12 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | W 85-75 | 16 | 4 | 2 | ||||||||||||
13 | @ KSC Szekszard | EU-1 (W) | W 84-88 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||
14 | vs UMMC Ekaterinburg | EU-1 (W) | L 67-93 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||
31 | vs Sopron Basket | EU-1 (W) | L 69-74 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||
32 | vs ZVVZ USK Praha | EU-1 (W) | W 71-59 | 25 | 4 | 2 |