-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Brooke Smith
30 avril 1984
Américain
1m91 | Poste : 4 / 5
- Points 10.0
- Rebonds 5.6
- Passes décisives 1.7
Derniers matchs de Brooke Smith
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | @ Bourges | LBWL PO | L 71-59 | 30 | 12 | 9 | 0 | 4-11 | 0-0 | 36.4% | 4-5 | 80.0% | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 |
21 | vs Bourges | LBWL PO | L 53-71 | 35 | 9 | 8 | 1 | 4-8 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 13 |
12 | @ Challes-les-Eaux | LBWL PO | W 66-75 | 20 | 6 | 6 | 2 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 |
11 | vs Challes-les-Eaux | LBWL PO | W 72-60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 9-12 | 0-0 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 |
26 | vs Saint-Amand | LBWL | W 80-52 | 35 | 13 | 9 | 5 | 5-14 | 0-0 | 35.7% | 3-4 | 75.0% | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 | Phoenix Mercury | WNBA | 10 | 13 | 4.1 | 3.6 | 0.9 | 1.6-2.8 | 0.0-0.0 | 57.1% | 0.9-1.3 | 69.2% | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 6.6 |
09-10 | Phoenix Mercury | WNBA | 20 | 7 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.4-0.8 | 0.0-0.0 | 46.7% | 0.4-0.4 | 87.5% | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 |
10-11 | Phoenix Mercury | WNBA | 16 | 8 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 1.1-1.4 | 0.0-0.0 | 73.9% | 0.4-0.4 | 85.7% | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.3 |
10-11 | Tarbes | LBWL | 16 | 26 | 10.0 | 5.6 | 1.7 | 4.6-9.1 | 0.0-0.1 | 49.7% | 0.9-1.3 | 70.0% | 1.2 | 4.4 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 12.6 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10 | Phoenix Mercury | WNBA | 1 | 5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 0.0-0.0 | 100.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
10-11 | Phoenix Mercury | WNBA | 2 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5-1.0 | 0.0-0.0 | 50.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
10-11 | Tarbes | LBWL PO | 4 | 28 | 11.3 | 7.3 | 1.5 | 5.0-9.0 | 0.0-0.0 | 55.6% | 1.3-1.5 | 83.3% | 0.8 | 6.5 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |