-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 18:00 Sport en France Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Florence Lepron
16 janvier 1985
Nantes | Français
1m83 | Poste : 1
- Points 6.7
- Rebonds 3.3
- Passes décisives 3.7
Derniers matchs de Florence Lepron
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | @ USA (W) | Olympics | L 86-50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
31 | @ Russia (W) | Olympics | W 64-81 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | vs Czech Republic (W) | Olympics | W 71-68 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | vs Russia (W) | Olympics | W 65-54 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | vs Great Britain (W) | Olympics | W 80-77 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Tarbes | LBWL | 26 | 31 | 11.3 | 2.8 | 3.0 | 3.7-8.0 | 0.3-0.8 | 45.2% | 3.0-4.1 | 73.8% | 0.5 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 0.0 | 10.0 |
06-07 | Bourges | LBWL | 26 | 24 | 4.8 | 3.0 | 2.7 | 1.5-4.0 | 0.3-1.5 | 34.0% | 0.8-1.0 | 77.8% | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 6.0 |
07-08 | Bourges | LBWL | 25 | 16 | 4.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5-3.4 | 0.3-0.8 | 41.9% | 0.4-0.7 | 50.0% | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 4.1 |
08-09 | Villeneuve d'Ascq | LBWL | 25 | 33 | 7.0 | 2.4 | 5.0 | 2.5-5.2 | 0.4-1.5 | 44.6% | 0.6-1.0 | 61.5% | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 9.4 |
09-10 | Tarbes | LBWL | 26 | 28 | 4.3 | 2.8 | 4.9 | 1.7-3.6 | 0.0-0.3 | 44.7% | 0.8-0.8 | 90.9% | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 8.9 |
10-11 | Tarbes | LBWL | 25 | 31 | 7.5 | 3.4 | 4.0 | 2.6-5.7 | 0.5-1.4 | 42.9% | 1.0-1.6 | 60.0% | 0.3 | 3.0 | 1.8 | 3.3 | 0.2 | 8.9 |
11-12 | Tarbes | LBWL | 26 | 30 | 6.7 | 3.3 | 3.7 | 2.4-5.7 | 0.2-0.8 | 38.6% | 1.5-2.2 | 68.4% | 0.3 | 3.0 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 8.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | Tarbes | LBWL PO | 6 | 34 | 10.2 | 2.0 | 4.0 | 3.7-8.2 | 0.7-1.8 | 43.3% | 0.8-1.2 | 71.4% | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 8.2 |
06-07 | Bourges | LBWL PO | 6 | 32 | 8.7 | 3.7 | 2.7 | 2.8-6.5 | 0.5-1.7 | 40.8% | 1.5-2.3 | 64.3% | 0.7 | 3.0 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 6.0 |
07-08 | Bourges | LBWL PO | 4 | 17 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 0.3-2.5 | 0.5-1.3 | 20.0% | 0.5-0.5 | 100.0% | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 4.3 |
08-09 | Villeneuve d'Ascq | LBWL PO | 2 | 28 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0-1.0 | 0.5-1.5 | 60.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 5.5 |
09-10 | Tarbes | LBWL PO | 4 | 32 | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 2.8-4.8 | 0.3-1.3 | 50.0% | 1.8-2.5 | 70.0% | 0.3 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 15.0 |
10-11 | Tarbes | LBWL PO | 4 | 30 | 5.8 | 2.0 | 4.0 | 2.0-5.5 | 0.3-1.0 | 34.6% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 3.5 | 0.0 | 4.3 |
11-12 | Tarbes | LFB | 2 | 25 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5-5.0 | 0.0-0.0 | 30.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 |
Moyennes en compétitions européennes
Moyennes en compétitions internationales
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 | France (W) | World Cup | 9 | 23 | 5.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7-3.2 | 0.1-0.3 | 50.0% | 2.1-3.0 | 70.4% | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 6.6 |
12-13 | France (W) | Olympics | 8 | 14 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3-1.9 | 0.1-1.0 | 13.0% | 0.8-0.8 | 100.0% | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | -0.3 |