- 
                                                                    - 
                                            Journée 15 matchs
 - 
                                            Journée 26 matchs
 - 
                                            Journée 36 matchs
 - 
                                            Journée 46 matchs
 - 
                                            Journée 56 matchs
 - 
                                            Journée 66 matchs
 - 
                                            Journée 76 matchs- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
 
 - 
                                            Journée 86 matchs- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
 
 - 
                                            Journée 96 matchs- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
 
 - 
                                            Journée 106 matchs- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
 
 - 
                                            Journée 116 matchs- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
 
 - 
                                            Journée 126 matchs- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
 
 - 
                                            Journée 136 matchs- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
 
 - 
                                            Journée 146 matchs- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
 
 - 
                                            Journée 156 matchs- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
 
 - 
                                            Journée 167 matchs- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
 
 - 
                                            Journée 176 matchs- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
 
 - 
                                            Journée 186 matchs- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
 
 - 
                                            Journée 196 matchs- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
 
 - 
                                            Journée 206 matchs- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
 
 - 
                                            Journée 216 matchs- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
 
 - 
                                            Journée 226 matchs- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
 
 
- 
                                            
Joyce Cousseins-Smith
31 décembre 1988
Sète | Français
1m65 | Poste : 1
- Points 7.4
- Rebonds 2.7
- Passes décisives 2.4
Derniers matchs de Joyce Cousseins-Smith
| Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |  | SPA-1 (W) | L 81-68 | 29 | 10 | 5 | 1 | 2-3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 26 |  | SPA-1 (W) | L 71-65 | 27 | 9 | 2 | 3 | 3-5 | 1-4 | 44.4% | 0-0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 
| 29 |  | SPA-1 (W) | L 71-76 | 27 | 11 | 4 | 4 | 3-5 | 1-3 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 
| 28 |  | SPA-1 (W) | W 74-82 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| 19 |  | SPA-1 (W) | W 59-69 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
Moyennes en saison régulière
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-06 |  | LBWL | 8 | 7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3-0.6 | 0.0-0.0 | 40.0% | 0.3-0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 
| 07-08 |  | LBWL | 12 | 4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.4 | 0.0-0.0 | 60.0% | 0.0-0.2 | 0.0% | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 
| 08-09 |  | LBWL | 26 | 18 | 4.5 | 1.9 | 2.0 | 1.5-3.0 | 0.2-1.2 | 39.8% | 1.0-1.4 | 75.0% | 0.3 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 4.8 | 
| 09-10 |  | LBWL | 26 | 27 | 11.1 | 2.5 | 3.8 | 3.5-6.4 | 0.6-1.3 | 53.7% | 2.2-2.7 | 81.4% | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 11.9 | 
| 10-11 |  | LBWL | 26 | 17 | 5.8 | 2.1 | 2.2 | 1.4-3.2 | 0.8-1.8 | 43.8% | 0.6-0.6 | 93.8% | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 5.9 | 
| 11-12 |  | LBWL | 25 | 25 | 7.7 | 4.0 | 1.9 | 1.9-4.1 | 0.9-2.7 | 41.2% | 1.2-1.3 | 87.9% | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 8.8 | 
| 12-13 |  | LBWL | 26 | 22 | 7.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9-4.5 | 0.7-2.3 | 37.3% | 1.5-1.8 | 85.1% | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.0 | 5.3 | 
| 13-14 |  | LBWL | 19 | 32 | 10.0 | 3.9 | 3.8 | 2.4-5.7 | 1.2-3.3 | 39.5% | 1.7-2.0 | 84.2% | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 10.8 | 
| 14-15 |  | LBWL | 24 | 22 | 8.6 | 2.5 | 2.5 | 1.9-3.8 | 1.3-3.5 | 42.9% | 1.1-1.2 | 93.1% | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 9.0 | 
| 15-16 |  | LBWL | 25 | 29 | 9.6 | 3.8 | 4.4 | 2.4-5.3 | 0.9-3.2 | 38.4% | 2.3-2.8 | 80.3% | 0.7 | 3.2 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 10.6 | 
| 16-17 |  | LBWL | 22 | 33 | 8.8 | 3.0 | 5.3 | 1.7-3.8 | 1.2-3.3 | 40.6% | 1.9-2.2 | 87.5% | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 11.3 | 
| 17-18 |  | LBWL | 3 | 23 | 6.0 | 3.0 | 2.3 | 1.7-3.0 | 0.3-1.7 | 42.9% | 1.7-1.7 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 7.3 | 
| 17-18 |  | LBWL | 15 | 18 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 0.5-1.5 | 0.5-1.9 | 29.4% | 0.2-0.3 | 75.0% | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 5.1 | 
| 18-19 |  | LBWL | 18 | 28 | 9.7 | 4.3 | 4.6 | 2.1-4.1 | 1.3-4.1 | 41.8% | 1.6-1.9 | 82.4% | 0.4 | 3.8 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 12.0 | 
| 19-20 |  | SPA-1 (W) | 14 | 26 | 5.9 | 2.6 | 3.0 | 1.2-2.8 | 0.9-3.2 | 34.5% | 0.9-0.9 | 100.0% | 0.4 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 6.6 | 
| 20-21 |  | SPA-1 (W) | 30 | 26 | 7.4 | 2.7 | 2.4 | 1.8-3.6 | 1.0-2.8 | 44.0% | 0.8-0.9 | 88.9% | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 7.9 | 
Moyennes en Coupe de France
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 |  | CdF-F | 1 | 34 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0-10.0 | 1.0-5.0 | 40.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 
| 16-17 |  | CdF-F | 2 | 23 | 7.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0-4.0 | 0.5-3.5 | 33.3% | 1.5-2.0 | 75.0% | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 
| 17-18 |  | CdF-F | 2 | 22 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0-2.5 | 1.0-2.0 | 66.7% | 0.0-0.0 | -% | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 12.5 | 
| 18-19 |  | CdF-F | 1 | 25 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0-3.0 | 3.0-8.0 | 36.4% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 
Moyennes en playoffs
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 |  | LFB | 4 | 13 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.8-1.3 | 0.0-0.3 | 50.0% | 0.3-0.5 | 50.0% | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 
| 08-09 |  | LFB | 2 | 24 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0-6.5 | 0.0-1.0 | 26.7% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 
| 09-10 |  | LFB | 2 | 24 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5-3.0 | 1.0-2.5 | 45.5% | 2.0-2.0 | 100.0% | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 
| 10-11 |  | LFB | 6 | 14 | 4.7 | 1.3 | 1.5 | 1.7-3.5 | 0.3-0.8 | 46.2% | 0.3-0.5 | 66.7% | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 
| 12-13 |  | LFB | 4 | 25 | 6.0 | 2.3 | 2.8 | 2.3-5.3 | 0.3-2.0 | 34.5% | 0.8-1.0 | 75.0% | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 
| 14-15 |  | LFB | 5 | 23 | 5.2 | 4.8 | 2.0 | 1.4-3.0 | 0.8-3.6 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 8.2 | 
| 16-17 |  | LBWL PO | 4 | 31 | 7.5 | 3.8 | 3.3 | 1.5-3.0 | 1.0-3.0 | 41.7% | 1.5-1.5 | 100.0% | 0.0 | 3.8 | 0.5 | 3.3 | 0.3 | 8.5 | 
| 17-18 |  | LBWL PO | 1 | 6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 18-19 |  | LBWL PO | 3 | 28 | 7.7 | 1.0 | 3.7 | 1.7-3.3 | 1.0-2.0 | 50.0% | 1.3-2.0 | 66.7% | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 8.0 | 
Moyennes en compétitions européennes
| Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 |  | EU-2 (W) | 12 | 22 | 8.8 | 2.6 | 2.8 | 3.0-4.6 | 0.8-1.8 | 59.2% | 0.5-0.7 | 75.0% | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 11.1 | 
| 11-12 |  | EU-2 (W) | 10 | 22 | 8.0 | 3.3 | 1.9 | 1.7-3.7 | 1.3-3.3 | 42.9% | 0.7-0.9 | 77.8% | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 8.3 | 
| 17-18 |  | EU-1 (W) | 8 | 24 | 5.0 | 2.6 | 2.1 | 0.6-2.5 | 1.3-3.1 | 33.3% | 0.0-0.0 | -% | 0.4 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 5.5 |