-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
10/03/2021 19:00
Campus Promete
59
IDK Euskotren
69
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Campus Promete | 17 | 15 | 13 | 14 | - |
IDK Euskotren | 25 | 14 | 16 | 14 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
IDK Euskotren
Mariam Coulibaly Pts 19 Mariam Coulibaly Rbd 15 Laura Garcia Pd 9 Mariam Coulibaly Eval 27Campus Promete
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laia Flores | 34 | 15 | 6-8 | 1-5 | 53.8% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | -21 | 15 | |
Paula Estebas | 33 | 14 | 4-10 | 2-4 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -16 | 6 | |
Adrijana Knezevic | 33 | 12 | 5-13 | 0-3 | 31.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -12 | 3 | |
Bojana Kovacevic | 25 | 8 | 2-5 | 0-2 | 28.6% | 4-6 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
Ana Calvo | 19 | 5 | 0-0 | 1-3 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | |
Lyndra Weaver | 34 | 3 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 1-2 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Maimouna Diarra | 18 | 2 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 0-0 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -19 | 7 | |
Astera Tuhina | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Alba Lozano | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lidia Casas | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totaux Équipe | 200 | 59 | 19-49 | 4-17 | 34.8% | 9-12 | 75.0% | 12 | 21 | 33 | 7 | 11 | 11 | 1 | 12 | 14 | -50 | 54 |
IDK Euskotren
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariam Coulibaly | 32 | 19 | 8-14 | 0-0 | 57.1% | 3-4 | 75.0% | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 | 27 | |
Antonia Delaere | 29 | 10 | 4-8 | 0-3 | 36.4% | 2-2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
Lara Gonzalez | 27 | 9 | 3-5 | 1-1 | 66.7% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 14 | |
Meiya Tirera | 15 | 9 | 4-6 | 0-0 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -6 | 6 | |
Oumoul Sarr | 30 | 8 | 4-6 | 0-1 | 57.1% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
Joyce Cousseins-Smith | 23 | 8 | 1-2 | 2-5 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 8 | |
Laura Garcia | 29 | 6 | 3-5 | 0-0 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | |
Maria Erauncetamurgil | 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | |
Totaux Équipe | 200 | 69 | 27-47 | 3-11 | 51.7% | 6-7 | 85.7% | 7 | 30 | 37 | 22 | 8 | 16 | 0 | 14 | 12 | 50 | 91 |