-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
-
Journée 116 matchs
-
Journée 126 matchs
-
Journée 136 matchs
-
Journée 146 matchs
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 31/01 20:30 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 15/02 20:00 Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
Tilise Boisseron
23 novembre 1998
Narbonne | Français
1m72 | Poste : 1
- Points 6.1
- Rebonds 3.9
- Passes décisives 3.9
Derniers matchs de Tilise Boisseron
Journée | Adversaire | Ligue | Score | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | @ Mondeville | LF2 | L 62-60 | 27 | 2 | 4 | 7 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-0 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
11 | vs Toulouse | LF2 | W 65-57 | 32 | 4 | 5 | 5 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 |
10 | @ Pôle France | LF2 | W 48-71 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2-3 | 0-2 | 40.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
9 | vs Voiron | LF2 | L 64-74 | 30 | 9 | 3 | 5 | 0-2 | 3-3 | 60.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 |
8 | vs Alençon | LF2 | L 61-63 | 28 | 10 | 3 | 3 | 3-4 | 0-2 | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Moyennes en saison régulière
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | La Tronche Meylan | LF2 | 16 | 16 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8-2.8 | 0.1-0.6 | 27.8% | 0.3-0.7 | 36.4% | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 1.1 |
20-21 | La Tronche Meylan | LF2 | 22 | 19 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 1.0-3.2 | 0.2-0.8 | 32.2% | 0.4-0.8 | 44.4% | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 3.3 |
21-22 | La Tronche Meylan | LF2 | 22 | 24 | 6.2 | 3.2 | 3.2 | 1.8-4.2 | 0.5-1.5 | 38.6% | 1.3-2.0 | 65.1% | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 7.7 |
22-23 | La Tronche Meylan | LF2 | 20 | 24 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 0.8-2.7 | 0.3-1.4 | 25.9% | 0.4-0.7 | 57.1% | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0.0 | 6.7 |
23-24 | La Tronche Meylan | LF2 | 19 | 24 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 1.1-2.8 | 0.2-0.6 | 36.4% | 0.8-1.1 | 75.0% | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 0.0 | 5.5 |
24-25 | La Tronche Meylan | LF2 | 9 | 29 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | 1.2-2.8 | 0.9-2.1 | 43.2% | 1.0-1.4 | 69.2% | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 3.3 | 0.1 | 8.3 |
Moyennes en Coupe de France
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | La Tronche Meylan | CdF-F | 2 | 19 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0-3.5 | 0.0-0.5 | 25.0% | 1.0-1.0 | 100.0% | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 5.0 |
19-20 | La Tronche Meylan | CdF-F | 2 | 18 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5-3.5 | 0.0-1.0 | 33.3% | 0.0-1.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
21-22 | La Tronche Meylan | CdF-F | 1 | 20 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0-2.0 | 1.0-3.0 | 20.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
22-23 | La Tronche Meylan | CdF-F | 1 | 25 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0-3.0 | 0.0-1.0 | 0.0% | 2.0-2.0 | 100.0% | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | -2.0 |
23-24 | La Tronche Meylan | CdF-F | 1 | 23 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0-5.0 | 0.0-0.0 | 40.0% | 2.0-2.0 | 100.0% | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
24-25 | La Tronche Meylan | CdF-F | 1 | 15 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0-4.0 | 1.0-1.0 | 20.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -1.0 |
Moyennes en playoffs
Saison | Equipe | Ligue | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | IN | BP | CT | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-22 | La Tronche Meylan | LF2 PO | 6 | 24 | 5.0 | 3.5 | 2.7 | 1.2-3.7 | 0.5-1.2 | 34.5% | 1.2-2.0 | 58.3% | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 6.2 |
22-23 | La Tronche Meylan | LF2 PO | 2 | 18 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0-1.5 | 0.5-1.5 | 16.7% | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
23-24 | La Tronche Meylan | LF2 PO | 2 | 20 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5-4.0 | 0.0-1.0 | 30.0% | 0.0-0.0 | -% | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |