-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Sport en France Journée 4
- 19/10 16:00 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Montbrison
Adresse : 21 rue de Beauregard, 42600 Montbrison
Téléphone : 04 77 58 67 03
Les leaders de la saison

Points
- Manaelle Yerbe 15.3
- Michaela Vanderklugt 11.3
- Aicha Camara 8
- Amance Kerbaul 7.3
- Cristal Sontia Zeutsop 6.7

Rebonds

Passes décisives
Composition de l'équipe
-
Mariana Muadi Bulabula
1m88
Poste : 5
04/12/96
-
Aicha Camara
1m86
Poste : 4 / 5
31/01/04
-
Noemie Durand
1m75
Poste : -
31/03/05
-
Amance Kerbaul
1m68
Poste : 1
30/05/04
-
Julie Marson
1m87
Poste : 4
04/04/02
-
Cristal Sontia Zeutsop
1m88
Poste : 5
31/12/08
-
Michaela Vanderklugt
1m90
Poste : 4 / 3
16/12/98
-
Zarah Velleyen
1m76
Poste : 1 / 2
29/05/04
-
Clarisse Vergiat
1m73
Poste : 2 / 3
27/09/02
-
Verdine Tahesha Warner
-
Poste : -
-
Manaelle Yerbe
1m83
Poste : 3
18/08/04
Statistiques en LF2
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manaelle Yerbe | 3 | 40 | 15.3 | 5 | 5.3 | 4-6 | 1.3-5 | 48.5% | 3.3-4.3 | 76.9% | 0.3 | 4.7 | 2 | 4 | 0.3 | 15.7 | 17.3 |
Michaela Vanderklugt | 3 | 32 | 11.3 | 10.3 | 0.3 | 2-6.3 | 1.7-5 | 32.4% | 2.3-3.3 | 70% | 2 | 8.3 | 1 | 2 | - | 15.3 | 12.3 |
Aicha Camara | 3 | 23 | 8 | 5.3 | 2 | 1.7-2.7 | 1.3-2.7 | 56.3% | 0.7-1 | 66.7% | 1 | 4.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 8.3 | 12.7 |
Amance Kerbaul | 3 | 18 | 7.3 | 2.7 | 3 | 1.3-2.3 | 0.7-2.7 | 40% | 2.7-3 | 88.9% | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 12 | 7.7 |
Cristal Sontia Zeutsop | 3 | 27 | 6.7 | 6 | 0.7 | 3.3-6.7 | 0.0-1 | 43.5% | 0.0-0.7 | 0.0% | 1.3 | 4.7 | 1 | 2.3 | 0.7 | 6.3 | 7.7 |
Clarisse Vergiat | 3 | 25 | 5.3 | 2 | 2 | 0.7-1.7 | 1.3-5.7 | 27.3% | - | - | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | - | 5.7 | 4 |
Julie Marson | 3 | 10 | 4 | 1.7 | 0.7 | 0.0-0.7 | 1.3-3 | 36.4% | - | - | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 6 | 3.7 |
Zarah Velleyen | 3 | 17 | 3.7 | 4 | 4 | 1-2.3 | 0.3-0.7 | 44.4% | 0.7-1.3 | 50% | 1.7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.7 | 4 | 10 |
Verdine Tahesha Warner | 3 | 8 | 2.3 | 1.3 | - | 1-2.3 | - | 42.9% | 0.3-1 | 33.3% | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | - | 5 | -0.3 |
Total Équipe | 3 | - | 64 | 43.7 | 18 | 15-31 | 8-25.7 | 40.6% | 10-14.7 | 68.2% | 11.7 | 32 | 9.3 | 21.3 | 2.7 | 15.7 | 75 |
Adversaires | 3 | - | 48.3 | 31.3 | 10 | 10.3-37 | 5.3-21 | 27% | 11.7-17.3 | 67.3% | 10.3 | 21 | 9 | 17 | 1.7 | -15.7 | 35.3 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manaelle Yerbe | 3 | 120 | 46 | 15 | 16 | 12-18 | 4-15 | 48.5% | 10-13 | 76.9% | 1 | 14 | 6 | 12 | 1 | 47 | 52 |
Michaela Vanderklugt | 3 | 96 | 34 | 31 | 1 | 6-19 | 5-15 | 32.4% | 7-10 | 70% | 6 | 25 | 3 | 6 | - | 46 | 37 |
Aicha Camara | 3 | 69 | 24 | 16 | 6 | 5-8 | 4-8 | 56.3% | 2-3 | 66.7% | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 25 | 38 |
Amance Kerbaul | 3 | 54 | 22 | 8 | 9 | 4-7 | 2-8 | 40% | 8-9 | 88.9% | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 36 | 23 |
Cristal Sontia Zeutsop | 3 | 80 | 20 | 18 | 2 | 10-20 | 0-3 | 43.5% | 0-2 | 0.0% | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | 19 | 23 |
Clarisse Vergiat | 3 | 74 | 16 | 6 | 6 | 2-5 | 4-17 | 27.3% | - | - | 1 | 5 | 4 | 4 | - | 17 | 12 |
Julie Marson | 3 | 29 | 12 | 5 | 2 | 0-2 | 4-9 | 36.4% | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 11 |
Zarah Velleyen | 3 | 52 | 11 | 12 | 12 | 3-7 | 1-2 | 44.4% | 2-4 | 50% | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 12 | 30 |
Verdine Tahesha Warner | 3 | 24 | 7 | 4 | - | 3-7 | - | 42.9% | 1-3 | 33.3% | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 15 | -1 |
Total Équipe | 3 | 598 | 192 | 131 | 54 | 45-93 | 24-77 | 40.6% | 30-44 | 68.2% | 35 | 96 | 28 | 64 | 8 | 235 | 225 |
Adversaire | 3 | 601 | 145 | 94 | 30 | 31-111 | 16-63 | 27% | 35-52 | 67.3% | 31 | 63 | 27 | 51 | 5 | -235 | 106 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manaelle Yerbe | 3 | 36 | 13.8 | 4.5 | 4.8 | 3.6-5.4 | 1.2-4.5 | 48.5% | 3-3.9 | 76.9% | 0.3 | 4.2 | 1.8 | 3.6 | 0.3 | 14.1 | 15.6 |
Michaela Vanderklugt | 3 | 36 | 12.8 | 11.6 | 0.4 | 2.3-7.1 | 1.9-5.6 | 32.4% | 2.6-3.8 | 70% | 2.3 | 9.4 | 1.1 | 2.3 | - | 17.3 | 13.9 |
Aicha Camara | 3 | 36 | 12.5 | 8.3 | 3.1 | 2.6-4.2 | 2.1-4.2 | 56.3% | 1-1.6 | 66.7% | 1.6 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 13 | 19.8 |
Amance Kerbaul | 3 | 36 | 14.7 | 5.3 | 6 | 2.7-4.7 | 1.3-5.3 | 40% | 5.3-6 | 88.9% | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 5.3 | 0.7 | 24 | 15.3 |
Cristal Sontia Zeutsop | 3 | 36 | 9 | 8.1 | 0.9 | 4.5-9 | 0.0-1.4 | 43.5% | 0.0-0.9 | 0.0% | 1.8 | 6.3 | 1.4 | 3.2 | 0.9 | 8.6 | 10.4 |
Clarisse Vergiat | 3 | 36 | 7.8 | 2.9 | 2.9 | 1-2.4 | 1.9-8.3 | 27.3% | - | - | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | - | 8.3 | 5.8 |
Julie Marson | 3 | 36 | 14.9 | 6.2 | 2.5 | 0.0-2.5 | 5-11.2 | 36.4% | - | - | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 22.3 | 13.7 |
Zarah Velleyen | 3 | 36 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 2.1-4.8 | 0.7-1.4 | 44.4% | 1.4-2.8 | 50% | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 8.3 | 20.8 |
Verdine Tahesha Warner | 3 | 36 | 10.5 | 6 | - | 4.5-10.5 | - | 42.9% | 1.5-4.5 | 33.3% | 3 | 3 | 1.5 | 10.5 | - | 22.5 | -1.5 |
Total Équipe | 3 | 36 | 11.6 | 7.9 | 3.3 | 2.7-5.6 | 1.4-4.6 | 40.6% | 1.8-2.6 | 68.2% | 2.1 | 5.8 | 1.7 | 3.9 | 0.5 | 2.8 | 13.5 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manaelle Yerbe | 3 | 40 | 15.3 | 5 | 5.3 | 4-6 | 1.3-5 | 48.5% | 3.3-4.3 | 76.9% | 0.3 | 4.7 | 2 | 4 | 0.3 | 15.7 | 17.3 |
Michaela Vanderklugt | 3 | 40 | 14.2 | 12.9 | 0.4 | 2.5-7.9 | 2.1-6.3 | 32.4% | 2.9-4.2 | 70% | 2.5 | 10.4 | 1.3 | 2.5 | - | 19.2 | 15.4 |
Aicha Camara | 3 | 40 | 13.9 | 9.3 | 3.5 | 2.9-4.6 | 2.3-4.6 | 56.3% | 1.2-1.7 | 66.7% | 1.7 | 7.5 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 14.5 | 22 |
Amance Kerbaul | 3 | 40 | 16.3 | 5.9 | 6.7 | 3-5.2 | 1.5-5.9 | 40% | 5.9-6.7 | 88.9% | 3 | 3 | 0.7 | 5.9 | 0.7 | 26.7 | 17 |
Cristal Sontia Zeutsop | 3 | 40 | 10 | 9 | 1 | 5-10 | 0.0-1.5 | 43.5% | 0.0-1 | 0.0% | 2 | 7 | 1.5 | 3.5 | 1 | 9.5 | 11.5 |
Clarisse Vergiat | 3 | 40 | 8.6 | 3.2 | 3.2 | 1.1-2.7 | 2.2-9.2 | 27.3% | - | - | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | - | 9.2 | 6.5 |
Julie Marson | 3 | 40 | 16.6 | 6.9 | 2.8 | 0.0-2.8 | 5.5-12.4 | 36.4% | - | - | 2.8 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 1.4 | 24.8 | 15.2 |
Zarah Velleyen | 3 | 40 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 2.3-5.4 | 0.8-1.5 | 44.4% | 1.5-3.1 | 50% | 3.8 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 1.5 | 9.2 | 23.1 |
Verdine Tahesha Warner | 3 | 40 | 11.7 | 6.7 | - | 5-11.7 | - | 42.9% | 1.7-5 | 33.3% | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 11.7 | - | 25 | -1.7 |
Total Équipe | 3 | 40 | 12.8 | 8.8 | 3.6 | 3-6.2 | 1.6-5.2 | 40.6% | 2-2.9 | 68.2% | 2.3 | 6.4 | 1.9 | 4.3 | 0.5 | 3.1 | 15.1 |
Statistiques en Coupe de France
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Vanderklugt | 1 | 36 | 18 | 7 | 4 | 5-7 | 1-2 | 66.7% | 5-7 | 71.4% | 3 | 4 | 1 | 3 | - | -8 | 22 |
Manaelle Yerbe | 1 | 37 | 14 | 3 | 1 | 2-9 | 2-4 | 30.8% | 4-6 | 66.7% | - | 3 | - | 5 | - | -4 | 2 |
Clarisse Vergiat | 1 | 26 | 9 | 2 | 1 | 0.0-1 | 2-5 | 33.3% | 3-3 | 100% | - | 2 | 1 | 3 | - | -7 | 6 |
Aicha Camara | 1 | 33 | 8 | 4 | 1 | 3-5 | 0.0-3 | 37.5% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 1 | 4 | - | -9 | 4 |
Zarah Velleyen | 1 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2-4 | - | 50% | 2-2 | 100% | - | 1 | 1 | 8 | - | -7 | - |
Amance Kerbaul | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0.0-2 | 1-1 | 33.3% | 2-2 | 100% | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 4 |
Verdine Tahesha Warner | 1 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1-4 | - | 25% | 1-1 | 100% | 2 | 4 | - | 2 | - | 8 | 5 |
Julie Marson | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -9 | 1 |
Cristal Sontia Zeutsop | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Équipe | 1 | - | 63 | 36 | 11 | 13-32 | 6-15 | 40.4% | 19-24 | 79.2% | 11 | 25 | 4 | 29 | 1 | -6 | 44 |
Adversaires | 1 | - | 69 | 31 | 13 | 21-42 | 5-27 | 37.7% | 12-17 | 70.6% | 16 | 15 | 17 | 16 | 4 | 6 | 70 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Vanderklugt | 1 | 36 | 18 | 7 | 4 | 5-7 | 1-2 | 66.7% | 5-7 | 71.4% | 3 | 4 | 1 | 3 | - | -8 | 22 |
Manaelle Yerbe | 1 | 37 | 14 | 3 | 1 | 2-9 | 2-4 | 30.8% | 4-6 | 66.7% | - | 3 | - | 5 | - | -4 | 2 |
Clarisse Vergiat | 1 | 26 | 9 | 2 | 1 | 0-1 | 2-5 | 33.3% | 3-3 | 100% | - | 2 | 1 | 3 | - | -7 | 6 |
Aicha Camara | 1 | 33 | 8 | 4 | 1 | 3-5 | 0-3 | 37.5% | 2-3 | 66.7% | 1 | 3 | 1 | 4 | - | -9 | 4 |
Zarah Velleyen | 1 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2-4 | - | 50% | 2-2 | 100% | - | 1 | 1 | 8 | - | -7 | - |
Amance Kerbaul | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 2-2 | 100% | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 4 |
Verdine Tahesha Warner | 1 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1-4 | - | 25% | 1-1 | 100% | 2 | 4 | - | 2 | - | 8 | 5 |
Julie Marson | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | -9 | 1 |
Cristal Sontia Zeutsop | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Équipe | 1 | 201 | 63 | 36 | 11 | 13-32 | 6-15 | 40.4% | 19-24 | 79.2% | 11 | 25 | 4 | 29 | 1 | -30 | 44 |
Adversaire | 1 | 201 | 69 | 31 | 13 | 21-42 | 5-27 | 37.7% | 12-17 | 70.6% | 16 | 15 | 17 | 16 | 4 | 30 | 70 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Vanderklugt | 1 | 36 | 18 | 7 | 4 | 5-7 | 1-2 | 66.7% | 5-7 | 71.4% | 3 | 4 | 1 | 3 | - | -8 | 22 |
Manaelle Yerbe | 1 | 36 | 13.6 | 2.9 | 1 | 1.9-8.8 | 1.9-3.9 | 30.8% | 3.9-5.8 | 66.7% | - | 2.9 | - | 4.9 | - | -3.9 | 1.9 |
Clarisse Vergiat | 1 | 36 | 12.5 | 2.8 | 1.4 | 0.0-1.4 | 2.8-6.9 | 33.3% | 4.2-4.2 | 100% | - | 2.8 | 1.4 | 4.2 | - | -9.7 | 8.3 |
Aicha Camara | 1 | 36 | 8.7 | 4.4 | 1.1 | 3.3-5.5 | 0.0-3.3 | 37.5% | 2.2-3.3 | 66.7% | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | - | -9.8 | 4.4 |
Zarah Velleyen | 1 | 36 | 8.6 | 1.4 | 2.9 | 2.9-5.8 | - | 50% | 2.9-2.9 | 100% | - | 1.4 | 1.4 | 11.5 | - | -10.1 | - |
Amance Kerbaul | 1 | 36 | 12 | 2.4 | 2.4 | 0.0-4.8 | 2.4-2.4 | 33.3% | 4.8-4.8 | 100% | 2.4 | - | - | 2.4 | - | 14.4 | 9.6 |
Verdine Tahesha Warner | 1 | 36 | 5.4 | 10.8 | 1.8 | 1.8-7.2 | - | 25% | 1.8-1.8 | 100% | 3.6 | 7.2 | - | 3.6 | - | 14.4 | 9 |
Julie Marson | 1 | 36 | - | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | 5.1 | 5.1 | -46.3 | 5.1 |
Cristal Sontia Zeutsop | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Équipe | 1 | 36 | 11.3 | 6.4 | 2 | 2.3-5.7 | 1.1-2.7 | 40.4% | 3.4-4.3 | 79.2% | 2 | 4.5 | 0.7 | 5.2 | 0.2 | -1.1 | 7.9 |
Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michaela Vanderklugt | 1 | 40 | 20 | 7.8 | 4.4 | 5.6-7.8 | 1.1-2.2 | 66.7% | 5.6-7.8 | 71.4% | 3.3 | 4.4 | 1.1 | 3.3 | - | -8.9 | 24.4 |
Manaelle Yerbe | 1 | 40 | 15.1 | 3.2 | 1.1 | 2.2-9.7 | 2.2-4.3 | 30.8% | 4.3-6.5 | 66.7% | - | 3.2 | - | 5.4 | - | -4.3 | 2.2 |
Clarisse Vergiat | 1 | 40 | 13.8 | 3.1 | 1.5 | 0.0-1.5 | 3.1-7.7 | 33.3% | 4.6-4.6 | 100% | - | 3.1 | 1.5 | 4.6 | - | -10.8 | 9.2 |
Aicha Camara | 1 | 40 | 9.7 | 4.8 | 1.2 | 3.6-6.1 | 0.0-3.6 | 37.5% | 2.4-3.6 | 66.7% | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 4.8 | - | -10.9 | 4.8 |
Zarah Velleyen | 1 | 40 | 9.6 | 1.6 | 3.2 | 3.2-6.4 | - | 50% | 3.2-3.2 | 100% | - | 1.6 | 1.6 | 12.8 | - | -11.2 | - |
Amance Kerbaul | 1 | 40 | 13.3 | 2.7 | 2.7 | 0.0-5.3 | 2.7-2.7 | 33.3% | 5.3-5.3 | 100% | 2.7 | - | - | 2.7 | - | 16 | 10.7 |
Verdine Tahesha Warner | 1 | 40 | 6 | 12 | 2 | 2-8 | - | 25% | 2-2 | 100% | 4 | 8 | - | 4 | - | 16 | 10 |
Julie Marson | 1 | 40 | - | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | - | 5.7 | 5.7 | -51.4 | 5.7 |
Cristal Sontia Zeutsop | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Équipe | 1 | 40 | 12.5 | 7.2 | 2.2 | 2.6-6.4 | 1.2-3 | 40.4% | 3.8-4.8 | 79.2% | 2.2 | 5 | 0.8 | 5.8 | 0.2 | -1.2 | 8.8 |