-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
-
Journée 66 matchs
-
Journée 76 matchs
-
Journée 86 matchs
-
Journée 96 matchs
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
- 01/02 15:30 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
Villeneuve d'Ascq
Adresse : 2 rue Breughel, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Téléphone : 03 20 19 66 94
- % Victoires 75% (6V-2D)
- Points Marqués 74.3
- Points Encaissés 69.1
Les leaders de la saison
Points
- Ameryst Alston 15
- Sokhna Fall 11.8
- Alexis Peterson 10.9
- Emmanuelle Tahane 10.6
- Alexia Chery 8
Rebonds
- Sokhna Fall 7.6
- Emmanuelle Tahane 5.1
- Marie-Michelle Milapie 4.1
- Alexia Chery 3.6
- Ameryst Alston 3
Passes décisives
- Alexis Peterson 5.4
- Ameryst Alston 2.5
- Marie-Eve Paget 2
- Emmanuelle Tahane 1.9
- Sokhna Fall 1.6
Composition de l'équipe
-
Ameryst Alston
1m75
Poste : 1
20/01/94
Canton, Ohio
-
Jade Bobozo
-
Poste : -
-
Alexia Chery
1m90
Poste : 5
05/09/98
Le Mans
-
Sokhna Fall
1m85
Poste : -
14/05/03
-
Lise Fangnigbe
-
Poste : -
-
Naema Aya Kouadio
-
Poste : -
-
Marie-Michelle Milapie
1m92
Poste : 5
06/02/96
Amiens
-
Marie-Eve Paget
1m71
Poste : 1
28/11/94
Annecy
-
Terezia Palenikova
1m78
Poste : 3
16/08/95
-
Alexis Peterson
1m65
Poste : 1
20/06/95
Colombus
-
Emmanuelle Tahane
1m83
Poste : 4
13/05/99
-
Leck-Olivia Yale
1m79
Poste : 3
10/05/01
Composition du staff
Statistiques en LBWL
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 8 | 29 | 15 | 3 | 2.5 | 3.4-6.6 | 1.4-4.4 | 43.2% | 4.1-4.5 | 91.7% | 1.1 | 1.9 | 1 | 3 | - | 8.4 | 11.9 |
| Sokhna Fall | 8 | 27 | 11.8 | 7.6 | 1.6 | 4-6.4 | - | 62.7% | 3.8-4.9 | 76.9% | 2.8 | 4.9 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 6.8 | 17.9 |
| Alexis Peterson | 7 | 31 | 10.9 | 2.6 | 5.4 | 2.4-3.7 | 1-2.7 | 53.3% | 3-4 | 75% | - | 2.6 | 1.6 | 2.4 | - | 4.7 | 14 |
| Emmanuelle Tahane | 8 | 30 | 10.6 | 5.1 | 1.9 | 3.6-7.5 | 0.0-0.4 | 46% | 3.4-4.1 | 81.8% | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 12.5 |
| Alexia Chery | 8 | 21 | 8 | 3.6 | 1.1 | 1.3-2.6 | 1.6-4 | 43.4% | 0.6-0.9 | 71.4% | 0.3 | 3.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 3.5 | 8.8 |
| Marie-Michelle Milapie | 8 | 23 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 2.1-5 | 0.0-0.1 | 41.5% | 2.4-2.8 | 86.4% | 0.9 | 3.3 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 6.6 |
| Marie-Eve Paget | 8 | 21 | 6.3 | 2.5 | 2 | 1-1.5 | 1.1-3.6 | 41.5% | 0.9-1 | 87.5% | 0.5 | 2 | 0.9 | 1.9 | - | -1.5 | 6.6 |
| Terezia Palenikova | 8 | 13 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | 1.4-2.6 | 0.6-2 | 43.2% | 0.8-1.1 | 66.7% | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | - | 2.4 | 4.3 |
| Leck-Olivia Yale | 7 | 9 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3-1 | 0.1-0.9 | 23.1% | 0.3-0.4 | 66.7% | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.9 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| Jade Bobozo | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | - |
| Naema Aya Kouadio | 6 | 1 | - | 0.2 | - | 0.0-0.2 | - | 0.0% | - | - | - | 0.2 | - | - | - | -0.5 | - |
| Total Équipe | 8 | - | 74.3 | 35 | 15.6 | 19.1-36.5 | 5.8-17.8 | 45.9% | 18.8-23.1 | 81.1% | 9 | 26 | 8.6 | 17.5 | 2.3 | 5.1 | 81.4 |
| Adversaires | 8 | - | 69.1 | 29.6 | 16.9 | 17.6-37 | 7.6-25.4 | 40.5% | 11-16.1 | 68.2% | 10.6 | 19 | 9.4 | 15.3 | 2.3 | -5.1 | 69.8 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 8 | 233 | 120 | 24 | 20 | 27-53 | 11-35 | 43.2% | 33-36 | 91.7% | 9 | 15 | 8 | 24 | - | 67 | 95 |
| Sokhna Fall | 8 | 214 | 94 | 61 | 13 | 32-51 | - | 62.7% | 30-39 | 76.9% | 22 | 39 | 10 | 14 | 7 | 54 | 143 |
| Alexis Peterson | 7 | 214 | 76 | 18 | 38 | 17-26 | 7-19 | 53.3% | 21-28 | 75% | - | 18 | 11 | 17 | - | 33 | 98 |
| Emmanuelle Tahane | 8 | 242 | 85 | 41 | 15 | 29-60 | 0-3 | 46% | 27-33 | 81.8% | 12 | 29 | 14 | 16 | 1 | 7 | 100 |
| Alexia Chery | 8 | 168 | 64 | 29 | 9 | 10-21 | 13-32 | 43.4% | 5-7 | 71.4% | 2 | 27 | 6 | 8 | 2 | 28 | 70 |
| Marie-Michelle Milapie | 8 | 183 | 53 | 33 | 7 | 17-40 | 0-1 | 41.5% | 19-22 | 86.4% | 7 | 26 | 2 | 21 | 6 | 7 | 53 |
| Marie-Eve Paget | 8 | 170 | 50 | 20 | 16 | 8-12 | 9-29 | 41.5% | 7-8 | 87.5% | 4 | 16 | 7 | 15 | - | -12 | 53 |
| Terezia Palenikova | 8 | 105 | 43 | 10 | 3 | 11-21 | 5-16 | 43.2% | 6-9 | 66.7% | 1 | 9 | 8 | 6 | - | 19 | 34 |
| Leck-Olivia Yale | 7 | 63 | 9 | 3 | 4 | 2-7 | 1-6 | 23.1% | 2-3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 1 | - | - | - | - | 0-1 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 |
| Jade Bobozo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| Naema Aya Kouadio | 6 | 7 | - | 1 | - | 0-1 | - | 0.0% | - | - | - | 1 | - | - | - | -3 | - |
| Total Équipe | 8 | 1602 | 594 | 280 | 125 | 153-292 | 46-142 | 45.9% | 150-185 | 81.1% | 72 | 208 | 69 | 140 | 18 | 205 | 651 |
| Adversaire | 8 | 1598 | 553 | 237 | 135 | 141-296 | 61-203 | 40.5% | 88-129 | 68.2% | 85 | 152 | 75 | 122 | 18 | -205 | 558 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 8 | 36 | 18.5 | 3.7 | 3.1 | 4.2-8.2 | 1.7-5.4 | 43.2% | 5.1-5.6 | 91.7% | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 3.7 | - | 10.4 | 14.7 |
| Sokhna Fall | 8 | 36 | 15.8 | 10.3 | 2.2 | 5.4-8.6 | - | 62.7% | 5-6.6 | 76.9% | 3.7 | 6.6 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 9.1 | 24.1 |
| Alexis Peterson | 7 | 36 | 12.8 | 3 | 6.4 | 2.9-4.4 | 1.2-3.2 | 53.3% | 3.5-4.7 | 75% | - | 3 | 1.9 | 2.9 | - | 5.6 | 16.5 |
| Emmanuelle Tahane | 8 | 36 | 12.6 | 6.1 | 2.2 | 4.3-8.9 | 0.0-0.4 | 46% | 4-4.9 | 81.8% | 1.8 | 4.3 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 1 | 14.9 |
| Alexia Chery | 8 | 36 | 13.7 | 6.2 | 1.9 | 2.1-4.5 | 2.8-6.9 | 43.4% | 1.1-1.5 | 71.4% | 0.4 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 6 | 15 |
| Marie-Michelle Milapie | 8 | 36 | 10.4 | 6.5 | 1.4 | 3.3-7.9 | 0.0-0.2 | 41.5% | 3.7-4.3 | 86.4% | 1.4 | 5.1 | 0.4 | 4.1 | 1.2 | 1.4 | 10.4 |
| Marie-Eve Paget | 8 | 36 | 10.6 | 4.2 | 3.4 | 1.7-2.5 | 1.9-6.1 | 41.5% | 1.5-1.7 | 87.5% | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 3.2 | - | -2.5 | 11.2 |
| Terezia Palenikova | 8 | 36 | 14.7 | 3.4 | 1 | 3.8-7.2 | 1.7-5.5 | 43.2% | 2.1-3.1 | 66.7% | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | - | 6.5 | 11.7 |
| Leck-Olivia Yale | 7 | 36 | 5.1 | 1.7 | 2.3 | 1.1-4 | 0.6-3.4 | 23.1% | 1.1-1.7 | 66.7% | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 4 | 3.4 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 36 | - | - | - | - | 0.0-36 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -36 |
| Jade Bobozo | 2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - |
| Naema Aya Kouadio | 6 | 36 | - | 5.1 | - | 0.0-5.1 | - | 0.0% | - | - | - | 5.1 | - | - | - | -15.4 | - |
| Total Équipe | 8 | 36 | 13.3 | 6.3 | 2.8 | 3.4-6.6 | 1-3.2 | 45.9% | 3.4-4.2 | 81.1% | 1.6 | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 0.9 | 14.6 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 8 | 40 | 20.6 | 4.1 | 3.4 | 4.6-9.1 | 1.9-6 | 43.2% | 5.7-6.2 | 91.7% | 1.5 | 2.6 | 1.4 | 4.1 | - | 11.5 | 16.3 |
| Sokhna Fall | 8 | 40 | 17.6 | 11.4 | 2.4 | 6-9.5 | - | 62.7% | 5.6-7.3 | 76.9% | 4.1 | 7.3 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 10.1 | 26.7 |
| Alexis Peterson | 7 | 40 | 14.2 | 3.4 | 7.1 | 3.2-4.9 | 1.3-3.6 | 53.3% | 3.9-5.2 | 75% | - | 3.4 | 2.1 | 3.2 | - | 6.2 | 18.3 |
| Emmanuelle Tahane | 8 | 40 | 14 | 6.8 | 2.5 | 4.8-9.9 | 0.0-0.5 | 46% | 4.5-5.5 | 81.8% | 2 | 4.8 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 16.5 |
| Alexia Chery | 8 | 40 | 15.2 | 6.9 | 2.1 | 2.4-5 | 3.1-7.6 | 43.4% | 1.2-1.7 | 71.4% | 0.5 | 6.4 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 6.7 | 16.7 |
| Marie-Michelle Milapie | 8 | 40 | 11.6 | 7.2 | 1.5 | 3.7-8.7 | 0.0-0.2 | 41.5% | 4.2-4.8 | 86.4% | 1.5 | 5.7 | 0.4 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 11.6 |
| Marie-Eve Paget | 8 | 40 | 11.8 | 4.7 | 3.8 | 1.9-2.8 | 2.1-6.8 | 41.5% | 1.6-1.9 | 87.5% | 0.9 | 3.8 | 1.6 | 3.5 | - | -2.8 | 12.5 |
| Terezia Palenikova | 8 | 40 | 16.4 | 3.8 | 1.1 | 4.2-8 | 1.9-6.1 | 43.2% | 2.3-3.4 | 66.7% | 0.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | - | 7.2 | 13 |
| Leck-Olivia Yale | 7 | 40 | 5.7 | 1.9 | 2.5 | 1.3-4.4 | 0.6-3.8 | 23.1% | 1.3-1.9 | 66.7% | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 4.4 | 3.8 |
| Lise Fangnigbe | 1 | 40 | - | - | - | - | 0.0-40 | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | -40 | -40 |
| Jade Bobozo | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| Naema Aya Kouadio | 6 | 40 | - | 5.7 | - | 0.0-5.7 | - | 0.0% | - | - | - | 5.7 | - | - | - | -17.1 | - |
| Total Équipe | 8 | 40 | 14.8 | 7 | 3.1 | 3.8-7.3 | 1.1-3.5 | 45.9% | 3.7-4.6 | 81.1% | 1.8 | 5.2 | 1.7 | 3.5 | 0.4 | 1 | 16.3 |
Statistiques en Eurocup (W)
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 6 | 24 | 13.5 | 3 | 2.8 | 4.2-8.8 | 1.3-4.2 | 42.3% | 1.2-1.3 | 87.5% | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 16.8 | 10.3 |
| Sokhna Fall | 5 | 26 | 13.2 | 6.4 | 2.2 | 4-6.2 | 0.0-0.2 | 62.5% | 5.2-5.8 | 89.7% | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6 | 8.2 | 18.6 |
| Alexis Peterson | 6 | 24 | 12.3 | 3 | 3.8 | 2.2-3.8 | 1.8-2.7 | 61.5% | 2.5-2.7 | 93.8% | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 15.5 | 16.8 |
| Emmanuelle Tahane | 6 | 24 | 10 | 7.3 | 3.3 | 3.8-6.8 | - | 56.1% | 2.3-3 | 77.8% | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 17.2 | 17 |
| Naema Aya Kouadio | 4 | 12 | 8 | 3.3 | 0.5 | 3.8-6.3 | - | 60% | 0.5-0.8 | 66.7% | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 11.8 | 10 |
| Marie-Michelle Milapie | 6 | 18 | 7.2 | 5.3 | 0.8 | 3-6.5 | 0.0-0.2 | 45% | 1.2-1.5 | 77.8% | 2.3 | 3 | 1 | 1.7 | 0.5 | 9.8 | 9.2 |
| Terezia Palenikova | 6 | 19 | 6.7 | 2.5 | 2 | 0.5-1.5 | 1.5-4.5 | 33.3% | 1.2-1.3 | 87.5% | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | - | 8.7 | 7.3 |
| Marie-Eve Paget | 6 | 23 | 6.5 | 3 | 3.7 | 0.7-1.8 | 1.5-3.5 | 40.6% | 0.7-0.7 | 100% | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | - | 13.7 | 9.5 |
| Alexia Chery | 6 | 21 | 5.7 | 5.2 | 1.8 | 0.8-2.7 | 1.3-3.8 | 33.3% | - | - | 0.2 | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 13.7 | 8.5 |
| Leck-Olivia Yale | 6 | 14 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3-2.7 | 0.2-1 | 40.9% | 0.2-0.2 | 100% | 0.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 8.8 | 3.5 |
| Jade Bobozo | 3 | 4 | 2 | 0.3 | - | 1-1 | 0.0-0.3 | 75% | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | - | 2 | 1.7 |
| Lise Fangnigbe | 3 | 4 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.3-1 | 0.0-0.3 | 25% | 0.3-0.7 | 50% | - | 0.7 | - | 1 | - | 2 | - |
| Total Équipe | 6 | - | 83 | 39 | 21.7 | 23-45 | 7.7-20.3 | 46.9% | 14-16.3 | 85.7% | 13 | 26 | 11.2 | 16 | 3.5 | 24.2 | 105.2 |
| Adversaires | 6 | - | 58.8 | 23.8 | 13 | 13.8-31.3 | 7.3-24.7 | 37.8% | 9.2-14.8 | 61.8% | 6.3 | 17.5 | 7.3 | 16.2 | 1.5 | -24.2 | 47.8 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 6 | 146 | 81 | 18 | 17 | 25-53 | 8-25 | 42.3% | 7-8 | 87.5% | 5 | 13 | 4 | 14 | 2 | 101 | 62 |
| Sokhna Fall | 5 | 129 | 66 | 32 | 11 | 20-31 | 0-1 | 62.5% | 26-29 | 89.7% | 13 | 19 | 6 | 10 | 3 | 41 | 93 |
| Alexis Peterson | 6 | 146 | 74 | 18 | 23 | 13-23 | 11-16 | 61.5% | 15-16 | 93.8% | 4 | 14 | 16 | 15 | 1 | 93 | 101 |
| Emmanuelle Tahane | 6 | 143 | 60 | 44 | 20 | 23-41 | - | 56.1% | 14-18 | 77.8% | 22 | 22 | 8 | 13 | 5 | 103 | 102 |
| Naema Aya Kouadio | 4 | 46 | 32 | 13 | 2 | 15-25 | - | 60% | 2-3 | 66.7% | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 47 | 40 |
| Marie-Michelle Milapie | 6 | 107 | 43 | 32 | 5 | 18-39 | 0-1 | 45% | 7-9 | 77.8% | 14 | 18 | 6 | 10 | 3 | 59 | 55 |
| Terezia Palenikova | 6 | 112 | 40 | 15 | 12 | 3-9 | 9-27 | 33.3% | 7-8 | 87.5% | 7 | 8 | 7 | 5 | - | 52 | 44 |
| Marie-Eve Paget | 6 | 137 | 39 | 18 | 22 | 4-11 | 9-21 | 40.6% | 4-4 | 100% | 4 | 14 | 7 | 10 | - | 82 | 57 |
| Alexia Chery | 6 | 123 | 34 | 31 | 11 | 5-16 | 8-23 | 33.3% | - | - | 1 | 30 | 5 | 5 | 1 | 82 | 51 |
| Leck-Olivia Yale | 6 | 86 | 20 | 7 | 5 | 8-16 | 1-6 | 40.9% | 1-1 | 100% | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 53 | 21 |
| Jade Bobozo | 3 | 11 | 6 | 1 | - | 3-3 | 0-1 | 75% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 5 |
| Lise Fangnigbe | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 25% | 1-2 | 50% | - | 2 | - | 3 | - | 6 | - |
| Total Équipe | 6 | 1199 | 498 | 234 | 130 | 138-270 | 46-122 | 46.9% | 84-98 | 85.7% | 78 | 156 | 67 | 96 | 21 | 725 | 631 |
| Adversaire | 6 | 1201 | 353 | 143 | 78 | 83-188 | 44-148 | 37.8% | 55-89 | 61.8% | 38 | 105 | 44 | 97 | 9 | -725 | 287 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 6 | 36 | 20 | 4.4 | 4.2 | 6.2-13.1 | 2-6.2 | 42.3% | 1.7-2 | 87.5% | 1.2 | 3.2 | 1 | 3.5 | 0.5 | 24.9 | 15.3 |
| Sokhna Fall | 5 | 36 | 18.4 | 8.9 | 3.1 | 5.6-8.7 | 0.0-0.3 | 62.5% | 7.3-8.1 | 89.7% | 3.6 | 5.3 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 11.4 | 26 |
| Alexis Peterson | 6 | 36 | 18.2 | 4.4 | 5.7 | 3.2-5.7 | 2.7-3.9 | 61.5% | 3.7-3.9 | 93.8% | 1 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | 22.9 | 24.9 |
| Emmanuelle Tahane | 6 | 36 | 15.1 | 11.1 | 5 | 5.8-10.3 | - | 56.1% | 3.5-4.5 | 77.8% | 5.5 | 5.5 | 2 | 3.3 | 1.3 | 25.9 | 25.7 |
| Naema Aya Kouadio | 4 | 36 | 25 | 10.2 | 1.6 | 11.7-19.6 | - | 60% | 1.6-2.3 | 66.7% | 3.9 | 6.3 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 36.8 | 31.3 |
| Marie-Michelle Milapie | 6 | 36 | 14.5 | 10.8 | 1.7 | 6.1-13.1 | 0.0-0.3 | 45% | 2.4-3 | 77.8% | 4.7 | 6.1 | 2 | 3.4 | 1 | 19.9 | 18.5 |
| Terezia Palenikova | 6 | 36 | 12.9 | 4.8 | 3.9 | 1-2.9 | 2.9-8.7 | 33.3% | 2.3-2.6 | 87.5% | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | - | 16.7 | 14.1 |
| Marie-Eve Paget | 6 | 36 | 10.2 | 4.7 | 5.8 | 1.1-2.9 | 2.4-5.5 | 40.6% | 1.1-1.1 | 100% | 1.1 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | - | 21.5 | 15 |
| Alexia Chery | 6 | 36 | 10 | 9.1 | 3.2 | 1.5-4.7 | 2.3-6.7 | 33.3% | - | - | 0.3 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 24 | 14.9 |
| Leck-Olivia Yale | 6 | 36 | 8.4 | 2.9 | 2.1 | 3.3-6.7 | 0.4-2.5 | 40.9% | 0.4-0.4 | 100% | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 22.2 | 8.8 |
| Jade Bobozo | 3 | 36 | 19.6 | 3.3 | - | 9.8-9.8 | 0.0-3.3 | 75% | - | - | - | 3.3 | - | 3.3 | - | 19.6 | 16.4 |
| Lise Fangnigbe | 3 | 36 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 2.8-8.3 | 0.0-2.8 | 25% | 2.8-5.5 | 50% | - | 5.5 | - | 8.3 | - | 16.6 | - |
| Total Équipe | 6 | 36 | 15 | 7 | 3.9 | 4.1-8.1 | 1.4-3.7 | 46.9% | 2.5-2.9 | 85.7% | 2.3 | 4.7 | 2 | 2.9 | 0.6 | 4.4 | 18.9 |
| Joueurs | MJ | Min | Pts | Reb | Pds | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | IN | BP | CT | +/- | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameryst Alston | 6 | 40 | 22.2 | 4.9 | 4.7 | 6.8-14.5 | 2.2-6.8 | 42.3% | 1.9-2.2 | 87.5% | 1.4 | 3.6 | 1.1 | 3.8 | 0.5 | 27.7 | 17 |
| Sokhna Fall | 5 | 40 | 20.5 | 9.9 | 3.4 | 6.2-9.6 | 0.0-0.3 | 62.5% | 8.1-9 | 89.7% | 4 | 5.9 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 12.7 | 28.8 |
| Alexis Peterson | 6 | 40 | 20.3 | 4.9 | 6.3 | 3.6-6.3 | 3-4.4 | 61.5% | 4.1-4.4 | 93.8% | 1.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 0.3 | 25.5 | 27.7 |
| Emmanuelle Tahane | 6 | 40 | 16.8 | 12.3 | 5.6 | 6.4-11.5 | - | 56.1% | 3.9-5 | 77.8% | 6.2 | 6.2 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 28.8 | 28.5 |
| Naema Aya Kouadio | 4 | 40 | 27.8 | 11.3 | 1.7 | 13-21.7 | - | 60% | 1.7-2.6 | 66.7% | 4.3 | 7 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 40.9 | 34.8 |
| Marie-Michelle Milapie | 6 | 40 | 16.1 | 12 | 1.9 | 6.7-14.6 | 0.0-0.4 | 45% | 2.6-3.4 | 77.8% | 5.2 | 6.7 | 2.2 | 3.7 | 1.1 | 22.1 | 20.6 |
| Terezia Palenikova | 6 | 40 | 14.3 | 5.4 | 4.3 | 1.1-3.2 | 3.2-9.6 | 33.3% | 2.5-2.9 | 87.5% | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | - | 18.6 | 15.7 |
| Marie-Eve Paget | 6 | 40 | 11.4 | 5.3 | 6.4 | 1.2-3.2 | 2.6-6.1 | 40.6% | 1.2-1.2 | 100% | 1.2 | 4.1 | 2 | 2.9 | - | 23.9 | 16.6 |
| Alexia Chery | 6 | 40 | 11.1 | 10.1 | 3.6 | 1.6-5.2 | 2.6-7.5 | 33.3% | - | - | 0.3 | 9.8 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 26.7 | 16.6 |
| Leck-Olivia Yale | 6 | 40 | 9.3 | 3.3 | 2.3 | 3.7-7.4 | 0.5-2.8 | 40.9% | 0.5-0.5 | 100% | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 24.7 | 9.8 |
