-
-
Journée 16 matchs
- 01/10 19:30 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:00 Journée 1
- 01/10 20:45 Journée 1
- 28/01 20:00 Journée 1
-
Journée 26 matchs
- 04/10 15:35 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 04/10 20:00 Journée 2
- 05/10 17:00 Journée 2
-
Journée 36 matchs
- 10/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 11/10 20:00 Journée 3
- 12/10 15:30 Journée 3
- 12/10 18:15 Journée 3
-
Journée 46 matchs
- 18/10 19:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
- 25/01 16:15 Journée 15
-
Journée 166 matchs
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
25/01/2025 20:00
Voiron
57
Mondeville
51
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Voiron | 24 | 15 | 14 | 4 | - |
Mondeville | 14 | 10 | 12 | 15 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Mondeville
Davina Kasongo Pts 10 Hatoumata Diakite Rbd 13 Lucile Jerome Pd 5 Caroline Germond Eval 12Voiron
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Fabienne Constant | 32 | 13 | 4-7 | 0-0 | 57.1% | 5-6 | 83.3% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 16 |
7 | Chloe Mantelin | 33 | 12 | 3-5 | 2-9 | 35.7% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 15 |
1 | Marine Mulumba | 39 | 9 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 2-2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
27 | Emma Villas-Gomis | 20 | 8 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 |
77 | Samantha Peytour | 13 | 6 | 3-8 | 0-0 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -7 | 4 |
30 | Leck-Olivia Yale | 25 | 6 | 2-5 | 0-3 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 1 |
19 | Lilou Thevenet | 26 | 3 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | -8 | 4 |
10 | Amali Montout | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 4 |
Équipe | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 57 | 19-42 | 3-16 | 37.9% | 10-14 | 71.4% | 10 | 29 | 39 | 19 | 12 | 21 | 2 | 22 | 17 | 30 | 64 |
Mondeville
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Davina Kasongo | 15 | 10 | 1-2 | 1-2 | 50.0% | 5-5 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
78 | Hatoumata Diakite | 31 | 9 | 2-6 | 0-0 | 33.3% | 5-8 | 62.5% | 8 | 5 | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | -9 | 12 |
20 | Caroline Germond | 19 | 8 | 1-3 | 2-5 | 37.5% | 0-0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
0 | Joelly Belleka | 26 | 8 | 1-3 | 2-7 | 30.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
29 | Morgan Batey | 35 | 7 | 3-9 | 0-3 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | -8 | 2 |
28 | Shelby Saint Juste | 27 | 4 | 1-3 | 0-1 | 25.0% | 2-4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
12 | Cindy Perdriau | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
1 | Lucile Jerome | 26 | 2 | 0-1 | 0-7 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
35 | Eve Wembanyama | 14 | 1 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | -3 |
Équipe | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 51 | 10-29 | 5-27 | 26.8% | 16-23 | 69.6% | 16 | 26 | 42 | 16 | 12 | 27 | 2 | 17 | 22 | -30 | 48 |