-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 18/10 20:00 Journée 4
- 19/10 15:15 Sport en France Journée 4
- 19/10 16:00 Journée 4
- 19/10 16:30 Journée 4
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
09/08/2024 17:30
USA (W)
85
Australia (W)
64
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
USA (W) | 20 | 25 | 21 | 19 | - |
Australia (W) | 16 | 11 | 13 | 24 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
USA (W)
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Breanna Stewart | 23 | 16 | 5-10 | 1-2 | 50.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 |
13 | Jackie Young | 20 | 14 | 6-8 | 0-0 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 |
7 | Kahleah Copper | 20 | 11 | 2-5 | 2-4 | 44.4% | 1-1 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
9 | A’ja Wilson | 21 | 10 | 5-7 | 0-0 | 71.4% | 0-0 | - | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 22 |
11 | Napheesa Collier | 24 | 8 | 4-7 | 0-1 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 |
6 | Sabrina Ionescu | 10 | 8 | 1-1 | 2-5 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
8 | Chelsea Gray | 19 | 5 | 1-3 | 1-1 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 |
15 | Brittney Griner | 19 | 5 | 2-5 | 0-0 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 |
14 | Alyssa Thomas | 16 | 3 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
4 | Jewell Loyd | 11 | 3 | 0-2 | 1-1 | 33.3% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
5 | Kelsey Plum | 11 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 | -2 |
12 | Diana Taurasi | 6 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
Totaux Équipe | 200 | 85 | 27-51 | 7-17 | 50.0% | 10-11 | 90.9% | 6 | 37 | 43 | 31 | 10 | 12 | 5 | 12 | 11 | 105 | 127 |
Australia (W)
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Isobel Borlase | 14 | 11 | 5-8 | 0-1 | 55.6% | 1-2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | Marianna Tolo | 13 | 10 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 |
7 | Tess Madgen | 16 | 10 | 2-4 | 2-5 | 44.4% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 8 |
11 | Alanna Smith | 17 | 7 | 2-2 | 1-2 | 75.0% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 13 |
2 | Jade Melbourne | 23 | 7 | 2-5 | 1-5 | 30.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25 | 4 |
32 | Samantha Whitcomb | 25 | 5 | 1-2 | 1-7 | 22.2% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -20 | -1 |
3 | Kristy Wallace | 21 | 4 | 1-6 | 0-2 | 12.5% | 2-2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 3 |
15 | Cayla George | 24 | 3 | 0-0 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 8 |
17 | Amy Atwell | 10 | 3 | 0-0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
13 | Ezi Magbegor | 20 | 2 | 1-6 | 0-0 | 16.7% | 0-0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -19 | 5 |
6 | Stephanie Talbot | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -17 | 1 |
25 | Lauren Jackson | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Totaux Équipe | 200 | 64 | 18-40 | 7-29 | 36.2% | 7-8 | 87.5% | 4 | 25 | 29 | 16 | 6 | 12 | 4 | 11 | 12 | -105 | 62 |