-
-
Journée 15 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 25/10 20:00 Journée 5
- 26/10 15:15 Sport en France Journée 5
- 26/10 15:15 Journée 5
- 26/10 15:30 Journée 5
-
Journée 66 matchs
- 01/11 19:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 01/11 20:00 Journée 6
- 02/11 15:15 Sport en France Journée 6
-
Journée 76 matchs
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:00 Journée 7
- 07/11 20:45 Sport en France Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
- 08/11 20:00 Journée 7
-
Journée 86 matchs
- 29/11 19:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 29/11 20:00 Journée 8
- 30/11 15:15 Sport en France Journée 8
- 30/11 15:15 Journée 8
-
Journée 96 matchs
- 06/12 19:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 06/12 20:00 Journée 9
- 07/12 15:15 Sport en France Journée 9
-
Journée 106 matchs
- 12/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 13/12 20:00 Journée 10
- 14/12 15:15 Sport en France Journée 10
- 14/12 16:30 Journée 10
- 14/12 17:00 Journée 10
-
Journée 116 matchs
- 21/12 15:15 Sport en France Journée 11
- 21/12 15:15 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 15:30 Journée 11
- 21/12 16:00 Journée 11
- 21/12 17:00 Journée 11
-
Journée 126 matchs
- 04/01 15:15 Sport en France Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 15:30 Journée 12
- 04/01 16:00 Journée 12
- 04/01 17:00 Journée 12
-
Journée 136 matchs
- 07/01 19:00 Journée 13
- 07/01 19:30 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:00 Journée 13
- 07/01 20:45 Sport en France Journée 13
-
Journée 146 matchs
- 10/01 19:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 10/01 20:00 Journée 14
- 11/01 15:15 Sport en France Journée 14
-
Journée 156 matchs
- 23/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 24/01 20:00 Journée 15
- 25/01 15:15 Sport en France Journée 15
- 25/01 15:15 Journée 15
-
Journée 167 matchs
- 28/01 20:00 Journée 16
- 30/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 31/01 20:00 Journée 16
- 01/02 15:15 Sport en France Journée 16
-
Journée 176 matchs
- 07/02 19:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 07/02 20:00 Journée 17
- 08/02 15:15 Sport en France Journée 17
-
Journée 186 matchs
- 14/02 19:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 14/02 20:00 Journée 18
- 15/02 15:15 Sport en France Journée 18
- 15/02 16:30 Journée 18
-
Journée 196 matchs
- 20/02 19:00 Journée 19
- 20/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 21/02 20:00 Journée 19
- 22/02 15:15 Sport en France Journée 19
-
Journée 206 matchs
- 06/03 20:00 Journée 20
- 07/03 19:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:00 Journée 20
- 07/03 20:45 Sport en France Journée 20
-
Journée 216 matchs
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Journée 21
- 24/03 20:00 Sport en France Journée 21
-
Journée 226 matchs
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
- 28/03 20:00 Sport en France Journée 22
- 28/03 20:00 Journée 22
-
04/07/2024 02:00
Dallas Wings
96
Phoenix Mercury
104
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Dallas Wings | 18 | 25 | 33 | 20 | - |
Phoenix Mercury | 27 | 29 | 27 | 21 | - |
Top stats
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Phoenix Mercury
Kahleah Copper Pts 34 Brittney Griner Rbd 8 Natasha Cloud Pd 10 Brittney Griner Eval 32Dallas Wings
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Howard | 34 | 36 | 10-13 | 1-2 | 73.3% | 13-17 | 76.5% | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 40 | |
Arike Ogunbowale | 40 | 26 | 5-12 | 3-10 | 36.4% | 7-7 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | -8 | 24 | |
Odyssey Sims | 38 | 13 | 5-9 | 0-2 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | -4 | 12 | |
Sevgi Uzun | 18 | 7 | 2-5 | 1-2 | 42.9% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | |
Kalani Brown | 23 | 6 | 3-6 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
Monique Billings | 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 100.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | |
Teaira McCowan | 15 | 3 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 1-4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -12 | -1 | |
Jacy Sheldon | 24 | 2 | 1-2 | 0-1 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 | 2 | |
Lou Lopez Sénéchal | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaux Équipe | 200 | 96 | 28-50 | 5-17 | 49.3% | 25-34 | 73.5% | 13 | 21 | 34 | 20 | 6 | 10 | 2 | 20 | -40 | 105 |
Phoenix Mercury
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahleah Copper | 32 | 34 | 11-16 | 3-4 | 70.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 29 | |
Brittney Griner | 33 | 24 | 10-14 | 0-0 | 71.4% | 4-4 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 32 | |
Diana Taurasi | 31 | 16 | 0-2 | 2-6 | 25.0% | 10-11 | 90.9% | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | |
Rebecca Allen | 20 | 14 | 1-3 | 4-5 | 62.5% | 0-0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
Natasha Cloud | 30 | 11 | 2-4 | 1-3 | 42.9% | 4-5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 | 19 | |
Sophie Cunningham | 26 | 5 | 1-1 | 1-2 | 66.7% | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
Natasha Mack | 7 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
Sug Sutton | 12 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -2 | |
Mikiah Harrigan | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
Totaux Équipe | 200 | 104 | 25-42 | 11-23 | 55.4% | 21-23 | 91.3% | 5 | 19 | 24 | 22 | 6 | 9 | 3 | 23 | 40 | 119 |