-
-
Journée 16 matchs
-
Journée 26 matchs
-
Journée 36 matchs
-
Journée 46 matchs
-
Journée 56 matchs
- 02/11 19:00 Sport en France Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
- 02/11 20:00 Journée 5, Group A
-
Journée 66 matchs
- 17/11 15:15 Sport en France Journée 6, Group A
- 17/11 15:15 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 15:30 Journée 6, Group A
- 17/11 16:00 Journée 6, Group A
- 17/11 16:30 Journée 6, Group A
-
Journée 76 matchs
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 23/11 20:00 Journée 7, Group A
- 24/11 14:45 Sport en France Journée 7, Group A
- 24/11 15:15 Journée 7, Group A
-
Journée 86 matchs
- 30/11 19:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 30/11 20:00 Journée 8, Group A
- 01/12 15:15 Sport en France Journée 8, Group A
- 01/12 17:00 Journée 8, Group A
-
Journée 96 matchs
- 06/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 07/12 20:00 Journée 9, Group A
- 08/12 14:30 Sport en France Journée 9, Group A
-
Journée 106 matchs
- 14/12 19:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 14/12 20:00 Journée 10, Group A
- 15/12 15:15 Sport en France Journée 10, Group A
- 15/12 17:00 Journée 10, Group A
-
Journée 116 matchs
- 21/12 19:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 21/12 20:00 Journée 11, Group A
- 22/12 15:15 Sport en France Journée 11, Group A
-
Journée 126 matchs
- 05/01 15:15 Sport en France Journée 12, Group A
- 05/01 15:15 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 15:30 Journée 12, Group A
- 05/01 16:00 Journée 12, Group A
-
Journée 136 matchs
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 11/01 20:00 Journée 13, Group A
- 12/01 15:15 Sport en France Journée 13, Group A
- 12/01 16:30 Journée 13, Group A
- 12/01 17:00 Journée 13, Group A
-
Journée 146 matchs
- 24/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 19:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 25/01 20:00 Journée 14, Group A
- 26/01 15:15 Sport en France Journée 14, Group A
-
Journée 156 matchs
- 31/01 18:30 Sport en France Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
- 01/02 20:00 Journée 15, Group A
-
Journée 166 matchs
- 16/02 15:15 Sport en France Journée 16, Group A
- 16/02 15:15 Journée 16, Group A
- 16/02 15:30 Journée 16, Group A
- 16/02 16:00 Journée 16, Group A
- 16/02 16:30 Journée 16, Group A
- 17/02 20:00 Journée 16, Group A
-
Journée 176 matchs
- 21/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 22/02 20:00 Journée 17, Group A
- 23/02 15:15 Sport en France Journée 17, Group A
- 23/02 16:00 Journée 17, Group A
- 23/02 17:00 Journée 17, Group A
-
Journée 186 matchs
- 08/03 19:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 08/03 20:00 Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Sport en France Journée 18, Group A
- 09/03 16:00 Journée 18, Group A
-
Journée 196 matchs
- 14/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 15/03 20:00 Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Sport en France Journée 19, Group A
- 16/03 15:15 Journée 19, Group A
-
Journée 206 matchs
- 21/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 19:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 22/03 20:00 Journée 20, Group A
- 23/03 15:15 Sport en France Journée 20, Group A
- 23/03 16:00 Journée 20, Group A
-
Journée 216 matchs
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Sport en France Journée 21, Group A
- 30/03 15:15 Journée 21, Group A
-
Journée 226 matchs
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Sport en France Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
- 06/04 15:15 Journée 22, Group A
-
05/05/2024 15:30
Charleville-Mézières
71
Landerneau
81
Livestats
Score par quart-temps
1 | 2 | 3 | 4 | P | |
---|---|---|---|---|---|
Charleville-Mézières | 16 | 25 | 11 | 19 | - |
Landerneau | 17 | 18 | 22 | 24 | - |
Top stats
Charleville-Mézières
Jasmine Walker Pts 23 Jasmine Walker Rbd 5 Amel Bouderra Pd 7 Jasmine Walker Eval 21
Points
Rebonds
Passes décisives
Évaluation
Charleville-Mézières
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Jasmine Walker | 37 | 23 | 6-7 | 3-7 | 64.3% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -10 | 21 |
10 | Sara Chevaugeon | 22 | 10 | 2-3 | 1-5 | 37.5% | 3-4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
1 | Noemie Brochant | 31 | 9 | 4-7 | 0-3 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 | 6 |
0 | Ornella Bankole | 27 | 9 | 3-5 | 1-4 | 44.4% | 0-1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 | 4 |
9 | Agnes Studer | 19 | 6 | 3-4 | 0-1 | 60.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | -1 | 8 |
7 | Ziomara Morrison | 13 | 5 | 2-3 | 0-0 | 66.7% | 1-3 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -6 | 8 |
77 | Lauren Scherf | 19 | 5 | 1-3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
4 | Amel Bouderra | 21 | 2 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -9 | 6 |
3 | Aby Gaye | 12 | 2 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 5 |
Équipe | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 71 | 23-38 | 6-25 | 46.0% | 7-13 | 53.8% | 8 | 25 | 33 | 21 | 7 | 18 | 2 | 25 | 19 | -50 | 72 |
Landerneau
N° | Joueurs | Min | Pts | 2R-2T | 3R-3T | T% | LFR-LFT | LF% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CT | FTE | FPR | +/- | EVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Virginie Bremont | 26 | 16 | 2-3 | 4-5 | 75.0% | 0-0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 |
0 | Amy Okonkwo | 27 | 14 | 4-6 | 1-4 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 21 |
13 | Nausia Woolfolk | 23 | 14 | 4-10 | 1-4 | 35.7% | 3-3 | 100.0% | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 16 |
32 | Awa Geanne Trasi | 25 | 14 | 4-9 | 1-2 | 45.5% | 3-4 | 75.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 15 |
23 | Evelyn Akhator | 27 | 10 | 2-2 | 0-0 | 100.0% | 6-6 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 |
17 | Adja Kane | 15 | 8 | 1-4 | 0-0 | 25.0% | 6-8 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
9 | Prescillia Lezin | 21 | 3 | 0-1 | 1-4 | 20.0% | 0-0 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
21 | Roxy Barahman | 19 | 2 | 1-4 | 0-3 | 14.3% | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -6 | -6 |
11 | Laura Evrard | 18 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 |
Équipe | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Totaux Équipe | 200 | 81 | 18-40 | 8-24 | 40.6% | 21-26 | 80.8% | 15 | 30 | 45 | 18 | 12 | 17 | 1 | 19 | 24 | 50 | 98 |